- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Nacimientos | Nº de Defunciones | Saldo Vegetativo natural (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Nacimientos | Nº de Defunciones | Saldo Vegetativo natural (‰) |
67 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.113.815 | 44.185 | 40.519 | 0,72 |
67 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.945.642 | 15.832 | 14.541 | 0,66 |
67 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 201.440 | 1.235 | 1.568 | -1,65 |
67 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 130.615 | 784 | 920 | -1,04 |
67 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 55.460 | 386 | 466 | -1,44 |
67 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 15.365 | 65 | 182 | -7,61 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 744 | 4 | 9 | -6,72 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.401 | 1 | 9 | -5,71 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.915 | 16 | 18 | -1,04 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 566 | 1 | 4 | -5,30 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.333 | 6 | 9 | -2,25 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 435 | 2 | 11 | -20,69 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 13.932 | 70 | 112 | -3,01 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 5.720 | 16 | 46 | -5,24 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 29.442 | 161 | 167 | -0,20 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 483 | 4 | 6 | -4,14 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 44.450 | 324 | 324 | 0,00 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 6.270 | 47 | 60 | -2,07 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 3.323 | 19 | 18 | 0,30 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 33.149 | 200 | 229 | -0,87 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.091 | 2 | 5 | -2,75 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 604 | 2 | 4 | -3,31 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.613 | 77 | 42 | 5,29 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.570 | 9 | 29 | -7,78 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.104 | 0 | 15 | -13,59 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.757 | 59 | 62 | -0,39 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.957 | 74 | 111 | -3,38 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 719 | 4 | 4 | 0,00 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 432 | 1 | 7 | -13,89 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 664 | 4 | 12 | -12,05 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 661 | 4 | 7 | -4,54 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 14.452 | 70 | 128 | -4,01 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 386 | 1 | 2 | -2,59 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 177 | 1 | 2 | -5,65 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 281 | 1 | 6 | -17,79 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 2 | 3 | -1,64 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 942 | 6 | 32 | -27,60 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.856 | 34 | 49 | -3,09 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.402 | 13 | 26 | -3,82 |
67 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.004.844 | 44.343 | 41.550 | 0,56 |
67 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.868.438 | 15.980 | 14.877 | 0,59 |
67 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 178.052 | 1.262 | 1.630 | -2,07 |
67 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 113.009 | 795 | 923 | -1,13 |
67 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.954 | 398 | 507 | -2,14 |
67 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.089 | 69 | 200 | -9,30 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 627 | 3 | 11 | -12,76 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.350 | 3 | 21 | -13,33 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.859 | 13 | 17 | -2,15 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 508 | 2 | 3 | -1,97 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.189 | 10 | 8 | 1,68 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 419 | 2 | 13 | -26,25 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.572 | 78 | 119 | -3,54 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.659 | 22 | 21 | 0,21 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 22.437 | 148 | 185 | -1,65 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 442 | 0 | 11 | -24,89 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.672 | 359 | 348 | 0,26 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.985 | 44 | 58 | -2,34 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.793 | 20 | 28 | -2,86 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 29.067 | 193 | 240 | -1,62 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.080 | 5 | 7 | -1,85 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 509 | 1 | 7 | -11,79 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.632 | 70 | 46 | 3,62 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.216 | 15 | 37 | -9,93 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.020 | 6 | 10 | -3,92 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.438 | 72 | 77 | -0,67 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.144 | 66 | 115 | -4,83 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 659 | 1 | 3 | -3,03 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 408 | 1 | 9 | -19,61 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 670 | 4 | 8 | -5,97 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 622 | 3 | 6 | -4,82 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.824 | 63 | 106 | -3,64 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 317 | 1 | 0 | 3,15 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 175 | 2 | 3 | -5,71 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 254 | 0 | 3 | -11,81 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 595 | 2 | 9 | -11,76 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 872 | 3 | 27 | -27,52 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.688 | 40 | 51 | -2,35 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.350 | 10 | 23 | -3,88 |
67 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.980.689 | 43.450 | 44.351 | -0,18 |
67 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.855.047 | 15.904 | 15.853 | 0,03 |
67 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.015 | 1.281 | 1.734 | -2,59 |
67 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.227 | 838 | 978 | -1,27 |
67 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.779 | 396 | 544 | -2,91 |
67 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.009 | 47 | 212 | -11,78 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 1 | 9 | -12,66 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.311 | 4 | 19 | -11,44 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.926 | 12 | 21 | -4,67 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 490 | 2 | 4 | -4,08 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.196 | 1 | 13 | -10,03 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 416 | 2 | 7 | -12,02 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.598 | 86 | 142 | -4,83 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.690 | 22 | 29 | -1,49 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.540 | 184 | 180 | 0,19 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 431 | 1 | 5 | -9,28 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.553 | 339 | 364 | -0,60 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.885 | 41 | 53 | -2,04 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.675 | 29 | 23 | 2,24 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.681 | 205 | 273 | -2,46 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.099 | 3 | 7 | -3,64 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 516 | 0 | 4 | -7,75 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.617 | 66 | 63 | 0,45 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.210 | 6 | 36 | -13,57 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 997 | 0 | 10 | -10,03 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.337 | 62 | 80 | -2,45 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.331 | 68 | 117 | -4,74 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 635 | 2 | 7 | -7,87 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 410 | 3 | 6 | -7,32 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 674 | 3 | 12 | -13,35 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 610 | 6 | 10 | -6,56 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.460 | 68 | 107 | -3,40 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 312 | 1 | 8 | -22,44 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 169 | 2 | 3 | -5,92 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 249 | 0 | 3 | -12,05 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 0 | 16 | -26,27 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 826 | 7 | 29 | -26,63 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.627 | 35 | 49 | -3,03 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.303 | 20 | 25 | -1,51 |
67 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.959.968 | 41.997 | 42.697 | -0,14 |
67 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.836.459 | 15.259 | 15.155 | 0,06 |
67 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.831 | 1.185 | 1.692 | -2,99 |
67 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.285 | 766 | 988 | -2,09 |
67 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.911 | 374 | 512 | -2,76 |
67 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.635 | 45 | 192 | -10,78 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 689 | 0 | 3 | -4,35 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.291 | 3 | 20 | -13,17 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.917 | 13 | 19 | -3,13 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 419 | 1 | 11 | -23,87 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.117 | 5 | 10 | -4,48 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 384 | 4 | 13 | -23,44 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.000 | 77 | 117 | -3,64 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.104 | 16 | 36 | -4,87 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 19.591 | 163 | 194 | -1,58 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 449 | 3 | 7 | -8,91 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.465 | 306 | 351 | -1,09 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.825 | 41 | 50 | -1,55 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.648 | 16 | 33 | -6,42 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.225 | 190 | 251 | -2,24 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.110 | 9 | 7 | 1,80 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 486 | 2 | 7 | -10,29 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.647 | 65 | 59 | 0,90 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.085 | 5 | 22 | -8,15 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 985 | 2 | 12 | -10,15 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.431 | 59 | 90 | -4,17 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.158 | 65 | 91 | -2,56 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 630 | 2 | 11 | -14,29 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 414 | 0 | 5 | -12,08 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 649 | 0 | 9 | -13,87 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 577 | 3 | 12 | -15,60 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.654 | 75 | 122 | -4,41 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 323 | 0 | 4 | -12,38 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 171 | 0 | 2 | -11,70 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 243 | 0 | 5 | -20,58 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 582 | 1 | 8 | -12,03 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 801 | 4 | 24 | -24,97 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.515 | 39 | 53 | -3,10 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.246 | 16 | 34 | -5,55 |
67 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.941.509 | 40.318 | 44.804 | -0,91 |
67 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.825.332 | 15.039 | 15.974 | -0,51 |
67 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.327 | 1.292 | 1.765 | -2,79 |
67 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.475 | 824 | 1.041 | -2,04 |
67 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.366 | 400 | 512 | -2,27 |
67 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.486 | 68 | 212 | -10,68 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 664 | 0 | 10 | -15,06 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.276 | 4 | 19 | -11,76 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.919 | 17 | 23 | -3,13 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 433 | 1 | 5 | -9,24 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.080 | 4 | 21 | -15,74 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 391 | 3 | 10 | -17,90 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.879 | 72 | 116 | -4,04 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.020 | 22 | 40 | -4,48 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 20.804 | 179 | 238 | -2,84 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 436 | 1 | 5 | -9,17 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.568 | 330 | 348 | -0,43 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.804 | 47 | 53 | -1,03 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.636 | 29 | 40 | -4,17 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.060 | 197 | 273 | -2,81 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 951 | 2 | 8 | -6,31 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 477 | 2 | 8 | -12,58 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.739 | 61 | 46 | 2,23 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.035 | 11 | 33 | -10,81 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 965 | 0 | 11 | -11,40 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.435 | 60 | 65 | -0,67 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 9.923 | 70 | 112 | -4,23 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 631 | 10 | 9 | 1,58 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 393 | 0 | 3 | -7,63 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 634 | 5 | 11 | -9,46 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 578 | 4 | 8 | -6,92 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.097 | 87 | 112 | -2,48 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 333 | 3 | 4 | -3,00 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 168 | 1 | 2 | -5,95 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 232 | 0 | 3 | -12,93 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 594 | 0 | 6 | -10,10 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 825 | 6 | 29 | -27,88 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.421 | 55 | 64 | -2,04 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.926 | 9 | 30 | -7,18 |
67 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.963.703 | 38.018 | 45.330 | -1,47 |
67 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.838.819 | 14.161 | 16.270 | -1,15 |
67 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 171.826 | 1.171 | 1.750 | -3,37 |
67 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 108.306 | 770 | 1.034 | -2,44 |
67 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.853 | 346 | 500 | -3,09 |
67 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.667 | 55 | 216 | -11,78 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 661 | 0 | 9 | -13,62 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.298 | 1 | 11 | -7,70 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.983 | 19 | 29 | -5,04 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 444 | 2 | 7 | -11,26 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.110 | 1 | 15 | -12,61 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 410 | 1 | 15 | -34,15 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.768 | 67 | 117 | -4,64 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.130 | 21 | 54 | -7,99 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.633 | 167 | 227 | -2,77 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 435 | 0 | 12 | -27,59 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.733 | 333 | 342 | -0,22 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.893 | 44 | 52 | -1,36 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.683 | 10 | 19 | -3,35 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.224 | 159 | 256 | -3,56 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.051 | 4 | 9 | -4,76 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 493 | 2 | 9 | -14,20 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.815 | 56 | 48 | 1,17 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.111 | 7 | 27 | -9,47 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 908 | 4 | 12 | -8,81 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.490 | 53 | 84 | -4,14 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.052 | 72 | 106 | -3,38 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 644 | 2 | 6 | -6,21 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 389 | 4 | 7 | -7,71 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 648 | 3 | 6 | -4,63 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 581 | 5 | 12 | -12,05 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.722 | 80 | 129 | -4,57 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 336 | 1 | 3 | -5,95 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 164 | 1 | 3 | -12,20 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 224 | 0 | 3 | -13,39 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 589 | 2 | 11 | -15,28 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 820 | 5 | 31 | -31,71 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.520 | 35 | 53 | -3,98 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.864 | 10 | 26 | -5,59 |
67 | 2019 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.003.769 | 37.324 | 44.016 | -1,34 |
67 | 2019 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.858.683 | 14.046 | 15.908 | -1,00 |
67 | 2019 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.156 | 1.130 | 1.800 | -3,83 |
67 | 2019 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.588 | 746 | 1.027 | -2,54 |
67 | 2019 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.673 | 319 | 545 | -4,46 |
67 | 2019 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.895 | 65 | 228 | -11,73 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 3 | 6 | -4,75 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.278 | 1 | 15 | -10,95 |
