- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | ID_MUNICIPIO | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº de Habitantes de 3 a 5 años | Nº de Centros Ed. Infantil | Nº de Plazas Ed. Infantil | Ratio Nº Habitantes (3 a 5 años) / Nº de centros Ed. Infantil | Ratio Nº Habitantes (3 a 5 años) / Nº de plazas Ed. Infantil | Nº de Habitantes de 6 a 11 años | Nº de Centros Ed. Primaria | Nº de Plazas Ed. Primaria | Ratio Nº Habitantes (6 a 11 años) / Nº de centros Ed. Primaria | Ratio Nº Habitantes (6 a 11 años) / Nº de plazas Ed. Primaria | Nº Habitantes (12 a 15 años) | Nº de Centros ESO | Nº de Plazas ESO | Ratio Nº Habitantes (12 a 15 años) / Nº de centros ESO | Ratio Nº Habitantes (12 a 15 años) / Nº de plazas ESO | Nº Habitantes (16 a 17 años) | Nº de Centros Bachillerato | Nº de Plazas Bachillerato | Ratio Nº Habitantes (16 a 17 años) / Nº de centros Bachillerato | Ratio Nº Habitantes (16 a 17 años) / Nº de plazas Bachillerato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | ID_MUNICIPIO | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº de Habitantes de 3 a 5 años | Nº de Centros Ed. Infantil | Nº de Plazas Ed. Infantil | Ratio Nº Habitantes (3 a 5 años) / Nº de centros Ed. Infantil | Ratio Nº Habitantes (3 a 5 años) / Nº de plazas Ed. Infantil | Nº de Habitantes de 6 a 11 años | Nº de Centros Ed. Primaria | Nº de Plazas Ed. Primaria | Ratio Nº Habitantes (6 a 11 años) / Nº de centros Ed. Primaria | Ratio Nº Habitantes (6 a 11 años) / Nº de plazas Ed. Primaria | Nº Habitantes (12 a 15 años) | Nº de Centros ESO | Nº de Plazas ESO | Ratio Nº Habitantes (12 a 15 años) / Nº de centros ESO | Ratio Nº Habitantes (12 a 15 años) / Nº de plazas ESO | Nº Habitantes (16 a 17 años) | Nº de Centros Bachillerato | Nº de Plazas Bachillerato | Ratio Nº Habitantes (16 a 17 años) / Nº de centros Bachillerato | Ratio Nº Habitantes (16 a 17 años) / Nº de plazas Bachillerato |
2017 | 3 | – | 1.110 | La Marina Alta | 4.282 | 73 | 6.720 | 58,66 | 0,64 | 9.630 | 58 | 11.550 | 166,03 | 0,83 | 6.416 | 19 | 6.660 | 337,68 | 0,96 | 3.189 | 12 | 2.030 | 265,75 | 1,57 |
2017 | 4 | – | 1.112 | Zona Costa | 2.711 | 38 | 4.002 | 71,34 | 0,68 | 6.250 | 27 | 7.000 | 231,48 | 0,89 | 4.156 | 12 | 4.170 | 346,33 | 1,00 | 2.062 | 7 | 1.400 | 294,57 | 1,47 |
2017 | 10 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1.338 | 20 | 2.235 | 66,90 | 0,60 | 2.766 | 15 | 3.575 | 184,40 | 0,77 | 1.876 | 6 | 2.340 | 312,67 | 0,80 | 917 | 5 | 630 | 183,40 | 1,46 |
2017 | 21 | – | 1.114 | Zona Interior | 233 | 15 | 483 | 15,53 | 0,48 | 614 | 16 | 975 | 38,38 | 0,63 | 384 | 1 | 150 | 384,00 | 2,56 | 210 | 0 | 0 | ||
2017 | 23 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 15 | 1 | 23 | 15,00 | 0,65 | 50 | 1 | 50 | 50,00 | 1,00 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||||
2017 | 24 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 57 | 1 | 69 | 57,00 | 0,83 | 115 | 1 | 150 | 115,00 | 0,77 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
2017 | 25 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 6 | 1 | 23 | 6,00 | 0,26 | 12 | 1 | 25 | 12,00 | 0,48 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
2017 | 26 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 15 | 2 | 92 | 7,50 | 0,16 | 52 | 1 | 125 | 52,00 | 0,42 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
2017 | 27 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 8 | 1 | 23 | 8,00 | 0,35 | 27 | 1 | 25 | 27,00 | 1,08 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2017 | 11 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 271 | 3 | 391 | 90,33 | 0,69 | 576 | 2 | 650 | 288,00 | 0,89 | 404 | 1 | 540 | 404,00 | 0,75 | 189 | 1 | 175 | 189,00 | 1,08 |
2017 | 8 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 77 | 3 | 368 | 25,67 | 0,21 | 194 | 2 | 725 | 97,00 | 0,27 | 114 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||||
2017 | 5 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 545 | 5 | 713 | 109,00 | 0,76 | 1.201 | 4 | 1.250 | 300,25 | 0,96 | 816 | 1 | 780 | 816,00 | 1,05 | 380 | 1 | 175 | 380,00 | 2,17 |
2017 | 28 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 9 | 1 | 23 | 9,00 | 0,39 | 20 | 1 | 50 | 20,00 | 0,40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2017 | 6 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 1.097 | 18 | 1.794 | 60,94 | 0,61 | 2.575 | 11 | 2.700 | 234,09 | 0,95 | 1.794 | 7 | 1.920 | 256,29 | 0,93 | 877 | 3 | 805 | 292,33 | 1,09 |
2017 | 12 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 164 | 1 | 184 | 164,00 | 0,89 | 328 | 1 | 400 | 328,00 | 0,82 | 257 | 1 | 330 | 257,00 | 0,78 | 129 | 1 | 70 | 129,00 | 1,84 |
2017 | 20 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 56 | 1 | 92 | 56,00 | 0,61 | 138 | 1 | 175 | 138,00 | 0,79 | 78 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||
2017 | 9 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 724 | 9 | 828 | 80,44 | 0,87 | 1.629 | 7 | 1.550 | 232,71 | 1,05 | 1.009 | 3 | 1.050 | 336,33 | 0,96 | 502 | 2 | 280 | 251,00 | 1,79 |
2017 | 13 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 15 | 2 | 257 | 7,50 | 0,06 | 24 | 2 | 350 | 12,00 | 0,07 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2017 | 29 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 9 | 1 | 23 | 9,00 | 0,39 | 17 | 1 | 25 | 17,00 | 0,68 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
2017 | 14 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 249 | 2 | 345 | 124,50 | 0,72 | 431 | 1 | 475 | 431,00 | 0,91 | 267 | 1 | 570 | 267,00 | 0,47 | 122 | 1 | 140 | 122,00 | 0,87 |
2017 | 30 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 41 | 1 | 69 | 41,00 | 0,59 | 105 | 1 | 150 | 105,00 | 0,70 | 70 | 1 | 150 | 70,00 | 0,47 | 26 | 0 | 0 | ||
2017 | 39 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 7 | 1 | 23 | 7,00 | 0,30 | 42 | 1 | 75 | 42,00 | 0,56 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
2017 | 15 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 214 | 3 | 322 | 71,33 | 0,66 | 422 | 2 | 475 | 211,00 | 0,89 | 285 | 1 | 420 | 285,00 | 0,68 | 135 | 1 | 105 | 135,00 | 1,29 |
2017 | 16 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 236 | 5 | 391 | 47,20 | 0,60 | 554 | 4 | 725 | 138,50 | 0,76 | 393 | 2 | 480 | 196,50 | 0,82 | 186 | 1 | 140 | 186,00 | 1,33 |
2017 | 31 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 18 | 1 | 23 | 18,00 | 0,78 | 28 | 1 | 50 | 28,00 | 0,56 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
2017 | 32 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 3 | 1 | 23 | 3,00 | 0,13 | 9 | 1 | 50 | 9,00 | 0,18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2017 | 33 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 10 | 1 | 23 | 10,00 | 0,43 | 28 | 1 | 50 | 28,00 | 0,56 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
2017 | 17 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 18 | 1 | 23 | 18,00 | 0,78 | 29 | 1 | 25 | 29,00 | 1,16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
2017 | 18 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 231 | 2 | 230 | 115,50 | 1,00 | 541 | 2 | 625 | 270,50 | 0,87 | 355 | 1 | 420 | 355,00 | 0,85 | 205 | 1 | 140 | 205,00 | 1,46 |
2017 | 34 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 7 | 1 | 23 | 7,00 | 0,30 | 16 | 1 | 25 | 16,00 | 0,64 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2017 | 37 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 75 | 13,50 | 0,36 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
2017 | 38 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 11 | 1 | 23 | 11,00 | 0,48 | 30 | 1 | 50 | 30,00 | 0,60 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2017 | 19 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 115 | 2 | 230 | 57,50 | 0,50 | 264 | 1 | 300 | 264,00 | 0,88 | 149 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||||
2017 | 7 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 37 | 1 | 69 | 37,00 | 0,54 | 110 | 1 | 150 | 110,00 | 0,73 | 68 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||
2018 | 3 | – | 1.110 | La Marina Alta | 4.187 | 74 | 6.536 | 56,58 | 0,64 | 9.622 | 57 | 11.475 | 168,81 | 0,84 | 6.609 | 21 | 7.080 | 314,71 | 0,93 | 3.151 | 12 | 2.100 | 262,58 | 1,50 |
2018 | 4 | – | 1.112 | Zona Costa | 2.666 | 38 | 3.795 | 70,16 | 0,70 | 6.210 | 27 | 6.975 | 230,00 | 0,89 | 4.280 | 14 | 4.590 | 305,71 | 0,93 | 2.032 | 7 | 1.435 | 290,29 | 1,42 |
2018 | 10 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1.295 | 20 | 2.189 | 64,75 | 0,59 | 2.801 | 15 | 3.550 | 186,73 | 0,79 | 1.943 | 6 | 2.340 | 323,83 | 0,83 | 923 | 5 | 665 | 184,60 | 1,39 |
2018 | 21 | – | 1.114 | Zona Interior | 226 | 16 | 552 | 14,12 | 0,41 | 611 | 15 | 950 | 40,73 | 0,64 | 386 | 1 | 150 | 386,00 | 2,57 | 196 | 0 | 0 | ||
2018 | 23 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 14 | 1 | 23 | 14,00 | 0,61 | 54 | 1 | 50 | 54,00 | 1,08 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||
2018 | 24 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 51 | 1 | 69 | 51,00 | 0,74 | 124 | 1 | 150 | 124,00 | 0,83 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||
2018 | 25 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 3 | 1 | 23 | 3,00 | 0,13 | 11 | 1 | 25 | 11,00 | 0,44 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
2018 | 26 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 19 | 2 | 92 | 9,50 | 0,21 | 44 | 1 | 125 | 44,00 | 0,35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
2018 | 27 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 6 | 1 | 23 | 6,00 | 0,26 | 29 | 1 | 25 | 29,00 | 1,16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2018 | 11 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 261 | 3 | 391 | 87,00 | 0,67 | 576 | 2 | 650 | 288,00 | 0,89 | 410 | 1 | 570 | 410,00 | 0,72 | 184 | 1 | 175 | 184,00 | 1,05 |
2018 | 8 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 88 | 3 | 207 | 29,33 | 0,43 | 213 | 2 | 725 | 106,50 | 0,29 | 114 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||||
2018 | 5 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 511 | 5 | 644 | 102,20 | 0,79 | 1.227 | 4 | 1.275 | 306,75 | 0,96 | 820 | 2 | 870 | 410,00 | 0,94 | 403 | 1 | 210 | 403,00 | 1,92 |
2018 | 28 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 9 | 1 | 23 | 9,00 | 0,39 | 20 | 1 | 50 | 20,00 | 0,40 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2018 | 6 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 1.068 | 18 | 1.748 | 59,33 | 0,61 | 2.504 | 11 | 2.675 | 227,64 | 0,94 | 1.835 | 8 | 2.130 | 229,38 | 0,86 | 857 | 3 | 805 | 285,67 | 1,06 |
2018 | 12 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 158 | 1 | 184 | 158,00 | 0,86 | 347 | 1 | 400 | 347,00 | 0,87 | 255 | 1 | 300 | 255,00 | 0,85 | 134 | 1 | 70 | 134,00 | 1,91 |
2018 | 20 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 63 | 1 | 92 | 63,00 | 0,68 | 133 | 1 | 175 | 133,00 | 0,76 | 90 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||||
2018 | 9 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 722 | 9 | 897 | 80,22 | 0,80 | 1.640 | 7 | 1.575 | 234,29 | 1,04 | 1.055 | 3 | 1.140 | 351,67 | 0,93 | 476 | 2 | 280 | 238,00 | 1,70 |
2018 | 13 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 11 | 2 | 257 | 5,50 | 0,04 | 40 | 2 | 350 | 20,00 | 0,11 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2018 | 29 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 9 | 1 | 23 | 9,00 | 0,39 | 16 | 1 | 25 | 16,00 | 0,64 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
2018 | 14 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 238 | 2 | 322 | 119,00 | 0,74 | 453 | 1 | 475 | 453,00 | 0,95 | 265 | 1 | 540 | 265,00 | 0,49 | 140 | 1 | 140 | 140,00 | 1,00 |
2018 | 30 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 43 | 2 | 138 | 21,50 | 0,31 | 110 | 1 | 150 | 110,00 | 0,73 | 68 | 1 | 150 | 68,00 | 0,45 | 30 | 0 | 0 | ||
2018 | 39 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 8 | 1 | 23 | 8,00 | 0,35 | 34 | 1 | 75 | 34,00 | 0,45 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
2018 | 15 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 221 | 3 | 299 | 73,67 | 0,74 | 420 | 2 | 475 | 210,00 | 0,88 | 294 | 1 | 450 | 294,00 | 0,65 | 136 | 1 | 140 | 136,00 | 0,97 |
2018 | 16 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 211 | 5 | 391 | 42,20 | 0,54 | 530 | 4 | 700 | 132,50 | 0,76 | 422 | 2 | 480 | 211,00 | 0,88 | 191 | 1 | 140 | 191,00 | 1,36 |
2018 | 31 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 11 | 1 | 23 | 11,00 | 0,48 | 29 | 1 | 50 | 29,00 | 0,58 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
2018 | 32 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 3 | 1 | 23 | 3,00 | 0,13 | 9 | 1 | 25 | 9,00 | 0,36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2018 | 33 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 12 | 1 | 23 | 12,00 | 0,52 | 26 | 1 | 75 | 26,00 | 0,35 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
2018 | 17 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 16 | 1 | 23 | 16,00 | 0,70 | 33 | 1 | 25 | 33,00 | 1,32 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
2018 | 18 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 235 | 2 | 230 | 117,50 | 1,02 | 527 | 2 | 575 | 263,50 | 0,92 | 384 | 1 | 450 | 384,00 | 0,85 | 206 | 1 | 140 | 206,00 | 1,47 |
2018 | 34 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 8 | 1 | 23 | 8,00 | 0,35 | 18 | 1 | 25 | 18,00 | 0,72 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2018 | 37 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 50 | 27,00 | 0,54 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||
2018 | 38 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 13 | 1 | 23 | 13,00 | 0,57 | 28 | 1 | 50 | 28,00 | 0,56 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
2018 | 19 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 116 | 2 | 230 | 58,00 | 0,50 | 269 | 1 | 300 | 269,00 | 0,90 | 159 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | ||||
2018 | 7 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 42 | 1 | 69 | 42,00 | 0,61 | 99 | 1 | 150 | 99,00 | 0,66 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||||
2019 | 3 | – | 1.110 | La Marina Alta | 4.218 | 75 | 7.230 | 56,24 | 0,58 | 9.729 | 57 | 13.250 | 170,68 | 0,73 | 6.746 | 20 | 8.700 | 337,30 | 0,78 | 3.198 | 12 | 2.940 | 266,50 | 1,09 |
2019 | 4 | – | 1.112 | Zona Costa | 2.731 | 38 | 3.979 | 71,87 | 0,69 | 6.253 | 27 | 7.700 | 231,59 | 0,81 | 4.366 | 13 | 5.700 | 335,85 | 0,77 | 2.061 | 7 | 2.100 | 294,43 | 0,98 |
2019 | 10 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1.278 | 20 | 2.352 | 63,90 | 0,54 | 2.855 | 15 | 3.850 | 190,33 | 0,74 | 1.964 | 6 | 2.820 | 327,33 | 0,70 | 955 | 5 | 840 | 191,00 | 1,14 |
2019 | 21 | – | 1.114 | Zona Interior | 209 | 17 | 899 | 12,29 | 0,23 | 621 | 15 | 1.700 | 41,40 | 0,37 | 416 | 1 | 180 | 416,00 | 2,31 | 182 | 0 | 0 | ||
2019 | 23 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 10 | 1 | 25 | 10,00 | 0,40 | 48 | 1 | 50 | 48,00 | 0,96 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2019 | 24 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 49 | 1 | 69 | 49,00 | 0,71 | 121 | 1 | 150 | 121,00 | 0,81 | 91 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||||
2019 | 25 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 5 | 1 | 46 | 5,00 | 0,11 | 17 | 1 | 150 | 17,00 | 0,11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | 26 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 17 | 2 | 115 | 8,50 | 0,15 | 46 | 1 | 150 | 46,00 | 0,31 | 42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
2019 | 27 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 5 | 1 | 23 | 5,00 | 0,22 | 29 | 1 | 25 | 29,00 | 1,16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019 | 11 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 257 | 3 | 414 | 85,67 | 0,62 | 584 | 2 | 700 | 292,00 | 0,83 | 433 | 1 | 720 | 433,00 | 0,60 | 203 | 1 | 245 | 203,00 | 0,83 |
2019 | 8 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 86 | 3 | 207 | 28,67 | 0,42 | 224 | 2 | 750 | 112,00 | 0,30 | 116 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||||
2019 | 5 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 569 | 5 | 690 | 113,80 | 0,82 | 1.258 | 4 | 1.350 | 314,50 | 0,93 | 840 | 2 | 930 | 420,00 | 0,90 | 405 | 1 | 210 | 405,00 | 1,93 |
2019 | 28 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 6 | 1 | 69 | 6,00 | 0,09 | 19 | 1 | 175 | 19,00 | 0,11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
2019 | 6 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 1.083 | 18 | 1.886 | 60,17 | 0,57 | 2.456 | 11 | 2.900 | 223,27 | 0,85 | 1.842 | 7 | 2.640 | 263,14 | 0,70 | 877 | 3 | 1.470 | 292,33 | 0,60 |
2019 | 12 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 154 | 1 | 230 | 154,00 | 0,67 | 349 | 1 | 500 | 349,00 | 0,70 | 259 | 1 | 300 | 259,00 | 0,86 | 114 | 1 | 140 | 114,00 | 0,81 |
2019 | 20 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 74 | 1 | 92 | 74,00 | 0,80 | 140 | 1 | 200 | 140,00 | 0,70 | 93 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||
2019 | 9 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 719 | 9 | 920 | 79,89 | 0,78 | 1.660 | 7 | 1.575 | 237,14 | 1,05 | 1.090 | 3 | 1.590 | 363,33 | 0,69 | 522 | 2 | 280 | 261,00 | 1,86 |
2019 | 13 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 13 | 2 | 259 | 6,50 | 0,05 | 38 | 2 | 350 | 19,00 | 0,11 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
2019 | 29 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 5 | 1 | 69 | 5,00 | 0,07 | 19 | 1 | 125 | 19,00 | 0,15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
2019 | 14 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 211 | 2 | 345 | 105,50 | 0,61 | 467 | 1 | 475 | 467,00 | 0,98 | 272 | 1 | 510 | 272,00 | 0,53 | 140 | 1 | 140 | 140,00 | 1,00 |
2019 | 30 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38 | 2 | 138 | 19,00 | 0,28 | 125 | 1 | 150 | 125,00 | 0,83 | 73 | 1 | 180 | 73,00 | 0,41 | 28 | 0 | 0 | ||
2019 | 39 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 7 | 1 | 69 | 7,00 | 0,10 | 33 | 1 | 150 | 33,00 | 0,22 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
2019 | 15 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 210 | 3 | 299 | 70,00 | 0,70 | 458 | 2 | 475 | 229,00 | 0,96 | 302 | 1 | 750 | 302,00 | 0,40 | 147 | 1 | 140 | 147,00 | 1,05 |
2019 | 16 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 225 | 5 | 414 | 45,00 | 0,54 | 502 | 4 | 675 | 125,50 | 0,74 | 408 | 2 | 540 | 204,00 | 0,76 | 208 | 1 | 175 | 208,00 | 1,19 |
2019 | 31 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 9 | 1 | 23 | 9,00 | 0,39 | 30 | 1 | 50 | 30,00 | 0,60 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2019 | 32 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 7 | 1 | 23 | 7,00 | 0,30 | 12 | 1 | 25 | 12,00 | 0,48 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | 33 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 12 | 1 | 23 | 12,00 | 0,52 | 26 | 1 | 75 | 26,00 | 0,35 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
2019 | 17 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 16 | 1 | 69 | 16,00 | 0,23 | 36 | 1 | 150 | 36,00 | 0,24 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2019 | 18 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 226 | 2 | 207 | 113,00 | 1,09 | 552 | 2 | 975 | 276,00 | 0,57 | 394 | 1 | 540 | 394,00 | 0,73 | 171 | 1 | 140 | 171,00 | 1,22 |
2019 | 34 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 7 | 1 | 69 | 7,00 | 0,10 | 19 | 1 | 125 | 19,00 | 0,15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
2019 | 37 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 5 | 1 | 69 | 5,00 | 0,07 | 23 | 1 | 150 | 23,00 | 0,15 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
2019 | 38 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 17 | 1 | 69 | 17,00 | 0,25 | 27 | 1 | 150 | 27,00 | 0,18 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2019 | 19 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 118 | 2 | 230 | 59,00 | 0,51 | 281 | 1 | 325 | 281,00 | 0,86 | 153 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||||
2019 | 7 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 48 | 1 | 69 | 48,00 | 0,70 | 103 | 1 | 150 | 103,00 | 0,69 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
2020 | 3 | – | 1.110 | La Marina Alta | 4.312 | 75 | 7.207 | 57,49 | 0,60 | 9.704 | 57 | 12.450 | 170,25 | 0,78 | 6.912 | 19 | 8.700 | 363,79 | 0,79 | 3.379 | 12 | 2.660 | 281,58 | 1,27 |
2020 | 4 | – | 1.112 | Zona Costa | 2.779 | 38 | 4.002 | 73,13 | 0,69 | 6.216 | 27 | 7.225 | 230,22 | 0,86 | 4.450 | 12 | 5.490 | 370,83 | 0,81 | 2.217 | 7 | 1.855 | 316,71 | 1,20 |
2020 | 10 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1.325 | 20 | 2.283 | 66,25 | 0,58 | 2.871 | 15 | 3.650 | 191,40 | 0,79 | 2.019 | 6 | 2.970 | 336,50 | 0,68 | 989 | 5 | 805 | 197,80 | 1,23 |
2020 | 21 | – | 1.114 | Zona Interior | 208 | 17 | 922 | 12,24 | 0,23 | 617 | 15 | 1.575 | 41,13 | 0,39 | 443 | 1 | 240 | 443,00 | 1,85 | 173 | 0 | 0 | ||
2020 | 23 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 8 | 1 | 25 | 8,00 | 0,32 | 44 | 1 | 50 | 44,00 | 0,88 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
2020 | 24 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 53 | 1 | 69 | 53,00 | 0,77 | 120 | 1 | 150 | 120,00 | 0,80 | 93 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||||
2020 | 25 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 6 | 1 | 69 | 6,00 | 0,09 | 14 | 1 | 100 | 14,00 | 0,14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2020 | 26 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 19 | 2 | 115 | 9,50 | 0,17 | 47 | 1 | 150 | 47,00 | 0,31 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
2020 | 27 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 7 | 1 | 23 | 7,00 | 0,30 | 24 | 1 | 25 | 24,00 | 0,96 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2020 | 11 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 274 | 3 | 414 | 91,33 | 0,66 | 585 | 2 | 675 | 292,50 | 0,87 | 452 | 1 | 780 | 452,00 | 0,58 | 213 | 1 | 175 | 213,00 | 1,22 |
