- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo de pesca | Nº de embarcaciones | Nº de tripulantes | Potencia embarcación (HP) | Toneladas de registro bruto (TRB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo de pesca | Nº de embarcaciones | Nº de tripulantes | Potencia embarcación (HP) | Toneladas de registro bruto (TRB) |
2022 | – | Comunitat Valenciana | Total | 521 | 17852 | ||
2022 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 208 | 13682 | ||
2022 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 37 | 2173 | ||
2022 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 276 | 1995 | ||
2022 | – | Provincia de Alicante | Total | 260 | 10237 | ||
2022 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 117 | 8580 | ||
2022 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 577 | ||
2022 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 131 | 1080 | ||
2022 | – | La Marina Alta | Total | 65 | 2515 | ||
2022 | – | La Marina Alta | Arrastre | 34 | 2150 | ||
2022 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 224 | ||
2022 | – | La Marina Alta | Otras artes | 26 | 141 | ||
2022 | – | Zona Costa | Total | 65 | 2515 | ||
2022 | – | Zona Costa | Arrastre | 34 | 2150 | ||
2022 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 224 | ||
2022 | – | Zona Costa | Otras artes | 26 | 141 | ||
2022 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 811 | ||
2022 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 13 | 796 | ||
2022 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2022 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 5 | 14 | ||
2022 | Zona Costa | Dénia | Total | 28 | 1061 | ||
2022 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 16 | 979 | ||
2022 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2022 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 12 | 82 | ||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 16 | 631 | ||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 5 | 373 | ||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 224 | ||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 6 | 32 | ||
2022 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 11 | ||
2022 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2022 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2022 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 11 | ||
2021 | – | Comunitat Valenciana | Total | 535 | 17968 | ||
2021 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 210 | 13732 | ||
2021 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 38 | 2206 | ||
2021 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 287 | 2030 | ||
2021 | – | Provincia de Alicante | Total | 260 | 10185 | ||
2021 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 117 | 8530 | ||
2021 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 577 | ||
2021 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 131 | 1077 | ||
2021 | – | La Marina Alta | Total | 68 | 2617 | ||
2021 | – | La Marina Alta | Arrastre | 35 | 2244 | ||
2021 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 224 | ||
2021 | – | La Marina Alta | Otras artes | 28 | 149 | ||
2021 | – | Zona Costa | Total | 68 | 2617 | ||
2021 | – | Zona Costa | Arrastre | 35 | 2244 | ||
2021 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 224 | ||
2021 | – | Zona Costa | Otras artes | 28 | 149 | ||
2021 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 749 | ||
2021 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 12 | 730 | ||
2021 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2021 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 6 | 18 | ||
2021 | Zona Costa | Dénia | Total | 29 | 1151 | ||
2021 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 17 | 1069 | ||
2021 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2021 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 12 | 82 | ||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 704 | ||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 443 | ||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 224 | ||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 36 | ||
2021 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 11 | ||
2021 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2021 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2021 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 11 | ||
2020 | – | Comunitat Valenciana | Total | 549 | 1759 | 56050 | 17893 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 209 | 858 | 39038 | 13631 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 38 | 403 | 5052 | 2206 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 302 | 498 | 11960 | 2056 |
2020 | – | Provincia de Alicante | Total | 265 | 858 | 41689 | 10015 |
2020 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 114 | 526 | 32008 | 8345 |
2020 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 116 | 2550 | 577 |
2020 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 139 | 216 | 7131 | 1093 |
2020 | – | La Marina Alta | Total | 80 | 233 | 10740 | 2618 |
2020 | – | La Marina Alta | Arrastre | 35 | 131 | 8192 | 2255 |
2020 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 53 | 1117 | 224 |
2020 | – | La Marina Alta | Otras artes | 40 | 49 | 1431 | 138 |
2020 | – | Zona Costa | Total | 80 | 233 | 10740 | 2618 |
2020 | – | Zona Costa | Arrastre | 35 | 131 | 8192 | 2255 |
2020 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 53 | 1117 | 224 |
2020 | – | Zona Costa | Otras artes | 40 | 49 | 1431 | 138 |
2020 | Zona Costa | Calp | Total | 30 | 56 | 3196 | 682 |
2020 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 11 | 48 | 3005 | 662 |
2020 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2020 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 19 | 8 | 191 | 19 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Total | 29 | 78 | 3659 | 1219 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 18 | 58 | 3029 | 1148 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2020 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 11 | 20 | 630 | 70 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 92 | 3775 | 704 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 25 | 2158 | 443 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 53 | 1117 | 224 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 14 | 500 | 36 |
2020 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 7 | 110 | 11 |
2020 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2020 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2020 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 7 | 110 | 11 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | Total | 490 | 1798 | 55655 | 9017 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 199 | 851 | 38125 | 6851 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 36 | 407 | 4838 | 856 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 255 | 540 | 12692 | 1309 |
2019 | – | Provincia de Alicante | Total | 237 | 868 | 40621 | 6647 |
2019 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 109 | 514 | 30775 | 5390 |
2019 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 128 | 2550 | 445 |
2019 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 116 | 226 | 7296 | 811 |
2019 | – | La Marina Alta | Total | 62 | 224 | 11670 | 1856 |
2019 | – | La Marina Alta | Arrastre | 33 | 127 | 8984 | 1549 |
2019 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 52 | 1117 | 172 |
2019 | – | La Marina Alta | Otras artes | 24 | 45 | 1569 | 135 |
2019 | – | Zona Costa | Total | 62 | 224 | 11670 | 1856 |
2019 | – | Zona Costa | Arrastre | 33 | 127 | 8984 | 1549 |
2019 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 52 | 1117 | 172 |
2019 | – | Zona Costa | Otras artes | 24 | 45 | 1569 | 135 |
2019 | Zona Costa | Calp | Total | 15 | 52 | 2710 | 492 |
2019 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 11 | 46 | 2519 | 478 |
2019 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2019 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 4 | 6 | 191 | 13 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Total | 26 | 82 | 5075 | 821 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 16 | 60 | 4307 | 752 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2019 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 10 | 22 | 768 | 69 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 84 | 3775 | 531 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 21 | 2158 | 318 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 52 | 1117 | 171 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 11 | 500 | 41 |
2019 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 6 | 110 | 11 |
2019 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2019 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2019 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 6 | 110 | 11 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | Total | 350 | 1258 | 55127 | 7934 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 136 | 629 | 38033 | 6288 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 15 | 171 | 3543 | 548 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 199 | 458 | 13551 | 1098 |
2018 | – | Provincia de Alicante | Total | 231 | 926 | 42039 | 5821 |
2018 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 110 | 528 | 31638 | 4967 |
2018 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 11 | 131 | 2550 | 394 |
2018 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 110 | 267 | 7851 | 459 |
2018 | – | La Marina Alta | Total | 66 | 250 | 11687 | 1448 |
2018 | – | La Marina Alta | Arrastre | 36 | 138 | 8897 | 1127 |
2018 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 58 | 1117 | 172 |
2018 | – | La Marina Alta | Otras artes | 25 | 54 | 1673 | 150 |
2018 | – | Zona Costa | Total | 66 | 250 | 11687 | 1448 |
2018 | – | Zona Costa | Arrastre | 36 | 138 | 8897 | 1127 |
2018 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 58 | 1117 | 172 |
2018 | – | Zona Costa | Otras artes | 25 | 54 | 1673 | 150 |
2018 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 66 | 2313 | 33 |
2018 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 13 | 52 | 2042 | 14 |
2018 | Zona Costa | Calp | Cerco | 4 | |||
2018 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 5 | 10 | 271 | 19 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Total | 27 | 85 | 5489 | 865 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 17 | 62 | 4697 | 794 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2018 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 10 | 23 | 792 | 71 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 93 | 3775 | 531 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 24 | 2158 | 318 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 54 | 1117 | 171 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 15 | 500 | 41 |
2018 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 6 | 110 | 18 |
2018 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2018 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2018 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 6 | 110 | 18 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | Total | 543 | 2010 | 85155 | 13034 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 206 | 898 | 55032 | 9442 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 35 | 394 | 9509 | 1696 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 302 | 718 | 20614 | 1895 |
2017 | – | Provincia de Alicante | Total | 248 | 998 | 40820 | 6488 |
2017 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 108 | 525 | 30295 | 5429 |
2017 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 138 | 1828 | 419 |
2017 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 128 | 335 | 8697 | 640 |
2017 | – | La Marina Alta | Total | 66 | 255 | 11557 | 2023 |
2017 | – | La Marina Alta | Arrastre | 36 | 142 | 8897 | 1727 |
2017 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 55 | 987 | 146 |
2017 | – | La Marina Alta | Otras artes | 25 | 58 | 1673 | 150 |
2017 | – | Zona Costa | Total | 66 | 255 | 11557 | 2023 |
2017 | – | Zona Costa | Arrastre | 36 | 142 | 8897 | 1727 |
2017 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 55 | 987 | 146 |
2017 | – | Zona Costa | Otras artes | 25 | 58 | 1673 | 150 |
2017 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 66 | 2313 | 633 |
2017 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 13 | 56 | 2042 | 614 |
2017 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2017 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 5 | 10 | 271 | 19 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Total | 27 | 86 | 5489 | 865 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 17 | 63 | 4697 | 794 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2017 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 10 | 23 | 792 | 71 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 97 | 3645 | 506 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 23 | 2158 | 318 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 55 | 987 | 146 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 19 | 500 | 41 |
2017 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 6 | 110 | 18 |
2017 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2017 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2017 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 6 | 110 | 18 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | Total | 558 | 2082 | 89224 | 13214 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 210 | 918 | 57605 | 9586 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 35 | 404 | 9909 | 1584 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 313 | 760 | 21710 | 2043 |
2016 | – | Provincia de Alicante | Total | 259 | 1031 | 44043 | 6607 |
2016 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 109 | 541 | 32273 | 5503 |
2016 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 12 | 132 | 1943 | 307 |
2016 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 138 | 358 | 9827 | 797 |
2016 | – | La Marina Alta | Total | 69 | 264 | 13394 | 2125 |
2016 | – | La Marina Alta | Arrastre | 37 | 152 | 10754 | 1830 |
2016 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 54 | 987 | 146 |
2016 | – | La Marina Alta | Otras artes | 27 | 58 | 1653 | 150 |
2016 | – | Zona Costa | Total | 69 | 264 | 13394 | 2125 |
2016 | – | Zona Costa | Arrastre | 37 | 152 | 10754 | 1830 |
2016 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 54 | 987 | 146 |
2016 | – | Zona Costa | Otras artes | 27 | 58 | 1653 | 150 |
2016 | Zona Costa | Calp | Total | 20 | 75 | 4150 | 734 |
2016 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 14 | 68 | 3899 | 716 |
2016 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2016 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 6 | 7 | 251 | 17 |
2016 | Zona Costa | Dénia | Total | 28 | 84 | 5489 | 866 |
2016 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 17 | 60 | 4697 | 794 |
2016 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2016 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 11 | 24 | 792 | 72 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 18 | 99 | 3645 | 506 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 24 | 2158 | 318 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 5 | 54 | 987 | 146 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 21 | 500 | 41 |
2016 | Zona Costa | Teulada | Total | 3 | 6 | 110 | 18 |
2016 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2016 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2016 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 3 | 6 | 110 | 18 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | Total | 555 | 2043 | 89125 | 13439 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 207 | 908 | 58345 | 9563 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 34 | 401 | 10542 | 1727 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 314 | 734 | 20238 | 2148 |
2015 | – | Provincia de Alicante | Total | 252 | 979 | 42851 | 6691 |
2015 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 106 | 535 | 32711 | 5471 |
2015 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 10 | 118 | 2126 | 400 |
2015 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 136 | 326 | 8014 | 819 |
2015 | – | La Marina Alta | Total | 71 | 274 | 13118 | 2077 |
2015 | – | La Marina Alta | Arrastre | 37 | 160 | 10391 | 1782 |
2015 | – | La Marina Alta | Cerco | 4 | 45 | 870 | 128 |
2015 | – | La Marina Alta | Otras artes | 30 | 69 | 1857 | 168 |
2015 | – | Zona Costa | Total | 71 | 274 | 13118 | 2077 |
2015 | – | Zona Costa | Arrastre | 37 | 160 | 10391 | 1782 |
2015 | – | Zona Costa | Cerco | 4 | 45 | 870 | 128 |
2015 | – | Zona Costa | Otras artes | 30 | 69 | 1857 | 168 |
2015 | Zona Costa | Calp | Total | 20 | 81 | 4107 | 730 |
2015 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 15 | 71 | 3899 | 717 |
2015 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2015 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 5 | 10 | 208 | 13 |
2015 | Zona Costa | Dénia | Total | 29 | 92 | 5207 | 828 |
2015 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 16 | 64 | 4334 | 745 |
2015 | Zona Costa | Dénia | Cerco | ||||
2015 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 13 | 28 | 873 | 82 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 17 | 89 | 3528 | 487 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 25 | 2158 | 318 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 4 | 45 | 870 | 127 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 19 | 500 | 41 |
2015 | Zona Costa | Teulada | Total | 5 | 12 | 276 | 30 |
2015 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2015 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2015 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 5 | 12 | 276 | 30 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | Total | 542 | 1949 | 86657 | 13938 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 215 | 888 | 57777 | 10209 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 32 | 340 | 9690 | 1565 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 295 | 721 | 19190 | 2163 |
2014 | – | Provincia de Alicante | Total | 240 | 907 | 40561 | 7015 |
2014 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 109 | 496 | 31184 | 5901 |
2014 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 11 | 98 | 2276 | 375 |
2014 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 120 | 313 | 7101 | 738 |
2014 | – | La Marina Alta | Total | 66 | 252 | 12420 | 2207 |
2014 | – | La Marina Alta | Arrastre | 34 | 127 | 9903 | 1924 |
2014 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 54 | 990 | 148 |
2014 | – | La Marina Alta | Otras artes | 27 | 71 | 1527 | 135 |
2014 | – | Zona Costa | Total | 66 | 252 | 12420 | 2207 |
2014 | – | Zona Costa | Arrastre | 34 | 127 | 9903 | 1924 |
2014 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 54 | 990 | 148 |
2014 | – | Zona Costa | Otras artes | 27 | 71 | 1527 | 135 |
2014 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 63 | 4009 | 719 |
2014 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 14 | 52 | 3836 | 703 |
2014 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2014 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 4 | 11 | 173 | 16 |
2014 | Zona Costa | Dénia | Total | 27 | 91 | 4738 | 979 |
2014 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 14 | 51 | 3909 | 901 |
2014 | Zona Costa | Dénia | Cerco | 1 | 10 | 120 | 20 |
2014 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 12 | 30 | 709 | 56 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 17 | 86 | 3432 | 480 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 24 | 2158 | 318 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 4 | 44 | 870 | 127 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 18 | 404 | 34 |
2014 | Zona Costa | Teulada | Total | 4 | 12 | 241 | 27 |
2014 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2014 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2014 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 4 | 12 | 241 | 27 |
2013 | – | Comunitat Valenciana | Total | 538 | 2032 | 86685 | 13803 |
2013 | – | Comunitat Valenciana | Arrastre | 213 | 925 | 57946 | 10229 |
2013 | – | Comunitat Valenciana | Cerco | 32 | 393 | 9767 | 1565 |
2013 | – | Comunitat Valenciana | Otras artes | 293 | 714 | 18972 | 2007 |
2013 | – | Provincia de Alicante | Total | 240 | 927 | 40561 | 7015 |
2013 | – | Provincia de Alicante | Arrastre | 109 | 516 | 31184 | 5901 |
2013 | – | Provincia de Alicante | Cerco | 11 | 102 | 2276 | 375 |
2013 | – | Provincia de Alicante | Otras artes | 120 | 309 | 7101 | 738 |
2013 | – | La Marina Alta | Total | 66 | 263 | 12420 | 2207 |
2013 | – | La Marina Alta | Arrastre | 34 | 137 | 9903 | 1924 |
2013 | – | La Marina Alta | Cerco | 5 | 56 | 990 | 148 |
2013 | – | La Marina Alta | Otras artes | 27 | 70 | 1527 | 135 |
2013 | – | Zona Costa | Total | 66 | 263 | 12420 | 2207 |
2013 | – | Zona Costa | Arrastre | 34 | 137 | 9903 | 1924 |
2013 | – | Zona Costa | Cerco | 5 | 56 | 990 | 148 |
2013 | – | Zona Costa | Otras artes | 27 | 70 | 1527 | 135 |
2013 | Zona Costa | Calp | Total | 18 | 69 | 4009 | 719 |
2013 | Zona Costa | Calp | Arrastre | 14 | 57 | 3836 | 703 |
2013 | Zona Costa | Calp | Cerco | ||||
2013 | Zona Costa | Calp | Otras artes | 4 | 12 | 173 | 16 |
2013 | Zona Costa | Dénia | Total | 27 | 94 | 4738 | 979 |
2013 | Zona Costa | Dénia | Arrastre | 14 | 54 | 3909 | 901 |
2013 | Zona Costa | Dénia | Cerco | 1 | 10 | 120 | 20 |
2013 | Zona Costa | Dénia | Otras artes | 12 | 30 | 709 | 56 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 17 | 90 | 3432 | 480 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Arrastre | 6 | 26 | 2158 | 318 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Cerco | 4 | 46 | 870 | 127 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otras artes | 7 | 18 | 404 | 34 |
2013 | Zona Costa | Teulada | Total | 4 | 10 | 241 | 27 |
2013 | Zona Costa | Teulada | Arrastre | ||||
2013 | Zona Costa | Teulada | Cerco | ||||
2013 | Zona Costa | Teulada | Otras artes | 4 | 10 | 241 | 27 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR