- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº total de viviendas residenciales | Nº total de viviendas con cobertura de red banda ancha | Nº total de viviendas residenciales sin cobertura de red banda ancha (Zona Blanca) | Nº total de viviendas residenciales cobertura de red <100 Mbps (Zona Gris) | Viviendas con cobertura de red banda ancha (%) | Viviendas residenciales sin cobertura de red banda ancha (Zona Blanca) (%) | Viviendas residenciales cobertura de red <100 Mbps (Zona Gris) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº total de viviendas residenciales | Nº total de viviendas con cobertura de red banda ancha | Nº total de viviendas residenciales sin cobertura de red banda ancha (Zona Blanca) | Nº total de viviendas residenciales cobertura de red <100 Mbps (Zona Gris) | Viviendas con cobertura de red banda ancha (%) | Viviendas residenciales sin cobertura de red banda ancha (Zona Blanca) (%) | Viviendas residenciales cobertura de red <100 Mbps (Zona Gris) (%) |
2022 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 3181705 | 3111218 | 55287 | 15200 | 97,78 | 1,74 | 0,48 |
2022 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 1314312 | 1278739 | 25336 | 10237 | 97,29 | 1,93 | 0,78 |
2022 | – | 1.110 | La Marina Alta | 164966 | 160728 | 4238 | 97,43 | 2,57 | ||
2022 | – | 1.112 | Zona Costa | 118595 | 116566 | 2029 | 98,29 | 1,71 | ||
2022 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 34992 | 33355 | 1637 | 95,32 | 4,68 | ||
2022 | – | 1.114 | Zona Interior | 11379 | 10807 | 572 | 94,97 | 5,03 | ||
2022 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 589 | 468 | 121 | 79,46 | 20,54 | ||
2022 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 1068 | 1029 | 39 | 96,35 | 3,65 | ||
2022 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 1358 | 1351 | 7 | 99,48 | 0,52 | ||
2022 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 346 | 342 | 4 | 98,84 | 1,16 | ||
2022 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 912 | 890 | 22 | 97,59 | 2,41 | ||
2022 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 296 | 278 | 18 | 93,92 | 6,08 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 9708 | 9113 | 595 | 93,87 | 6,13 | ||
2022 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 5688 | 5418 | 270 | 95,25 | 4,75 | ||
2022 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 26049 | 25545 | 504 | 98,07 | 1,93 | ||
2022 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 547 | 405 | 142 | 74,04 | 25,96 | ||
2022 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 45815 | 45406 | 409 | 99,11 | 0,89 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 3797 | 3067 | 730 | 80,77 | 19,23 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 2245 | 2065 | 180 | 91,98 | 8,02 | ||
2022 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 26175 | 25520 | 655 | 97,50 | 2,50 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 803 | 738 | 65 | 91,91 | 8,09 | ||
2022 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 428 | 416 | 12 | 97,20 | 2,80 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 3134 | 3128 | 6 | 99,81 | 0,19 | ||
2022 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 1751 | 1718 | 33 | 98,12 | 1,88 | ||
2022 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 827 | 791 | 36 | 95,65 | 4,35 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 4829 | 4821 | 8 | 99,83 | 0,17 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 6171 | 6151 | 20 | 99,68 | 0,32 | ||
2022 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 671 | 656 | 15 | 97,76 | 2,24 | ||
2022 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 295 | 291 | 4 | 98,64 | 1,36 | ||
2022 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 550 | 514 | 36 | 93,45 | 6,55 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 455 | 443 | 12 | 97,36 | 2,64 | ||
2022 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 11961 | 11778 | 183 | 98,47 | 1,53 | ||
2022 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 247 | 239 | 8 | 96,76 | 3,24 | ||
2022 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 168 | 167 | 1 | 99,40 | 0,60 | ||
2022 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 235 | 222 | 13 | 94,47 | 5,53 | ||
2022 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 631 | 617 | 14 | 97,78 | 2,22 | ||
2022 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 460 | 413 | 47 | 89,78 | 10,22 | ||
2022 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 3850 | 3829 | 21 | 99,45 | 0,55 | ||
2022 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 2907 | 2899 | 8 | 99,72 | 0,28 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR