- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | IVE | Tasa de paro menores 25 años (%) | Tasa de paro 25-44 años (%) | Tasa de paro mayores 44 años (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | IVE | Tasa de paro menores 25 años (%) | Tasa de paro 25-44 años (%) | Tasa de paro mayores 44 años (%) |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 11,40 | 10,38 | 14,51 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 11,34 | 11,43 | 16,65 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 1.110 | 6,58 | 8,84 | 13,45 |
2024 2T | – | Zona Costa | 1.112 | 4,46 | 7,91 | 12,85 |
2024 2T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 10,80 | 10,31 | 13,91 |
2024 2T | – | Zona Interior | 1.114 | 20,13 | 13,81 | 18,27 |
2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 9,52 | 12,90 | |
2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 25,00 | 15,19 | 18,37 |
2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 17,02 | 6,90 | 17,80 |
2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 25,00 | 18,18 | 32,79 |
2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 16,67 | 20,59 | 18,24 |
2024 2T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 5,66 | 20,00 | |
2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 6,93 | 8,46 | 11,76 |
2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 6,67 | 11,40 | 13,80 |
2024 2T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 4,08 | 6,92 | 11,32 |
2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 25,00 | 9,09 | 23,44 |
2024 2T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 5,87 | 9,18 | 16,04 |
2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 18,18 | 14,14 | 15,88 |
2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 6,82 | 13,73 | 15,12 |
2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2,71 | 7,44 | 10,91 |
2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 20,00 | 6,15 | 9,05 |
2024 2T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 16,67 | 42,86 | 22,41 |
2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 5,35 | 9,18 | 15,82 |
2024 2T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 2,70 | 11,87 | 13,60 |
2024 2T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 13,83 | 18,75 | |
2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 7,76 | 7,01 | 11,87 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 25,27 | 15,61 | 13,64 |
2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 25,00 | 21,62 | 10,78 |
2024 2T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 38,89 | 28,30 | |
2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 62,50 | 25,00 | 22,99 |
2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 50,00 | 10,00 | 24,07 |
2024 2T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 3,52 | 5,67 | 7,29 |
2024 2T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 40,00 | 40,00 | 30,56 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 40,00 | 62,50 | 38,46 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,00 | 20,00 | 19,57 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 7,69 | 11,54 | 13,27 |
2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 22,67 | 15,61 | 19,20 |
2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 6,25 | 7,21 | 14,55 |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 15,13 | 11,04 | 14,53 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 16,67 | 12,41 | 16,91 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 1.110 | 11,22 | 10,04 | 13,75 |
2024 1T | – | Zona Costa | 1.112 | 9,09 | 9,29 | 13,47 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 15,01 | 11,02 | 13,95 |
2024 1T | – | Zona Interior | 1.114 | 24,81 | 15,09 | 16,07 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 16,67 | 14,71 | 12,63 |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 26,67 | 14,10 | 14,57 |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 18,60 | 10,88 | 14,73 |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 25,00 | 16,67 | 22,06 |
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 25,00 | 22,77 | 17,06 |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 2,13 | 14,67 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 11,23 | 9,90 | 11,93 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 25,71 | 12,06 | 12,54 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 9,14 | 8,29 | 11,90 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 25,00 | 14,71 | 14,86 |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 9,78 | 10,47 | 16,68 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 17,28 | 14,58 | 15,66 |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 5,13 | 11,53 | 13,83 |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 6,75 | 8,96 | 11,81 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 28,57 | 7,09 | 5,06 |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 25,00 | 36,36 | 14,29 |
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 7,57 | 10,11 | 17,11 |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 21,05 | 11,06 | 12,78 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 10,00 | 11,58 | 13,29 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 16,27 | 8,09 | 11,93 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 27,91 | 15,22 | 13,86 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 30,95 | 11,65 | |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 31,25 | 28,00 | |
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 37,50 | 25,00 | 22,58 |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 40,00 | 12,07 | 23,42 |
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 8,85 | 6,79 | 7,43 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 40,00 | 28,57 | 28,57 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 40,00 | 53,85 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 40,00 | 50,00 | 33,33 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,00 | 23,91 | 21,35 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 12,12 | 15,03 | |
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 22,06 | 14,90 | 18,12 |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 15,38 | 10,24 | 15,09 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 12,49 | 10,96 | 15,29 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 14,36 | 12,56 | 17,92 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 1.110 | 10,25 | 10,20 | 14,38 |
2023 4T | – | Zona Costa | 1.112 | 8,34 | 9,62 | 14,06 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 13,45 | 11,02 | 14,57 |
2023 4T | – | Zona Interior | 1.114 | 21,57 | 13,67 | 17,25 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 11,11 | 7,58 | 11,34 |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 16,67 | 16,87 | 14,97 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 19,23 | 8,37 | 17,02 |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 22,73 | ||
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 20,00 | 18,18 | 22,67 |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 6,00 | 14,46 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 9,26 | 9,51 | 12,68 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 12,50 | 12,57 | 13,28 |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 9,77 | 9,43 | 12,88 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 12,50 | 17,11 | |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 7,37 | 10,35 | 16,79 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 17,89 | 14,31 | 16,00 |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 8,33 | 12,58 | 14,78 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 8,99 | 9,46 | 12,44 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 12,50 | 5,56 | 5,63 |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 33,33 | 15,38 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 8,84 | 10,97 | 18,13 |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 19,05 | 12,79 | 13,25 |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 40,00 | 10,31 | 14,62 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 9,82 | 7,85 | 12,01 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 26,98 | 15,16 | 14,52 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 24,39 | 14,43 | |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 41,18 | 28,89 | |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 25,00 | 21,05 | 25,29 |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 14,75 | 25,89 | |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 7,89 | 6,73 | 8,50 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 40,00 | 40,00 | 33,33 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 25,00 | 41,18 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 50,00 | 37,50 | 30,30 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 40,00 | 18,92 | 13,25 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 11,11 | 11,94 | 15,59 |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 18,09 | 14,39 | 18,90 |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 6,67 | 9,95 | 15,59 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 15,09 | 11,18 | 15,26 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 15,72 | 12,28 | 17,53 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 1.110 | 10,04 | 9,25 | 13,99 |
2023 3T | – | Zona Costa | 1.112 | 7,96 | 8,07 | 13,40 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 13,75 | 10,99 | 14,39 |
2023 3T | – | Zona Interior | 1.114 | 25,55 | 16,46 | 18,99 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4,92 | 12,37 | |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 18,18 | 20,25 | 18,54 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 20,83 | 11,03 | 17,96 |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 25,00 | 20,00 | 36,36 |
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 10,00 | 20,39 | 22,35 |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4,00 | 16,87 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 6,49 | 9,84 | 12,46 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 14,58 | 9,11 | 12,85 |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 6,62 | 7,48 | 11,82 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 50,00 | 12,00 | 20,83 |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 9,15 | 9,03 | 16,22 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 18,39 | 14,92 | 16,08 |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 22,86 | 10,33 | 16,56 |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 7,26 | 7,68 | 11,99 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 16,67 | 6,37 | 7,36 |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 57,69 | 19,05 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 8,41 | 10,41 | 17,21 |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 13,33 | 14,08 | 14,07 |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 40,00 | 15,22 | 17,29 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 10,55 | 6,99 | 11,66 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 29,17 | 16,67 | 14,07 |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 40,00 | 23,26 | 13,83 |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 40,00 | 36,00 | 27,66 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 22,22 | 27,78 | 25,00 |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 28,57 | 16,67 | 26,89 |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 6,73 | 5,87 | 7,68 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 40,00 | 25,00 | 41,67 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 25,00 | 37,50 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 50,00 | 50,00 | 34,62 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,00 | 38,89 | 17,65 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 5,56 | 10,61 | 15,98 |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 22,78 | 14,93 | 19,06 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 3,70 | 9,36 | 16,26 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 13,08 | 11,32 | 15,37 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 13,32 | 12,51 | 17,67 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 1.110 | 7,97 | 9,22 | 14,22 |
2023 2T | – | Zona Costa | 1.112 | 6,27 | 8,22 | 13,54 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 10,87 | 10,60 | 14,73 |
2023 2T | – | Zona Interior | 1.114 | 21,38 | 16,50 | 19,72 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 13,56 | 12,26 | |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 44,44 | 17,95 | 19,59 |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 7,14 | 10,26 | 17,28 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 23,08 | 29,41 | |
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 12,50 | 20,00 | 25,14 |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 25,00 | 6,00 | 15,19 |
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 4,83 | 9,51 | 12,28 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 13,46 | 10,13 | 13,61 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 4,39 | 7,81 | 11,97 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 50,00 | 19,05 | 20,83 |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 8,57 | 8,99 | 16,48 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 21,82 | 13,21 | 16,02 |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 13,33 | 12,42 | 15,91 |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 4,56 | 7,69 | 12,10 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 25,00 | 5,80 | 7,49 |
2023 2T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 40,00 | 55,56 | 24,07 |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 5,19 | 8,89 | 17,26 |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 10,20 | 13,64 | 13,88 |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 50,00 | 21,79 | 20,74 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 8,38 | 6,94 | 12,37 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 24,02 | 17,45 | 15,00 |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 40,00 | 25,53 | 15,56 |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 40,00 | 30,00 | 30,95 |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 14,29 | 21,62 | 24,42 |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 33,33 | 20,97 | 27,93 |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 3,66 | 6,34 | 7,23 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 50,00 | 40,00 | 45,45 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 40,00 | 41,18 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 25,00 | 50,00 | 43,48 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,00 | 35,48 | 21,18 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4,76 | 9,09 | 16,92 |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 19,54 | 14,06 | 20,70 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 5,71 | 11,47 | 17,51 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 17,71 | 12,13 | 15,38 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 20,03 | 13,87 | 18,03 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 1.110 | 14,78 | 10,89 | 14,88 |
2023 1T | – | Zona Costa | 1.112 | 13,09 | 10,27 | 14,69 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 16,80 | 11,73 | 14,67 |
2023 1T | – | Zona Interior | 1.114 | 33,33 | 15,03 | 18,34 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 33,33 | 19,30 | 10,62 |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 44,44 | 13,16 | 16,11 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 19,44 | 10,71 | 18,82 |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 20,59 | ||
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 20,00 | 15,38 | 23,37 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 10,00 | 13,25 | |
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 12,26 | 11,15 | 13,21 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 17,78 | 12,27 | 13,61 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 13,65 | 10,78 | 13,29 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 62,50 | 8,82 | 17,07 |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 14,64 | 10,84 | 17,41 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 18,28 | 13,46 | 15,95 |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 11,76 | 12,94 | 15,20 |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 10,15 | 9,55 | 13,66 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 14,29 | 6,29 | 5,37 |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 40,00 | 30,77 | 17,65 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 8,59 | 10,06 | 17,60 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 30,00 | 15,84 | 14,46 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 40,00 | 16,67 | 19,15 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 16,06 | 7,74 | 12,31 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 33,80 | 18,79 | 14,71 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 50,00 | 25,58 | 17,00 |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 25,00 | 20,00 | 26,67 |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 10,00 | 20,00 | 23,53 |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 14,29 | 17,65 | 25,23 |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 9,22 | 7,85 | 8,14 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 25,00 | 37,50 | 30,00 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 25,00 | 42,11 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 33,33 | 28,57 | |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,00 | 32,43 | 23,33 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 20,00 | 6,98 | 15,76 |
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 26,09 | 15,10 | 18,42 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 30,77 | 11,34 | 18,06 |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 13,76 | 11,82 | 16,14 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 16,10 | 13,78 | 19,12 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 1.110 | 12,71 | 11,29 | 15,77 |
2022 4T | – | Zona Costa | 1.112 | 12,34 | 10,86 | 15,71 |
2022 4T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 12,06 | 11,81 | 15,45 |
2022 4T | – | Zona Interior | 1.114 | 27,61 | 14,57 | 18,45 |
2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 20,00 | 17,24 | 11,93 |
2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 44,44 | 12,33 | 15,49 |
2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 13,73 | 10,71 | 19,15 |
2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 40,00 | 5,88 | 21,21 |
2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 14,29 | 13,93 | 24,04 |
2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 25,00 | 7,02 | 11,76 |
2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 9,25 | 11,41 | 14,09 |
2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 22,73 | 13,14 | 15,14 |
2022 4T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 13,08 | 11,06 | 14,65 |
2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 13,64 | 16,67 | |
2022 4T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 12,63 | 11,39 | 18,58 |
2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 18,00 | 14,73 | 16,79 |
2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 15,00 | 14,61 | 16,11 |
2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 10,71 | 10,39 | 13,94 |
2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 14,29 | 6,45 | 5,19 |
2022 4T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 25,00 | 30,77 | 16,13 |
2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 6,69 | 10,21 | 19,66 |
2022 4T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 27,78 | 14,35 | 14,74 |
2022 4T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 44,44 | 17,05 | 18,11 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 9,09 | 7,69 | 12,71 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 22,29 | 17,17 | 14,84 |
2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 50,00 | 20,00 | 19,78 |
2022 4T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 40,00 | 24,14 | 25,58 |
2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 14,29 | 36,36 | 25,00 |
2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 28,57 | 18,46 | 23,81 |
2022 4T | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 10,86 | 8,72 | 9,37 |
2022 4T | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 25,00 | 44,44 | 27,59 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 25,00 | 25,00 | 35,29 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 25,00 | 16,67 | 27,59 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 25,58 | 16,47 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 11,11 | 9,02 | 19,10 |
2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 14,78 | 15,34 | 19,15 |
2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 14,29 | 11,22 | 17,36 |
2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 16,28 | 12,68 | 16,49 |
2022 3T | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 17,41 | 14,00 | 19,00 |
2022 3T | – | La Marina Alta | 1.110 | 12,30 | 11,19 | 15,70 |
2022 3T | – | Zona Costa | 1.112 | 10,83 | 10,24 | 15,22 |
2022 3T | – | Zona Intermedia | 1.113 | 14,77 | 12,62 | 15,97 |
2022 3T | – | Zona Interior | 1.114 | 26,83 | 16,83 | 20,08 |
2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 20,00 | 8,62 | 11,21 |
2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 27,27 | 14,67 | 19,33 |
2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 13,33 | 11,76 | 18,82 |
2022 3T | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 25,00 | 11,11 | 24,24 |
2022 3T | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 33,33 | 20,00 | 27,12 |
2022 3T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 25,00 | 11,11 | 14,10 |
2022 3T | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 10,26 | 10,90 | 13,99 |
2022 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 21,95 | 12,68 | 15,33 |
2022 3T | Zona Costa | Calp | 3.047 | 10,15 | 9,75 | 13,80 |
2022 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 21,43 | 20,27 | |
2022 3T | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 13,20 | 11,60 | 18,29 |
2022 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 20,00 | 17,48 | 16,73 |
2022 3T | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 17,86 | 14,74 | 18,18 |
2022 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 8,02 | 9,06 | 13,53 |
2022 3T | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 16,67 | 5,63 | 6,06 |
2022 3T | Zona Interior | Murla | 3.091 | 25,00 | 60,00 | 22,39 |
2022 3T | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 10,32 | 10,90 | 20,63 |
2022 3T | Zona Interior | Orba | 3.097 | 33,33 | 14,49 | 14,85 |
2022 3T | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 20,00 | 16,85 | 17,97 |
2022 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 6,44 | 7,84 | 12,73 |
2022 3T | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 31,06 | 19,21 | 15,95 |
2022 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 25,00 | 21,43 | 18,75 |
2022 3T | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 40,00 | 33,33 | 32,61 |
