- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Tasa de paro (%) | Demandantes parados | Afiliados a la Seguridad Social |
---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Tasa de paro (%) | Demandantes parados | Afiliados a la Seguridad Social |
2024 3T | – | Comunitat Valenciana | 12,84 | 314.530 | 2.135.015 |
2024 3T | – | Provincia de Alicante | 14,41 | 125.836 | 747.268 |
2024 3T | – | La Marina Alta | 11,62 | 8.220 | 62.504 |
2024 3T | – | Zona Costa | 10,61 | 4.949 | 41.698 |
2024 3T | – | Zona Intermedia | 12,92 | 2.647 | 17.843 |
2024 3T | – | Zona Interior | 17,40 | 624 | 2.963 |
2024 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,41 | 22 | 142 |
2024 3T | Zona Interior | Alcalalí | 19,74 | 46 | 187 |
2024 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 14,73 | 104 | 602 |
2024 3T | Zona Interior | Benigembla | 26,97 | 24 | 65 |
2024 3T | Zona Interior | Benidoleig | 21,45 | 62 | 227 |
2024 3T | Zona Interior | Benimeli | 12,69 | 17 | 117 |
2024 3T | Zona Intermedia | Benissa | 10,79 | 490 | 4.050 |
2024 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 13,07 | 138 | 918 |
2024 3T | Zona Costa | Calp | 9,32 | 896 | 8.721 |
2024 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 19,27 | 21 | 88 |
2024 3T | Zona Costa | Dénia | 12,84 | 2.477 | 16.809 |
2024 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,78 | 280 | 1.494 |
2024 3T | Zona Intermedia | Xaló | 14,00 | 111 | 682 |
2024 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9,38 | 1.017 | 9.826 |
2024 3T | Zona Intermedia | Llíber | 9,09 | 33 | 330 |
2024 3T | Zona Interior | Murla | 24,75 | 25 | 76 |
2024 3T | Zona Intermedia | Ondara | 11,98 | 450 | 3.305 |
2024 3T | Zona Interior | Orba | 13,84 | 79 | 492 |
2024 3T | Zona Interior | Parcent | 15,61 | 37 | 200 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,40 | 466 | 4.013 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pego | 15,50 | 489 | 2.665 |
2024 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 14,19 | 21 | 127 |
2024 3T | Zona Interior | Sagra | 27,27 | 21 | 56 |
2024 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 26,12 | 35 | 99 |
2024 3T | Zona Intermedia | Senija | 22,16 | 37 | 130 |
2024 3T | Zona Costa | Teulada | 6,52 | 341 | 4.886 |
2024 3T | Zona Interior | Tormos | 29,63 | 16 | 38 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 34,78 | 8 | 15 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 26,92 | 14 | 38 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 20,47 | 26 | 101 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13,57 | 46 | 293 |
2024 3T | Zona Intermedia | el Verger | 19,86 | 291 | 1.174 |
2024 3T | Zona Costa | els Poblets | 12,94 | 80 | 538 |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 12,62 | 311.167 | 2.153.751 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 14,20 | 125.271 | 757.085 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 11,15 | 8.100 | 64.545 |
2024 2T | – | Zona Costa | 10,24 | 4.911 | 43.031 |
2024 2T | – | Zona Intermedia | 12,32 | 2.594 | 18.464 |
2024 2T | – | Zona Interior | 16,32 | 595 | 3.050 |
2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 10,98 | 18 | 146 |
2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 17,77 | 43 | 199 |
2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 13,35 | 96 | 623 |
2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 26,74 | 23 | 63 |
2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 19,01 | 54 | 230 |
2024 2T | Zona Interior | Benimeli | 13,57 | 19 | 121 |
2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 10,28 | 479 | 4.181 |
2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,62 | 133 | 921 |
2024 2T | Zona Costa | Calp | 8,88 | 890 | 9.132 |
2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 18,45 | 19 | 84 |
2024 2T | Zona Costa | Dénia | 12,61 | 2.472 | 17.126 |
2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,41 | 272 | 1.493 |
2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 14,15 | 115 | 698 |
2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 8,87 | 1.002 | 10.297 |
2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 8,17 | 30 | 337 |
2024 2T | Zona Interior | Murla | 25,84 | 23 | 66 |
2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 11,71 | 455 | 3.429 |
2024 2T | Zona Interior | Orba | 12,32 | 75 | 534 |
2024 2T | Zona Interior | Parcent | 16,39 | 40 | 204 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 9,61 | 451 | 4.241 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 15,00 | 457 | 2.589 |
2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 13,99 | 20 | 123 |
2024 2T | Zona Interior | Sagra | 27,16 | 22 | 59 |
2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,63 | 33 | 101 |
2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 20,24 | 34 | 134 |
2024 2T | Zona Costa | Teulada | 6,38 | 340 | 4.988 |
2024 2T | Zona Interior | Tormos | 26,79 | 15 | 41 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 37,50 | 9 | 15 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 32,08 | 17 | 36 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 20,00 | 27 | 108 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 12,39 | 42 | 297 |
2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 18,10 | 301 | 1.362 |
2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 11,54 | 74 | 567 |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 13,14 | 323.334 | 2.137.461 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 15,07 | 131.107 | 738.765 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 12,18 | 8.575 | 61.856 |
2024 1T | – | Zona Costa | 11,58 | 5.317 | 40.607 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 12,88 | 2.685 | 18.164 |
2024 1T | – | Zona Interior | 15,66 | 573 | 3.085 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,61 | 23 | 146 |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 15,16 | 37 | 207 |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 13,43 | 96 | 619 |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 20,45 | 18 | 70 |
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 19,35 | 54 | 225 |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 9,45 | 12 | 115 |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 11,16 | 500 | 3.982 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,81 | 133 | 905 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 10,27 | 955 | 8.348 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 14,66 | 17 | 99 |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 13,89 | 2.664 | 16.510 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,36 | 279 | 1.537 |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 12,56 | 101 | 703 |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 10,37 | 1.117 | 9.650 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 6,23 | 24 | 361 |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 18,81 | 19 | 82 |
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 13,14 | 483 | 3.194 |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 12,42 | 74 | 522 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 12,50 | 31 | 217 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,51 | 476 | 4.051 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 15,06 | 485 | 2.735 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 16,89 | 25 | 123 |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | 25,00 | 19 | 57 |
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,36 | 32 | 105 |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 20,11 | 35 | 139 |
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 7,25 | 364 | 4.656 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 25,93 | 14 | 40 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 37,04 | 10 | 17 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 29,09 | 16 | 39 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 22,46 | 31 | 107 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13,24 | 45 | 295 |
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 17,12 | 302 | 1.462 |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 13,50 | 84 | 538 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 13,30 | 324.521 | 2.114.876 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 15,48 | 132.611 | 724.217 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 12,45 | 8.679 | 61.025 |
2023 4T | – | Zona Costa | 11,90 | 5.383 | 39.853 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 13,08 | 2.732 | 18.152 |
2023 4T | – | Zona Interior | 15,74 | 564 | 3.020 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 9,88 | 17 | 155 |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 15,70 | 38 | 204 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 13,89 | 96 | 595 |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 17,05 | 15 | 73 |
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 21,00 | 59 | 222 |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 10,87 | 15 | 123 |
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 11,30 | 503 | 3.948 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,99 | 133 | 891 |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 11,25 | 995 | 7.848 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 14,41 | 17 | 101 |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 13,56 | 2.683 | 17.100 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,51 | 277 | 1.509 |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 13,65 | 111 | 702 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 11,01 | 1.116 | 9.017 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 5,74 | 22 | 361 |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 18,27 | 19 | 85 |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 13,95 | 507 | 3.128 |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 13,29 | 74 | 483 |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 13,36 | 31 | 201 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,11 | 465 | 4.135 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 15,47 | 500 | 2.732 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 16,55 | 24 | 121 |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 25,64 | 20 | 58 |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,06 | 32 | 101 |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 20,99 | 38 | 143 |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 7,75 | 375 | 4.465 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 27,78 | 15 | 39 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 32,14 | 9 | 19 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 29,09 | 16 | 39 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 15,38 | 20 | 110 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13,91 | 47 | 291 |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 17,14 | 309 | 1.494 |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 13,21 | 81 | 532 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 13,55 | 327.765 | 2.090.806 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 15,25 | 131.852 | 732.820 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 11,84 | 8.464 | 63.020 |
2023 3T | – | Zona Costa | 10,87 | 5.118 | 41.963 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 13,01 | 2.709 | 18.117 |
2023 3T | – | Zona Interior | 17,81 | 637 | 2.940 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 9,26 | 15 | 147 |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 19,09 | 46 | 195 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 15,44 | 107 | 586 |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 30,00 | 27 | 63 |
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 21,20 | 60 | 223 |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 11,51 | 16 | 123 |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 11,17 | 499 | 3.968 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 11,56 | 121 | 926 |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 9,66 | 907 | 8.478 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 19,63 | 21 | 86 |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 12,84 | 2.602 | 17.667 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,78 | 287 | 1.532 |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 14,52 | 117 | 689 |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9,90 | 1.056 | 9.607 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 7,11 | 28 | 366 |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 26,21 | 27 | 76 |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 13,24 | 486 | 3.184 |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 14,05 | 78 | 477 |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 16,88 | 39 | 192 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 9,61 | 439 | 4.127 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 15,77 | 496 | 2.650 |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 17,01 | 25 | 122 |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 27,91 | 24 | 62 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,81 | 33 | 100 |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 23,66 | 44 | 142 |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 6,88 | 352 | 4.766 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 32,14 | 18 | 38 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 30,77 | 8 | 18 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 34,69 | 17 | 32 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 22,73 | 30 | 102 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13,37 | 46 | 298 |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 17,66 | 313 | 1.459 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 13,36 | 80 | 519 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 13,55 | 325.577 | 2.077.516 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 15,28 | 131.869 | 731.096 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 11,78 | 8.504 | 63.716 |
2023 2T | – | Zona Costa | 10,83 | 5.176 | 42.629 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 12,85 | 2.678 | 18.155 |
2023 2T | – | Zona Interior | 18,15 | 650 | 2.932 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 12,43 | 21 | 148 |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 20,00 | 47 | 188 |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 13,92 | 97 | 600 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 25,84 | 23 | 66 |
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 22,97 | 68 | 228 |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 11,68 | 16 | 121 |
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 10,79 | 490 | 4.052 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,33 | 130 | 924 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 9,59 | 932 | 8.789 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 20,75 | 22 | 84 |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 12,84 | 2.628 | 17.839 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,42 | 278 | 1.525 |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 14,48 | 117 | 691 |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9,74 | 1.055 | 9.774 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 7,03 | 26 | 344 |
2023 2T | Zona Interior | Murla | 29,41 | 25 | 60 |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 12,23 | 453 | 3.251 |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 13,48 | 79 | 507 |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 21,82 | 48 | 172 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 9,85 | 461 | 4.217 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 16,37 | 503 | 2.569 |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 19,18 | 28 | 118 |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 29,27 | 24 | 58 |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,08 | 30 | 100 |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 25,82 | 47 | 135 |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 6,62 | 338 | 4.766 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 36,36 | 20 | 35 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35,71 | 10 | 18 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 34,04 | 16 | 31 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 23,81 | 30 | 96 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13,22 | 46 | 302 |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 18,10 | 303 | 1.371 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 14,76 | 93 | 537 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 14,15 | 340.298 | 2.063.889 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 16,41 | 139.989 | 713.085 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 13,27 | 9.278 | 60.640 |
2023 1T | – | Zona Costa | 12,79 | 5.828 | 39.722 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 13,63 | 2.831 | 17.946 |
2023 1T | – | Zona Interior | 17,24 | 619 | 2.972 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,87 | 24 | 149 |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 16,24 | 38 | 196 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 15,76 | 104 | 556 |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 16,09 | 14 | 73 |
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 20,26 | 63 | 248 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 11,43 | 16 | 124 |
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 12,40 | 543 | 3.836 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 13,30 | 139 | 906 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 12,26 | 1.102 | 7.887 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 17,60 | 22 | 103 |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 14,56 | 2.893 | 16.977 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 15,20 | 278 | 1.551 |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 14,22 | 118 | 712 |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 11,78 | 1.213 | 9.084 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 5,87 | 23 | 369 |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 20,95 | 22 | 83 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 13,43 | 485 | 3.126 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 15,55 | 88 | 478 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 18,70 | 43 | 187 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,56 | 475 | 4.025 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 16,98 | 546 | 2.670 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 21,09 | 31 | 116 |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 23,53 | 20 | 65 |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 21,54 | 28 | 102 |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 21,98 | 40 | 142 |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 8,07 | 384 | 4.374 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 23,21 | 13 | 43 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 31,25 | 10 | 22 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 17,65 | 9 | 42 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 25,00 | 34 | 102 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 12,38 | 40 | 283 |
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 17,57 | 323 | 1.515 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 16,41 | 97 | 494 |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 14,14 | 338.243 | 2.053.317 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 16,67 | 140.495 | 702.158 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 13,74 | 9.435 | 59.236 |
2022 4T | – | Zona Costa | 13,47 | 5.978 | 38.403 |
2022 4T | – | Zona Intermedia | 13,77 | 2.855 | 17.874 |
2022 4T | – | Zona Interior | 16,91 | 602 | 2.959 |
2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,95 | 24 | 148 |
2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 15,62 | 35 | 189 |
2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 15,50 | 102 | 556 |
2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 18,48 | 17 | 75 |
2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 19,75 | 63 | 256 |
2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 10,00 | 15 | 135 |
2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 12,81 | 556 | 3.786 |
2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 14,66 | 150 | 873 |
2022 4T | Zona Costa | Calp | 13,01 | 1.125 | 7.524 |
2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 15,20 | 19 | 106 |
2022 4T | Zona Costa | Dénia | 15,19 | 2.972 | 16.599 |
2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 16,13 | 293 | 1.524 |
2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 15,48 | 124 | 677 |
2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 12,26 | 1.221 | 8.738 |
2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 5,85 | 23 | 370 |
2022 4T | Zona Interior | Murla | 18,63 | 19 | 83 |
2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 14,10 | 500 | 3.045 |
2022 4T | Zona Interior | Orba | 15,00 | 84 | 476 |
2022 4T | Zona Interior | Parcent | 18,75 | 42 | 182 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,33 | 464 | 4.028 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 16,09 | 519 | 2.707 |
2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 20,14 | 29 | 115 |
2022 4T | Zona Interior | Sagra | 25,64 | 20 | 58 |
2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,17 | 29 | 91 |
2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 22,03 | 39 | 138 |
2022 4T | Zona Costa | Teulada | 9,17 | 421 | 4.169 |
2022 4T | Zona Interior | Tormos | 24,07 | 13 | 41 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 25,81 | 8 | 23 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 20,37 | 11 | 43 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 18,66 | 25 | 109 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 14,69 | 47 | 273 |
2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 17,41 | 337 | 1.599 |
2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 15,11 | 89 | 500 |
2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 14,85 | 351.575 | 2.015.568 |
2022 3T | – | Provincia de Alicante | 16,79 | 142.460 | 706.088 |
2022 3T | – | La Marina Alta | 13,64 | 9.486 | 60.049 |
2022 3T | – | Zona Costa | 12,86 | 5.868 | 39.752 |
2022 3T | – | Zona Intermedia | 14,54 | 2.969 | 17.454 |
2022 3T | – | Zona Interior | 18,59 | 649 | 2.843 |
2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 10,59 | 18 | 152 |
2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 18,22 | 43 | 193 |
2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 15,70 | 103 | 553 |
2022 3T | Zona Interior | Benigembla | 20,00 | 19 | 76 |
2022 3T | Zona Interior | Benidoleig | 24,67 | 75 | 229 |
2022 3T | Zona Interior | Benimeli | 12,95 | 18 | 121 |
2022 3T | Zona Intermedia | Benissa | 12,60 | 558 | 3.871 |
2022 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 14,51 | 151 | 890 |
2022 3T | Zona Costa | Calp | 11,83 | 1.066 | 7.943 |
2022 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 18,92 | 21 | 90 |
2022 3T | Zona Costa | Dénia | 15,15 | 3.001 | 16.807 |
2022 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 17,16 | 313 | 1.511 |
2022 3T | Zona Intermedia | Xaló | 16,83 | 135 | 667 |
2022 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 11,32 | 1.168 | 9.153 |
2022 3T | Zona Intermedia | Llíber | 6,07 | 23 | 356 |
2022 3T | Zona Interior | Murla | 27,18 | 28 | 75 |
2022 3T | Zona Intermedia | Ondara | 15,26 | 528 | 2.932 |
2022 3T | Zona Interior | Orba | 15,24 | 80 | 445 |
2022 3T | Zona Interior | Parcent | 17,57 | 39 | 183 |
2022 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 10,32 | 461 | 4.004 |
2022 3T | Zona Intermedia | Pego | 17,93 | 566 | 2.591 |
2022 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 19,18 | 28 | 118 |
2022 3T | Zona Interior | Sagra | 32,93 | 27 | 55 |
2022 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,53 | 28 | 91 |
2022 3T | Zona Intermedia | Senija | 24,56 | 42 | 129 |
2022 3T | Zona Costa | Teulada | 8,17 | 393 | 4.417 |
2022 3T | Zona Interior | Tormos | 32,65 | 16 | 33 |
2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 32,26 | 10 | 21 |
2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 33,33 | 17 | 34 |
2022 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 19,86 | 28 | 113 |
2022 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 16,35 | 51 | 261 |
2022 3T | Zona Intermedia | el Verger | 19,76 | 343 | 1.393 |
2022 3T | Zona Costa | els Poblets | 14,10 | 89 | 542 |
2022 2T | – | Comunitat Valenciana | 14,76 | 348.768 | 2.014.613 |
2022 2T | – | Provincia de Alicante | 16,65 | 141.283 | 707.241 |
2022 2T | – | La Marina Alta | 13,13 | 9.284 | 61.430 |
2022 2T | – | Zona Costa | 12,24 | 5.729 | 41.069 |
2022 2T | – | Zona Intermedia | 14,15 | 2.886 | 17.503 |
2022 2T | – | Zona Interior | 18,97 | 669 | 2.858 |
2022 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 12,64 | 22 | 152 |
2022 2T | Zona Interior | Alcalalí | 15,45 | 36 | 197 |
2022 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 16,07 | 104 | 543 |
2022 2T | Zona Interior | Benigembla | 20,45 | 18 | 70 |
2022 2T | Zona Interior | Benidoleig | 23,72 | 74 | 238 |
2022 2T | Zona Interior | Benimeli | 11,28 | 15 | 118 |
2022 2T | Zona Intermedia | Benissa | 12,29 | 550 | 3.925 |
2022 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 15,35 | 159 | 877 |
2022 2T | Zona Costa | Calp | 11,13 | 1.044 | 8.340 |
2022 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 22,52 | 25 | 86 |
2022 2T | Zona Costa | Dénia | 14,36 | 2.908 | 17.336 |
2022 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 17,72 | 315 | 1.463 |
2022 2T | Zona Intermedia | Xaló | 16,99 | 133 | 650 |
2022 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 10,56 | 1.119 | 9.478 |
2022 2T | Zona Intermedia | Llíber | 7,10 | 26 | 340 |
2022 2T | Zona Interior | Murla | 31,33 | 26 | 57 |
2022 2T | Zona Intermedia | Ondara | 14,04 | 497 | 3.044 |
2022 2T | Zona Interior | Orba | 16,64 | 96 | 481 |
2022 2T | Zona Interior | Parcent | 24,68 | 58 | 177 |
2022 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 9,64 | 439 | 4.115 |
2022 2T | Zona Intermedia | Pego | 18,23 | 564 | 2.530 |
2022 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 17,91 | 24 | 110 |
2022 2T | Zona Interior | Sagra | 31,71 | 26 | 56 |
