- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Densidad Poblacional (Hab. / Km²) | Nº Habitantes | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Densidad Poblacional (Hab. / Km²) | Nº Habitantes | Superficie (km²) |
3 | 2023 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,24 | 5.216.195 | 2.326.503,60 |
3 | 2023 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,36 | 1.955.268 | 581.799,70 |
3 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,54 | 192.870 | 75.867,80 |
3 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,90 | 122.390 | 20.741,70 |
3 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 2,19 | 55.236 | 25.234,60 |
3 | 2023 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,51 | 15.244 | 29.891,60 |
3 | 2023 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,43 | 625 | 1.467,00 |
3 | 2023 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,97 | 1.392 | 1.439,80 |
3 | 2023 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 3,23 | 2.394 | 740,30 |
3 | 2023 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,30 | 548 | 1.845,40 |
3 | 2023 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,66 | 1.245 | 748,40 |
3 | 2023 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,30 | 456 | 350,50 |
3 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,77 | 12.372 | 6.971,10 |
3 | 2023 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,88 | 4.926 | 1.268,90 |
3 | 2023 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 11,02 | 25.909 | 2.350,90 |
3 | 2023 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,10 | 441 | 4.592,70 |
3 | 2023 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,92 | 45.893 | 6.634,40 |
3 | 2023 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 3,24 | 6.581 | 2.032,90 |
3 | 2023 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,87 | 3.024 | 3.458,60 |
3 | 2023 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 4,39 | 30.249 | 6.892,90 |
3 | 2023 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,47 | 1.021 | 2.193,30 |
3 | 2023 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,99 | 576 | 581,30 |
3 | 2023 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 7,03 | 7.323 | 1.041,30 |
3 | 2023 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,37 | 2.428 | 1.773,00 |
3 | 2023 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,86 | 1.018 | 1.177,00 |
3 | 2023 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,90 | 8.570 | 2.958,20 |
3 | 2023 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,99 | 10.515 | 5.284,70 |
3 | 2023 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,50 | 732 | 487,80 |
3 | 2023 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,79 | 442 | 561,90 |
3 | 2023 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,88 | 743 | 394,20 |
3 | 2023 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,40 | 670 | 478,60 |
3 | 2023 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,90 | 12.619 | 3.232,50 |
3 | 2023 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,63 | 340 | 536,00 |
3 | 2023 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,08 | 176 | 2.285,10 |
3 | 2023 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,07 | 230 | 3.242,50 |
3 | 2023 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,11 | 584 | 5.363,30 |
3 | 2023 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,38 | 874 | 2.305,40 |
3 | 2023 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 6,32 | 5.160 | 815,90 |
3 | 2023 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,72 | 2.794 | 362,10 |
3 | 2022 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,20 | 5.108.116 | 2.326.503,60 |
3 | 2022 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,28 | 1.907.494 | 581.799,70 |
3 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,46 | 186.327 | 75.867,80 |
3 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,67 | 117.644 | 20.741,70 |
3 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 2,13 | 53.854 | 25.234,60 |
3 | 2022 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,50 | 14.829 | 29.891,60 |
3 | 2022 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,43 | 633 | 1.467,00 |
3 | 2022 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,91 | 1.307 | 1.439,80 |
3 | 2022 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 3,09 | 2.290 | 740,30 |
3 | 2022 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,29 | 531 | 1.845,40 |
3 | 2022 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,65 | 1.237 | 748,40 |
3 | 2022 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,21 | 424 | 350,50 |
3 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,73 | 12.053 | 6.971,10 |
3 | 2022 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,74 | 4.746 | 1.268,90 |
3 | 2022 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 10,34 | 24.320 | 2.350,90 |
3 | 2022 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,09 | 426 | 4.592,70 |
3 | 2022 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,66 | 44.213 | 6.634,40 |
3 | 2022 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 3,16 | 6.426 | 2.032,90 |
3 | 2022 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,86 | 2.974 | 3.458,60 |
3 | 2022 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 4,28 | 29.497 | 6.892,90 |
3 | 2022 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,46 | 1.019 | 2.193,30 |
3 | 2022 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,93 | 540 | 581,30 |
3 | 2022 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 6,80 | 7.085 | 1.041,30 |
3 | 2022 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,34 | 2.367 | 1.773,00 |
3 | 2022 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,85 | 1.003 | 1.177,00 |
3 | 2022 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,81 | 8.315 | 2.958,20 |
3 | 2022 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,95 | 10.324 | 5.284,70 |
3 | 2022 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,50 | 730 | 487,80 |
3 | 2022 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,78 | 436 | 561,90 |
3 | 2022 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,88 | 741 | 394,20 |
3 | 2022 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,30 | 621 | 478,60 |
3 | 2022 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,75 | 12.111 | 3.232,50 |
3 | 2022 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,63 | 338 | 536,00 |
3 | 2022 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,07 | 165 | 2.285,10 |
3 | 2022 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,07 | 220 | 3.242,50 |
3 | 2022 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,11 | 583 | 5.363,30 |
3 | 2022 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,37 | 858 | 2.305,40 |
3 | 2022 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 6,17 | 5.037 | 815,90 |
3 | 2022 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,61 | 2.757 | 362,10 |
3 | 2021 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,18 | 5.067.911 | 2.326.503,60 |
3 | 2021 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,24 | 1.887.036 | 581.799,70 |
3 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,39 | 181.051 | 75.867,80 |
3 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,51 | 114.314 | 20.741,70 |
3 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 2,08 | 52.412 | 25.234,60 |
3 | 2021 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,48 | 14.325 | 29.891,60 |
3 | 2021 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,43 | 625 | 1.467,00 |
3 | 2021 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,92 | 1.321 | 1.439,80 |
3 | 2021 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 3,02 | 2.237 | 740,30 |
3 | 2021 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,26 | 477 | 1.845,40 |
3 | 2021 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,54 | 1.153 | 748,40 |
3 | 2021 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,17 | 411 | 350,50 |
3 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,65 | 11.517 | 6.971,10 |
3 | 2021 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,53 | 4.481 | 1.268,90 |
3 | 2021 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 10,04 | 23.593 | 2.350,90 |
3 | 2021 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,09 | 427 | 4.592,70 |
3 | 2021 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,50 | 43.126 | 6.634,40 |
3 | 2021 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 3,07 | 6.241 | 2.032,90 |
3 | 2021 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,85 | 2.935 | 3.458,60 |
3 | 2021 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 4,18 | 28.782 | 6.892,90 |
3 | 2021 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,44 | 960 | 2.193,30 |
3 | 2021 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,92 | 533 | 581,30 |
3 | 2021 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 6,80 | 7.082 | 1.041,30 |
3 | 2021 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,29 | 2.288 | 1.773,00 |
3 | 2021 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,85 | 1.004 | 1.177,00 |
3 | 2021 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,69 | 7.968 | 2.958,20 |
3 | 2021 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,94 | 10.247 | 5.284,70 |
3 | 2021 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,38 | 674 | 487,80 |
3 | 2021 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,76 | 427 | 561,90 |
3 | 2021 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,76 | 692 | 394,20 |
3 | 2021 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,27 | 606 | 478,60 |
3 | 2021 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,59 | 11.608 | 3.232,50 |
3 | 2021 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,62 | 331 | 536,00 |
3 | 2021 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,07 | 165 | 2.285,10 |
3 | 2021 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,06 | 207 | 3.242,50 |
3 | 2021 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,09 | 505 | 5.363,30 |
3 | 2021 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,37 | 848 | 2.305,40 |
3 | 2021 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 5,95 | 4.856 | 815,90 |
3 | 2021 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,52 | 2.724 | 362,10 |
3 | 2020 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,17 | 5.057.353 | 2.326.503,60 |
3 | 2020 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,23 | 1.879.888 | 581.799,70 |
3 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,35 | 178.203 | 75.867,80 |
3 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,43 | 112.613 | 20.741,70 |
3 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 2,05 | 51.611 | 25.234,60 |
3 | 2020 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,47 | 13.979 | 29.891,60 |
3 | 2020 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,42 | 611 | 1.467,00 |
3 | 2020 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,90 | 1.302 | 1.439,80 |
3 | 2020 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 2,92 | 2.159 | 740,30 |
3 | 2020 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,24 | 443 | 1.845,40 |
3 | 2020 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,44 | 1.078 | 748,40 |
3 | 2020 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,22 | 429 | 350,50 |
3 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,62 | 11.288 | 6.971,10 |
3 | 2020 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,51 | 4.452 | 1.268,90 |
3 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 9,92 | 23.326 | 2.350,90 |
3 | 2020 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,10 | 437 | 4.592,70 |
3 | 2020 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,46 | 42.827 | 6.634,40 |
3 | 2020 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 3,07 | 6.243 | 2.032,90 |
3 | 2020 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,83 | 2.868 | 3.458,60 |
3 | 2020 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 4,06 | 28.016 | 6.892,90 |
3 | 2020 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,38 | 830 | 2.193,30 |
3 | 2020 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,87 | 507 | 581,30 |
3 | 2020 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 6,80 | 7.076 | 1.041,30 |
3 | 2020 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,26 | 2.232 | 1.773,00 |
3 | 2020 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,82 | 967 | 1.177,00 |
3 | 2020 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,66 | 7.881 | 2.958,20 |
3 | 2020 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,92 | 10.133 | 5.284,70 |
3 | 2020 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,33 | 648 | 487,80 |
3 | 2020 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,76 | 426 | 561,90 |
3 | 2020 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,75 | 690 | 394,20 |
3 | 2020 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,22 | 583 | 478,60 |
3 | 2020 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,49 | 11.278 | 3.232,50 |
3 | 2020 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,59 | 318 | 536,00 |
3 | 2020 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,07 | 160 | 2.285,10 |
3 | 2020 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,07 | 218 | 3.242,50 |
3 | 2020 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,10 | 527 | 5.363,30 |
3 | 2020 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,36 | 827 | 2.305,40 |
3 | 2020 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 5,77 | 4.709 | 815,90 |
3 | 2020 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,50 | 2.714 | 362,10 |
3 | 2019 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,15 | 5.003.769 | 2.326.503,60 |
3 | 2019 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,19 | 1.858.683 | 581.799,70 |
3 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,31 | 175.156 | 75.867,80 |
3 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,33 | 110.588 | 20.741,70 |
3 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 2,01 | 50.673 | 25.234,60 |
3 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,46 | 13.895 | 29.891,60 |
3 | 2019 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,43 | 632 | 1.467,00 |
3 | 2019 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,89 | 1.278 | 1.439,80 |
3 | 2019 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 2,83 | 2.092 | 740,30 |
3 | 2019 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,27 | 490 | 1.845,40 |
3 | 2019 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,46 | 1.095 | 748,40 |
3 | 2019 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,19 | 418 | 350,50 |
3 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,58 | 11.005 | 6.971,10 |
3 | 2019 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,37 | 4.276 | 1.268,90 |
3 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 9,67 | 22.725 | 2.350,90 |
3 | 2019 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,10 | 449 | 4.592,70 |
3 | 2019 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,36 | 42.166 | 6.634,40 |
3 | 2019 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 2,98 | 6.049 | 2.032,90 |
3 | 2019 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,79 | 2.739 | 3.458,60 |
3 | 2019 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 4,00 | 27.604 | 6.892,90 |
3 | 2019 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,43 | 935 | 2.193,30 |
3 | 2019 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,81 | 470 | 581,30 |
3 | 2019 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 6,62 | 6.894 | 1.041,30 |
3 | 2019 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,23 | 2.174 | 1.773,00 |
3 | 2019 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,79 | 929 | 1.177,00 |
3 | 2019 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,60 | 7.699 | 2.958,20 |
3 | 2019 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,92 | 10.128 | 5.284,70 |
3 | 2019 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,34 | 653 | 487,80 |
3 | 2019 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,73 | 408 | 561,90 |
3 | 2019 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,69 | 667 | 394,20 |
3 | 2019 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,22 | 584 | 478,60 |
3 | 2019 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,44 | 11.112 | 3.232,50 |
3 | 2019 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,63 | 340 | 536,00 |
3 | 2019 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,07 | 167 | 2.285,10 |
3 | 2019 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,07 | 216 | 3.242,50 |
3 | 2019 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,11 | 571 | 5.363,30 |
3 | 2019 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,37 | 846 | 2.305,40 |
3 | 2019 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 5,69 | 4.640 | 815,90 |
3 | 2019 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,47 | 2.705 | 362,10 |
3 | 2018 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,13 | 4.963.703 | 2.326.503,60 |
3 | 2018 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,16 | 1.838.819 | 581.799,70 |
3 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,26 | 171.826 | 75.867,80 |
3 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,22 | 108.306 | 20.741,70 |
3 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 1,98 | 49.853 | 25.234,60 |
3 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,46 | 13.667 | 29.891,60 |
3 | 2018 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,45 | 661 | 1.467,00 |
3 | 2018 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,90 | 1.298 | 1.439,80 |
3 | 2018 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 2,68 | 1.983 | 740,30 |
3 | 2018 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,24 | 444 | 1.845,40 |
3 | 2018 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,48 | 1.110 | 748,40 |
3 | 2018 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,17 | 410 | 350,50 |
3 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,54 | 10.768 | 6.971,10 |
3 | 2018 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,25 | 4.130 | 1.268,90 |
3 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 9,20 | 21.633 | 2.350,90 |
3 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,09 | 435 | 4.592,70 |
3 | 2018 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3063 | 2 | 6,29 | 41.733 | 6.634,40 |
3 | 2018 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3071 | 3 | 2,90 | 5.893 | 2.032,90 |
3 | 2018 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3081 | 3 | 0,78 | 2.683 | 3.458,60 |
3 | 2018 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3082 | 2 | 3,95 | 27.224 | 6.892,90 |
3 | 2018 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3085 | 3 | 0,48 | 1.051 | 2.193,30 |
3 | 2018 | 29 | Zona Interior | Murla | 3091 | 4 | 0,85 | 493 | 581,30 |
3 | 2018 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3095 | 3 | 6,54 | 6.815 | 1.041,30 |
3 | 2018 | 30 | Zona Interior | Orba | 3097 | 4 | 1,19 | 2.111 | 1.773,00 |
3 | 2018 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3100 | 4 | 0,77 | 908 | 1.177,00 |
3 | 2018 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3101 | 3 | 2,53 | 7.490 | 2.958,20 |
3 | 2018 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3102 | 3 | 1,90 | 10.052 | 5.284,70 |
3 | 2018 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3110 | 4 | 1,32 | 644 | 487,80 |
3 | 2018 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3115 | 4 | 0,69 | 389 | 561,90 |
3 | 2018 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3117 | 4 | 1,64 | 648 | 394,20 |
3 | 2018 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3125 | 3 | 1,21 | 581 | 478,60 |
3 | 2018 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3128 | 2 | 3,32 | 10.722 | 3.232,50 |
3 | 2018 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3131 | 4 | 0,63 | 336 | 536,00 |
3 | 2018 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3134 | 4 | 0,07 | 164 | 2.285,10 |
3 | 2018 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3135 | 4 | 0,07 | 224 | 3.242,50 |
3 | 2018 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3136 | 4 | 0,11 | 589 | 5.363,30 |
3 | 2018 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3137 | 4 | 0,36 | 820 | 2.305,40 |
3 | 2018 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3138 | 3 | 5,54 | 4.520 | 815,90 |
3 | 2018 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3901 | 2 | 7,91 | 2.864 | 362,10 |
3 | 2017 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1000 | 1 | 2,12 | 4.941.509 | 2.326.503,60 |
3 | 2017 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1100 | 1 | 3,14 | 1.825.332 | 581.799,70 |
3 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1110 | 1 | 2,23 | 169.327 | 75.867,80 |
3 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1112 | 1 | 5,13 | 106.475 | 20.741,70 |
3 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1113 | 1 | 1,96 | 49.366 | 25.234,60 |
3 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1114 | 1 | 0,45 | 13.486 | 29.891,60 |
3 | 2017 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3001 | 4 | 0,45 | 664 | 1.467,00 |
3 | 2017 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3006 | 4 | 0,89 | 1.276 | 1.439,80 |
3 | 2017 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3026 | 4 | 2,59 | 1.919 | 740,30 |
3 | 2017 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3029 | 4 | 0,23 | 433 | 1.845,40 |
3 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3030 | 4 | 1,44 | 1.080 | 748,40 |
3 | 2017 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3040 | 4 | 1,12 | 391 | 350,50 |
3 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3041 | 3 | 1,56 | 10.879 | 6.971,10 |
3 | 2017 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3042 | 2 | 3,17 | 4.020 | 1.268,90 |
3 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3047 | 2 | 8,85 | 20.804 | 2.350,90 |
3 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3054 | 4 | 0,09 | 436 | 4.592,70 |
