- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | IdZona | Zona | IVE | IdMunicipio | Ámbito geográfico | Edad media | Edad Media Hombres | Edad Media Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | IdZona | Zona | IVE | IdMunicipio | Ámbito geográfico | Edad media | Edad Media Hombres | Edad Media Mujeres |
2012 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 41,08 | 39,89 | 42,25 |
2012 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 41,72 | 40,77 | 42,66 |
2012 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 45,56 | 44,94 | 46,18 |
2012 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 45,47 | 44,98 | 45,96 |
2012 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,45 | 43,62 | 45,29 |
2012 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 50,23 | 49,36 | 51,09 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 51,20 | 50,03 | 52,48 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 52,89 | 52,27 | 53,52 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 41,63 | 40,55 | 42,71 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 52,61 | 50,98 | 54,34 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 48,30 | 47,82 | 48,78 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 49,31 | 46,82 | 51,62 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 47,45 | 47,26 | 47,65 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 50,53 | 50,74 | 50,32 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 47,60 | 47,11 | 48,11 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 54,13 | 51,29 | 56,93 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 41,47 | 40,58 | 42,33 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 42,13 | 41,02 | 43,29 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 45,81 | 45,06 | 46,57 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 45,85 | 45,36 | 46,35 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 51,46 | 51,31 | 51,61 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,09 | 54,66 | 55,48 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 39,48 | 38,56 | 40,42 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 51,75 | 51,15 | 52,34 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 49,46 | 49,20 | 49,72 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,02 | 43,21 | 44,81 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 44,97 | 43,86 | 46,13 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 50,20 | 50,04 | 50,36 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 52,61 | 50,56 | 54,79 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 50,00 | 48,97 | 51,03 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 46,35 | 45,88 | 46,85 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 49,01 | 48,94 | 49,07 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 52,74 | 54,02 | 51,42 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 56,44 | 57,05 | 55,79 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 51,27 | 50,38 | 52,20 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 49,99 | 47,50 | 52,67 |
2012 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,69 | 52,30 | 53,07 |
2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 42,55 | 40,89 | 44,24 |
2012 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 51,92 | 52,59 | 51,28 |
2013 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 41,41 | 40,23 | 42,57 |
2013 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 42,04 | 41,10 | 42,98 |
2013 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 45,92 | 45,31 | 46,53 |
2013 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 45,85 | 45,34 | 46,35 |
2013 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,79 | 43,99 | 45,61 |
2013 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 50,63 | 49,86 | 51,41 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 51,63 | 50,71 | 52,62 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 52,98 | 52,59 | 53,36 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 42,16 | 41,32 | 42,99 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 53,30 | 51,81 | 54,88 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 48,72 | 48,26 | 49,17 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 49,13 | 46,11 | 52,05 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 47,87 | 47,68 | 48,06 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 51,20 | 51,39 | 51,00 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 48,20 | 47,58 | 48,84 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 53,39 | 50,83 | 55,91 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 41,82 | 40,92 | 42,69 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 42,54 | 41,49 | 43,63 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 46,16 | 45,48 | 46,85 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 46,03 | 45,60 | 46,47 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 51,36 | 51,30 | 51,43 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,62 | 54,91 | 56,30 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 39,72 | 38,63 | 40,82 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 52,26 | 51,61 | 52,91 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 49,77 | 49,32 | 50,20 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,08 | 43,32 | 44,83 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 45,47 | 44,40 | 46,59 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 50,96 | 50,90 | 51,03 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 53,99 | 51,96 | 56,14 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 50,24 | 49,42 | 51,04 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 45,87 | 44,42 | 47,46 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 49,38 | 49,37 | 49,38 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 53,67 | 55,74 | 51,54 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 57,34 | 57,38 | 57,30 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 52,68 | 51,14 | 54,33 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 50,65 | 48,70 | 52,84 |
2013 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,68 | 52,33 | 53,02 |
2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 42,84 | 41,39 | 44,30 |
2013 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 52,31 | 52,91 | 51,76 |
2014 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 41,55 | 40,34 | 42,74 |
2014 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 41,86 | 40,85 | 42,86 |
2014 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 44,69 | 43,95 | 45,42 |
2014 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 44,23 | 43,60 | 44,85 |
2014 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,07 | 43,13 | 45,02 |
2014 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 50,60 | 49,77 | 51,44 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 50,82 | 49,81 | 51,88 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 53,83 | 53,59 | 54,08 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 42,47 | 41,37 | 43,54 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 54,55 | 53,26 | 55,89 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 47,92 | 47,64 | 48,19 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 50,21 | 47,37 | 52,94 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 45,78 | 45,48 | 46,08 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 51,19 | 51,01 | 51,36 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 43,78 | 43,02 | 44,55 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 53,71 | 50,63 | 56,85 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 41,31 | 40,37 | 42,21 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 42,85 | 41,55 | 44,19 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 46,23 | 45,59 | 46,89 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 45,18 | 44,70 | 45,66 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 52,30 | 52,47 | 52,14 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,86 | 54,80 | 56,86 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 39,84 | 38,74 | 40,94 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 51,56 | 50,77 | 52,35 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 50,33 | 49,95 | 50,70 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,04 | 43,20 | 44,87 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 44,54 | 43,14 | 45,96 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 50,98 | 50,72 | 51,24 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 54,54 | 52,05 | 57,17 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 50,74 | 50,08 | 51,35 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 45,47 | 44,42 | 46,62 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 47,78 | 47,51 | 48,05 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 53,34 | 55,85 | 50,73 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 56,74 | 56,34 | 57,17 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 52,88 | 51,47 | 54,48 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 50,09 | 48,84 | 51,50 |
2014 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,80 | 51,74 | 53,81 |
2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 43,04 | 41,68 | 44,40 |
2014 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 53,06 | 53,67 | 52,49 |
2015 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 41,84 | 40,63 | 43,02 |
2015 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 42,09 | 41,08 | 43,09 |
2015 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 44,84 | 44,08 | 45,58 |
2015 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 44,30 | 43,61 | 44,97 |
2015 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,36 | 43,48 | 45,24 |
2015 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 50,77 | 49,92 | 51,63 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 51,28 | 50,89 | 51,70 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 54,04 | 53,84 | 54,24 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 42,77 | 41,55 | 43,98 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 54,98 | 53,91 | 56,08 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 48,52 | 48,27 | 48,76 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 49,18 | 46,50 | 51,70 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 45,82 | 45,56 | 46,08 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 51,11 | 51,19 | 51,02 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 43,76 | 43,04 | 44,50 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 53,81 | 50,98 | 56,61 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 41,69 | 40,68 | 42,66 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 43,06 | 42,00 | 44,15 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 46,42 | 45,77 | 47,08 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 44,89 | 44,32 | 45,45 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 52,51 | 52,66 | 52,36 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,34 | 54,13 | 56,40 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 40,20 | 39,22 | 41,18 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 51,74 | 50,67 | 52,80 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 51,20 | 50,86 | 51,53 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,21 | 43,33 | 45,07 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 45,17 | 43,83 | 46,53 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 51,51 | 51,15 | 51,86 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 54,85 | 52,70 | 57,12 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 51,31 | 50,84 | 51,76 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 45,57 | 44,74 | 46,48 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 47,80 | 47,41 | 48,18 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 53,49 | 55,46 | 51,39 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 56,28 | 57,14 | 55,38 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 54,00 | 52,11 | 56,10 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 50,25 | 48,84 | 51,94 |
2015 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,14 | 51,16 | 53,14 |
2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 43,47 | 42,14 | 44,78 |
2015 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 53,81 | 54,19 | 53,46 |
2016 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 42,04 | 40,82 | 43,22 |
2016 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 42,20 | 41,17 | 43,21 |
2016 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 44,70 | 43,93 | 45,45 |
2016 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 43,99 | 43,26 | 44,70 |
2016 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,48 | 43,63 | 45,33 |
2016 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 51,07 | 50,22 | 51,91 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 53,82 | 53,93 | 53,70 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 53,84 | 53,83 | 53,84 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 43,41 | 42,03 | 44,77 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 54,85 | 53,91 | 55,82 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 50,44 | 49,79 | 51,09 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 50,31 | 48,75 | 51,68 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 45,63 | 45,33 | 45,92 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 50,04 | 49,95 | 50,13 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 42,32 | 41,75 | 42,91 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 52,63 | 50,47 | 54,80 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 42,01 | 40,99 | 42,98 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 43,20 | 42,21 | 44,20 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 46,79 | 46,25 | 47,32 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 44,88 | 44,23 | 45,53 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 53,05 | 53,30 | 52,80 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 56,16 | 54,45 | 57,64 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 40,42 | 39,48 | 41,36 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 50,86 | 49,94 | 51,76 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 52,40 | 52,12 | 52,68 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,22 | 43,45 | 44,99 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 45,55 | 44,17 | 46,94 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 51,00 | 50,34 | 51,66 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 54,56 | 52,89 | 56,31 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 51,33 | 50,62 | 52,06 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 46,11 | 45,85 | 46,38 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 47,15 | 46,65 | 47,64 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 52,11 | 54,33 | 49,93 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 54,65 | 54,99 | 54,23 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 54,77 | 53,08 | 56,61 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 51,26 | 49,64 | 53,15 |
2016 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,32 | 50,75 | 53,93 |
2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 43,66 | 42,42 | 44,89 |
2016 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 53,72 | 53,60 | 53,84 |
2017 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 42,29 | 41,06 | 43,48 |
2017 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 42,39 | 41,33 | 43,43 |
2017 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 44,84 | 44,02 | 45,65 |
2017 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 44,17 | 43,37 | 44,95 |
2017 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,57 | 43,70 | 45,44 |
2017 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 51,16 | 50,27 | 52,05 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 54,73 | 54,31 | 55,20 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 54,21 | 54,10 | 54,32 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 43,84 | 41,92 | 45,84 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 53,77 | 53,06 | 54,50 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 50,30 | 49,39 | 51,22 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 49,71 | 49,56 | 49,85 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 45,67 | 45,41 | 45,92 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 49,83 | 49,54 | 50,13 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 43,66 | 42,93 | 44,40 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 53,83 | 51,28 | 56,38 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 42,32 | 41,22 | 43,35 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 43,49 | 42,48 | 44,51 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 47,22 | 46,52 | 47,91 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 44,78 | 44,10 | 45,45 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 53,03 | 53,27 | 52,80 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,90 | 54,81 | 56,88 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 40,69 | 39,79 | 41,60 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 51,06 | 50,34 | 51,74 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 52,72 | 52,78 | 52,66 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,37 | 43,46 | 45,28 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 45,58 | 44,16 | 47,01 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 50,77 | 49,92 | 51,65 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 54,71 | 53,03 | 56,41 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 51,37 | 50,62 | 52,16 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 45,80 | 46,00 | 45,59 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 46,40 | 45,80 | 46,99 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 52,39 | 54,78 | 50,10 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 53,49 | 54,60 | 52,14 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 54,75 | 52,85 | 56,93 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 50,62 | 49,71 | 51,71 |
2017 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 52,15 | 50,39 | 53,87 |
2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 43,71 | 42,48 | 44,94 |
2017 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 52,96 | 52,99 | 52,94 |
2018 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 42,56 | 41,33 | 43,75 |
2018 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 42,68 | 41,62 | 43,72 |
2018 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 45,15 | 44,30 | 45,98 |
2018 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 44,52 | 43,70 | 45,33 |
2018 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 44,78 | 43,88 | 45,67 |
2018 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 51,42 | 50,51 | 52,34 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 55,11 | 54,76 | 55,50 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 54,79 | 55,05 | 54,52 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 43,93 | 41,98 | 45,92 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 55,26 | 54,53 | 56,04 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 50,54 | 49,87 | 51,22 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 50,56 | 50,41 | 50,69 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 45,58 | 45,17 | 45,97 |
2018 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 49,87 | 49,25 | 50,48 |
2018 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 44,30 | 43,53 | 45,08 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 54,33 | 51,44 | 57,36 |
2018 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 42,63 | 41,59 | 43,62 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 43,64 | 42,82 | 44,47 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 46,95 | 46,11 | 47,80 |
2018 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 44,75 | 43,96 | 45,53 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 53,62 | 53,25 | 53,99 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 55,64 | 54,44 | 56,71 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 41,20 | 40,16 | 42,24 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 51,60 | 50,73 | 52,44 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 53,00 | 52,94 | 53,05 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 44,55 | 43,64 | 45,44 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 46,17 | 44,81 | 47,53 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 50,37 | 49,64 | 51,13 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 55,02 | 53,60 | 56,42 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 51,33 | 49,80 | 52,93 |
2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 45,49 | 46,02 | 44,91 |
2018 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 47,33 | 46,66 | 47,99 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 51,66 | 53,95 | 49,48 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 54,51 | 56,07 | 52,61 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 55,31 | 52,61 | 58,26 |
2018 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 50,77 | 49,98 | 51,70 |
