- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº de Explotaciones / Superficie | Total (Número / Hectáreas) | Cultivos herbáceos y barbechos | En invernadero o abrigo alto accesible | Cultivos leñosos | Tierras para pastos | % Cultivos herbáceos y barbechos | % En invernadero o abrigo alto accesible | % Cultivos leñosos | % Tierras para pastos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Nº de Explotaciones / Superficie | Total (Número / Hectáreas) | Cultivos herbáceos y barbechos | En invernadero o abrigo alto accesible | Cultivos leñosos | Tierras para pastos | % Cultivos herbáceos y barbechos | % En invernadero o abrigo alto accesible | % Cultivos leñosos | % Tierras para pastos |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | Explotaciones | 120.311,00 | 21567 | 1.078,00 | 96.022,00 | 1.644,00 | 17,93 | 0,90 | 79,81 | 1,37 |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | Superficie | 589.173,35 | 99586 | 1.819,15 | 398.471,10 | 89.296,65 | 16,90 | 0,31 | 67,63 | 15,16 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | Explotaciones | 27.398,00 | 5875 | 460,00 | 20.647,00 | 416,00 | 21,44 | 1,68 | 75,36 | 1,52 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | Superficie | 132.546,14 | 30701 | 1.159,73 | 96.285,49 | 4.399,51 | 23,16 | 0,87 | 72,64 | 3,32 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | Explotaciones | 4.831,00 | 913 | 22,00 | 3.829,00 | 67,00 | 18,90 | 0,46 | 79,26 | 1,39 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | Superficie | 11.694,00 | 1056 | 37,00 | 8.799,00 | 1.802,00 | 9,03 | 0,32 | 75,24 | 15,41 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | Explotaciones | 845,00 | 178 | 4,00 | 655,00 | 8,00 | 21,07 | 0,47 | 77,51 | 0,95 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | Superficie | 2.002,00 | 326 | 2,00 | 1.622,00 | 52,00 | 16,28 | 0,10 | 81,02 | 2,60 |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | Explotaciones | 2.302,00 | 437 | 10,00 | 1.822,00 | 33,00 | 18,98 | 0,43 | 79,15 | 1,43 |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | Superficie | 4.418,00 | 577 | 5,00 | 3.678,00 | 158,00 | 13,06 | 0,11 | 83,25 | 3,58 |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | Explotaciones | 1.684,00 | 298 | 8,00 | 1.352,00 | 26,00 | 17,70 | 0,48 | 80,29 | 1,54 |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | Superficie | 5.274,00 | 153 | 30,00 | 3.499,00 | 1.592,00 | 2,90 | 0,57 | 66,34 | 30,19 |
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | Explotaciones | 127,00 | 17 | 110,00 | 13,39 | 0,00 | 86,61 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | Superficie | 260,91 | 9 | 251,88 | 3,46 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | Explotaciones | 106,00 | 18 | 85,00 | 3,00 | 16,98 | 0,00 | 80,19 | 2,83 | |
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | Superficie | 308,60 | 12 | 217,95 | 78,32 | 4,00 | 0,00 | 70,63 | 25,38 | |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | Explotaciones | 96,00 | 18 | 1,00 | 77,00 | 18,75 | 1,04 | 80,21 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | Superficie | 209,30 | 14 | 0,03 | 194,35 | 7,13 | 0,01 | 92,86 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | Explotaciones | 74,00 | 14 | 58,00 | 2,00 | 18,92 | 0,00 | 78,38 | 2,70 | |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | Superficie | 431,11 | 1 | 107,64 | 321,97 | 0,35 | 0,00 | 24,97 | 74,68 | |
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | Explotaciones | 108,00 | 24 | 84,00 | 22,22 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | Superficie | 196,44 | 9 | 186,87 | 4,87 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | Explotaciones | 61,00 | 16 | 44,00 | 1,00 | 26,23 | 0,00 | 72,13 | 1,64 | |
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | Superficie | 128,94 | 15 | 113,66 | 0,10 | 11,77 | 0,00 | 88,15 | 0,08 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | Explotaciones | 290,00 | 65 | 1,00 | 210,00 | 14,00 | 22,41 | 0,34 | 72,41 | 4,83 |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | Superficie | 668,13 | 33 | 2,00 | 613,33 | 19,47 | 4,99 | 0,30 | 91,80 | 2,91 |
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Explotaciones | 74,00 | 18 | 56,00 | 24,32 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Superficie | 103,08 | 7 | 95,39 | 7,46 | 0,00 | 92,54 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | Explotaciones | 19,00 | 5 | 14,00 | 26,32 | 0,00 | 73,68 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | Superficie | 30,68 | 2 | 28,62 | 6,71 | 0,00 | 93,29 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | Explotaciones | 90,00 | 13 | 74,00 | 3,00 | 14,44 | 0,00 | 82,22 | 3,33 | |
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | Superficie | 640,40 | 2 | 239,01 | 398,90 | 0,39 | 0,00 | 37,32 | 62,29 | |
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | Explotaciones | 351,00 | 67 | 1,00 | 279,00 | 4,00 | 19,09 | 0,28 | 79,49 | 1,14 |
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | Superficie | 1.022,60 | 251 | 0,06 | 767,71 | 3,30 | 24,60 | 0,01 | 75,07 | 0,32 |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | Explotaciones | 96,00 | 18 | 76,00 | 2,00 | 18,75 | 0,00 | 79,17 | 2,08 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | Superficie | 105,69 | 10 | 93,42 | 1,70 | 10,00 | 0,00 | 88,39 | 1,61 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | Explotaciones | 187,00 | 28 | 1,00 | 149,00 | 9,00 | 14,97 | 0,53 | 79,68 | 4,81 |
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | Superficie | 500,60 | 12 | 0,04 | 358,49 | 129,55 | 2,50 | 0,01 | 71,61 | 25,88 |
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | Explotaciones | 222,00 | 49 | 3,00 | 169,00 | 1,00 | 22,07 | 1,35 | 76,13 | 0,45 |
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | Superficie | 345,93 | 27 | 1,45 | 316,17 | 1,00 | 7,89 | 0,42 | 91,40 | 0,29 |
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | Explotaciones | 111,00 | 18 | 93,00 | 16,22 | 0,00 | 83,78 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | Superficie | 208,97 | 7 | 201,67 | 3,49 | 0,00 | 96,51 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | Explotaciones | 55,00 | 13 | 1,00 | 41,00 | 23,64 | 1,82 | 74,55 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | Superficie | 114,64 | 3 | 0,02 | 111,46 | 2,76 | 0,02 | 97,23 | 0,00 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | Explotaciones | 168,00 | 30 | 1,00 | 135,00 | 2,00 | 17,86 | 0,60 | 80,36 | 1,19 |
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | Superficie | 352,38 | 29 | 0,15 | 322,22 | 0,56 | 8,36 | 0,04 | 91,44 | 0,16 |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | Explotaciones | 160,00 | 26 | 132,00 | 2,00 | 16,25 | 0,00 | 82,50 | 1,25 | |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | Superficie | 319,15 | 25 | 292,97 | 1,13 | 7,85 | 0,00 | 91,80 | 0,35 | |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | Explotaciones | 96,00 | 21 | 74,00 | 1,00 | 21,88 | 0,00 | 77,08 | 1,04 | |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | Superficie | 163,11 | 7 | 148,39 | 6,96 | 4,76 | 0,00 | 90,98 | 4,27 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | Explotaciones | 345,00 | 77 | 2,00 | 262,00 | 4,00 | 22,32 | 0,58 | 75,94 | 1,16 |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | Superficie | 475,28 | 39 | 1,70 | 431,27 | 3,16 | 8,24 | 0,36 | 90,74 | 0,66 |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | Explotaciones | 1.014,00 | 189 | 5,00 | 819,00 | 1,00 | 18,64 | 0,49 | 80,77 | 0,10 |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | Superficie | 1.947,87 | 441 | 1,54 | 1.503,48 | 1,28 | 22,67 | 0,08 | 77,19 | 0,07 |
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Explotaciones | 41,00 | 6 | 34,00 | 1,00 | 14,63 | 0,00 | 82,93 | 2,44 | |
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Superficie | 93,63 | 3 | 89,32 | 0,75 | 3,80 | 0,00 | 95,40 | 0,80 | |
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | Explotaciones | 63,00 | 16 | 47,00 | 25,40 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | Superficie | 129,16 | 10 | 118,24 | 8,45 | 0,00 | 91,55 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | Explotaciones | 76,00 | 11 | 65,00 | 14,47 | 0,00 | 85,53 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | Superficie | 184,09 | 2 | 181,40 | 1,46 | 0,00 | 98,54 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | Explotaciones | 27,00 | 5 | 21,00 | 1,00 | 18,52 | 0,00 | 77,78 | 3,70 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | Superficie | 32,26 | 0 | 29,71 | 2,16 | 1,21 | 0,00 | 92,10 | 6,70 | |
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | Explotaciones | 146,00 | 31 | 112,00 | 3,00 | 21,23 | 0,00 | 76,71 | 2,05 | |
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | Superficie | 439,96 | 29 | 362,93 | 47,57 | 6,70 | 0,00 | 82,49 | 10,81 | |
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | Explotaciones | 65,00 | 14 | 2,00 | 49,00 | 21,54 | 3,08 | 75,38 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | Superficie | 222,03 | 11 | 29,19 | 181,74 | 5,00 | 13,15 | 81,85 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Explotaciones | 66,00 | 18 | 47,00 | 1,00 | 27,27 | 0,00 | 71,21 | 1,52 | |
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Superficie | 280,71 | 3 | 175,00 | 102,30 | 1,21 | 0,00 | 62,34 | 36,44 | |
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | Explotaciones | 79,00 | 14 | 1,00 | 60,00 | 4,00 | 17,72 | 1,27 | 75,95 | 5,06 |
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | Superficie | 618,94 | 5 | 0,10 | 147,78 | 465,52 | 0,90 | 0,02 | 23,88 | 75,21 |
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | Explotaciones | 217,00 | 25 | 2,00 | 187,00 | 3,00 | 11,52 | 0,92 | 86,18 | 1,38 |
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | Superficie | 785,87 | 9 | 0,60 | 567,72 | 207,92 | 1,23 | 0,08 | 72,24 | 26,46 |
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | Explotaciones | 104,00 | 14 | 1,00 | 84,00 | 5,00 | 13,46 | 0,96 | 80,77 | 4,81 |
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | Superficie | 187,16 | 5 | 0,13 | 173,69 | 7,92 | 2,90 | 0,07 | 92,80 | 4,23 |
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | Explotaciones | 64,00 | 7 | 57,00 | 10,94 | 0,00 | 89,06 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | Superficie | 126,74 | 2 | 124,14 | 2,05 | 0,00 | 97,95 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | Explotaciones | 33,00 | 8 | 25,00 | 24,24 | 0,00 | 75,76 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | Superficie | 59,30 | 7 | 51,48 | 13,19 | 0,00 | 86,81 | 0,00 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR