- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total Jefes/as Explotaciones | Total Jefes Explotaciones (hombres) | Total Jefas Explotaciones (mujeres) | Edad Media Jefes/as Explotaciones | Edad Media Jefes Explotaciones (hombres) | Edad Media Jefas Explotaciones (mujeres) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total Jefes/as Explotaciones | Total Jefes Explotaciones (hombres) | Total Jefas Explotaciones (mujeres) | Edad Media Jefes/as Explotaciones | Edad Media Jefes Explotaciones (hombres) | Edad Media Jefas Explotaciones (mujeres) | % Jefes Explotaciones (hombres) | % Jefas Explotaciones (mujeres) |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 100.259 | 74.423 | 25.836 | 64,40 | 64,38 | 64,47 | 74,23 | 25,77 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 21.944 | 15.992 | 5.952 | 64,35 | 64,50 | 63,94 | 72,88 | 27,12 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3.882 | 2.899 | 983 | 66,47 | 66,35 | 66,72 | 74,68 | 25,32 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | 665 | 516 | 149 | 67,80 | 67,91 | 66,91 | 77,59 | 22,41 |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1.850 | 1.391 | 459 | 66,79 | 66,75 | 67,05 | 75,19 | 24,81 |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | 1.367 | 992 | 375 | 65,88 | 65,64 | 66,48 | 72,57 | 27,43 |
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 110 | 76 | 34 | 67,70 | 66,49 | 70,41 | 69,09 | 30,91 |
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 86 | 66 | 20 | 65,73 | 64,26 | 70,60 | 76,74 | 23,26 |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 78 | 62 | 16 | 68,55 | 67,24 | 73,62 | 79,49 | 20,51 |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 58 | 40 | 18 | 69,19 | 69,20 | 69,17 | 68,97 | 31,03 |
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 84 | 53 | 31 | 64,36 | 64,19 | 64,65 | 63,10 | 36,90 |
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 44 | 35 | 9 | 68,43 | 68,09 | 69,78 | 79,55 | 20,45 |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 215 | 163 | 52 | 67,10 | 67,45 | 66,00 | 75,81 | 24,19 |
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 58 | 48 | 10 | 67,84 | 68,37 | 65,30 | 82,76 | 17,24 |
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 14 | 9 | 5 | 61,79 | 60,11 | 64,80 | 64,29 | 35,71 |
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 76 | 57 | 19 | 65,76 | 67,26 | 61,26 | 75,00 | 25,00 |
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 282 | 220 | 62 | 70,13 | 70,02 | 70,53 | 78,01 | 21,99 |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 76 | 65 | 11 | 66,75 | 67,08 | 64,82 | 85,53 | 14,47 |
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 150 | 104 | 46 | 66,25 | 66,63 | 65,37 | 69,33 | 30,67 |
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 171 | 135 | 36 | 68,74 | 70,01 | 63,97 | 78,95 | 21,05 |
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 93 | 61 | 32 | 63,58 | 64,36 | 62,09 | 65,59 | 34,41 |
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 41 | 26 | 15 | 68,46 | 68,35 | 68,67 | 63,41 | 36,59 |
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 137 | 101 | 36 | 69,14 | 69,07 | 69,33 | 73,72 | 26,28 |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 133 | 107 | 26 | 67,92 | 68,42 | 65,85 | 80,45 | 19,55 |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 75 | 52 | 23 | 65,51 | 65,69 | 65,09 | 69,33 | 30,67 |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 265 | 216 | 49 | 66,27 | 65,66 | 68,94 | 81,51 | 18,49 |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 835 | 618 | 217 | 66,69 | 66,92 | 66,02 | 74,01 | 25,99 |
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 35 | 25 | 10 | 63,23 | 65,28 | 58,10 | 71,43 | 28,57 |
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 47 | 36 | 11 | 68,43 | 67,89 | 70,18 | 76,60 | 23,40 |
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 65 | 46 | 19 | 65,09 | 65,46 | 64,21 | 70,77 | 29,23 |
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 22 | 17 | 5 | 65,27 | 63,29 | 72,00 | 77,27 | 22,73 |
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 115 | 87 | 28 | 65,65 | 65,70 | 65,50 | 75,65 | 24,35 |
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 50 | 36 | 14 | 64,52 | 63,31 | 67,64 | 72,00 | 28,00 |
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 48 | 28 | 20 | 61,44 | 60,18 | 63,20 | 58,33 | 41,67 |
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 60 | 42 | 18 | 64,57 | 63,12 | 67,94 | 70,00 | 30,00 |
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 190 | 135 | 55 | 62,65 | 62,69 | 62,55 | 71,05 | 28,95 |
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 87 | 70 | 17 | 64,21 | 64,31 | 63,76 | 80,46 | 19,54 |
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 57 | 46 | 11 | 70,05 | 70,33 | 68,91 | 80,70 | 19,30 |
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 25 | 17 | 8 | 72,64 | 73,24 | 71,37 | 68,00 | 32,00 |
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR