- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Literal | Total | Experiencia agraria exclusivamente | Curso de formación agraria | Formación profesional agraria | Estudios universitarios y/o superiores | % Experiencia agraria exclusivamente | % Curso de formación agraria | % Formación profesional agraria | % Estudios universitarios y/o superiores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Literal | Total | Experiencia agraria exclusivamente | Curso de formación agraria | Formación profesional agraria | Estudios universitarios y/o superiores | % Experiencia agraria exclusivamente | % Curso de formación agraria | % Formación profesional agraria | % Estudios universitarios y/o superiores |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana Nivel de formación agraria | 100.259 | 73.910 | 22.685 | 1.422 | 2.242 | 73,72 | 22,63 | 1,42 | 2,24 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | Provincia de Alicante Nivel de formación agraria | 21.944 | 17.054 | 4.232 | 250 | 408 | 77,72 | 19,29 | 1,14 | 1,86 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | La Marina Alta Nivel de formación agraria | 3.882 | 2.792 | 965 | 54 | 71 | 71,92 | 24,86 | 1,39 | 1,83 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | Zona Costa Nivel de formación agraria | 665 | 471 | 167 | 9 | 18 | 70,83 | 25,11 | 1,35 | 2,71 |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | Zona Intermedia Nivel de formación agraria | 1.850 | 1.360 | 432 | 26 | 32 | 73,51 | 23,35 | 1,41 | 1,73 |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | Zona Interior Nivel de formación agraria | 1.367 | 961 | 366 | 19 | 21 | 70,30 | 26,77 | 1,39 | 1,54 |
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | l’Atzúbia Nivel de formación agraria | 110 | 78 | 29 | 1 | 2 | 70,91 | 26,36 | 0,91 | 1,82 |
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | Alcalalí Nivel de formación agraria | 86 | 57 | 27 | 2 | 66,28 | 31,40 | 0,00 | 2,33 | |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | Beniarbeig Nivel de formación agraria | 78 | 52 | 23 | 3 | 66,67 | 29,49 | 0,00 | 3,85 | |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | Benigembla Nivel de formación agraria | 58 | 48 | 10 | 82,76 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | Benidoleig Nivel de formación agraria | 84 | 64 | 20 | 76,19 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | Benimeli Nivel de formación agraria | 44 | 26 | 15 | 1 | 2 | 59,09 | 34,09 | 2,27 | 4,55 |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | Benissa Nivel de formación agraria | 215 | 167 | 45 | 1 | 2 | 77,67 | 20,93 | 0,47 | 0,93 |
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Poble Nou de Benitatxell Nivel de formación agraria | 58 | 52 | 5 | 1 | 89,66 | 8,62 | 1,72 | 0,00 | |
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | Calp Nivel de formación agraria | 14 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 21,43 | 0,00 | 7,14 | |
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | Castell de Castells Nivel de formación agraria | 76 | 56 | 20 | 73,68 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | Dénia Nivel de formación agraria | 282 | 195 | 74 | 4 | 9 | 69,15 | 26,24 | 1,42 | 3,19 |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | Gata de Gorgos Nivel de formación agraria | 76 | 58 | 18 | 76,32 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | Xaló Nivel de formación agraria | 150 | 127 | 23 | 84,67 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | Xàbia/Jávea Nivel de formación agraria | 171 | 122 | 46 | 3 | 71,35 | 26,90 | 0,00 | 1,75 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | Llíber Nivel de formación agraria | 93 | 67 | 23 | 3 | 72,04 | 24,73 | 0,00 | 3,23 | |
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | Murla Nivel de formación agraria | 41 | 28 | 13 | 68,29 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | Ondara Nivel de formación agraria | 137 | 91 | 42 | 1 | 3 | 66,42 | 30,66 | 0,73 | 2,19 |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | Orba Nivel de formación agraria | 133 | 102 | 29 | 2 | 76,69 | 21,80 | 0,00 | 1,50 | |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | Parcent Nivel de formación agraria | 75 | 65 | 8 | 2 | 86,67 | 10,67 | 2,67 | 0,00 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | Pedreguer Nivel de formación agraria | 265 | 208 | 48 | 5 | 4 | 78,49 | 18,11 | 1,89 | 1,51 |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | Pego Nivel de formación agraria | 835 | 588 | 209 | 19 | 19 | 70,42 | 25,03 | 2,28 | 2,28 |
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | el Ràfol d’Almúnia Nivel de formación agraria | 35 | 22 | 11 | 2 | 62,86 | 31,43 | 0,00 | 5,71 | |
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | Sagra Nivel de formación agraria | 47 | 34 | 10 | 2 | 1 | 72,34 | 21,28 | 4,26 | 2,13 |
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | Sanet y Negrals Nivel de formación agraria | 65 | 40 | 25 | 61,54 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | Senija Nivel de formación agraria | 22 | 15 | 7 | 68,18 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | Teulada Nivel de formación agraria | 115 | 76 | 32 | 4 | 3 | 66,09 | 27,83 | 3,48 | 2,61 |
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | Tormos Nivel de formación agraria | 50 | 31 | 13 | 3 | 3 | 62,00 | 26,00 | 6,00 | 6,00 |
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | la Vall d’Alcalà Nivel de formación agraria | 48 | 31 | 13 | 4 | 64,58 | 27,08 | 8,33 | 0,00 | |
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | la Vall d’Ebo Nivel de formación agraria | 60 | 38 | 21 | 1 | 63,33 | 35,00 | 0,00 | 1,67 | |
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | la Vall de Gallinera Nivel de formación agraria | 190 | 129 | 53 | 6 | 2 | 67,89 | 27,89 | 3,16 | 1,05 |
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | la Vall de Laguar Nivel de formación agraria | 87 | 60 | 26 | 1 | 68,97 | 29,89 | 0,00 | 1,15 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | el Verger Nivel de formación agraria | 57 | 39 | 17 | 1 | 68,42 | 29,82 | 0,00 | 1,75 | |
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | els Poblets Nivel de formación agraria | 25 | 16 | 7 | 2 | 64,00 | 28,00 | 0,00 | 8,00 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR