- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | IndiceGeneral | Población Estacional Máxima | Nº de Plazas restaurantes | Índice Máximo de Concentración de Restaurantes (Pobl. máxima / Plaza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | IndiceGeneral | Población Estacional Máxima | Nº de Plazas restaurantes | Índice Máximo de Concentración de Restaurantes (Pobl. máxima / Plaza) |
69 | 2013 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 809.364 | ||
69 | 2013 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 5.726.615 | 317.983 | 18,01 |
69 | 2013 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 746.036 | 57.912 | 12,88 |
69 | 2013 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 566.193 | 46.957 | 12,06 |
69 | 2013 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 137.214 | 8.017 | 17,12 |
69 | 2013 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 42.629 | 2.938 | 14,51 |
69 | 2013 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.232 | 28 | 79,71 |
69 | 2013 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.364 | 370 | 9,09 |
69 | 2013 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.036 | 78 | 51,74 |
69 | 2013 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 1.500 | 48 | 31,25 |
69 | 2013 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 3.014 | 264 | 11,42 |
69 | 2013 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.354 | ||
69 | 2013 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 40.901 | 2.113 | 19,36 |
69 | 2013 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.606 | 802 | 31,93 |
69 | 2013 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 159.096 | 11.530 | 13,80 |
69 | 2013 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 1.649 | 142 | 11,61 |
69 | 2013 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 205.188 | 16.291 | 12,60 |
69 | 2013 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.122 | 556 | 25,40 |
69 | 2013 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.468 | 1.004 | 7,44 |
69 | 2013 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 111.018 | 11.460 | 9,69 |
69 | 2013 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.310 | 263 | 8,78 |
69 | 2013 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 997 | 60 | 16,62 |
69 | 2013 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 12.957 | 888 | 14,59 |
69 | 2013 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.648 | 586 | 11,34 |
69 | 2013 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.617 | 524 | 4,99 |
69 | 2013 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 20.022 | 1.583 | 12,65 |
69 | 2013 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 26.276 | 743 | 35,36 |
69 | 2013 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.630 | ||
69 | 2013 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 651 | 30 | 21,70 |
69 | 2013 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.620 | 30 | 54,00 |
69 | 2013 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.398 | 110 | 12,71 |
69 | 2013 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 59.224 | 6.316 | 9,38 |
69 | 2013 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 761 | 180 | 4,23 |
69 | 2013 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 466 | 196 | 2,38 |
69 | 2013 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.000 | 110 | 9,09 |
69 | 2013 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 3.616 | 128 | 28,25 |
69 | 2013 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 4.474 | 164 | 27,28 |
69 | 2013 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.760 | 757 | 15,54 |
69 | 2013 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 6.061 | 558 | 10,86 |
69 | 2014 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 819.718 | ||
69 | 2014 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 5.846.947 | 322.552 | 18,13 |
69 | 2014 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 760.880 | 58.258 | 13,06 |
69 | 2014 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 578.948 | 47.170 | 12,27 |
69 | 2014 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 138.237 | 8.190 | 16,88 |
69 | 2014 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 43.695 | 2.898 | 15,08 |
69 | 2014 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.245 | 28 | 80,18 |
69 | 2014 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.407 | 370 | 9,21 |
69 | 2014 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.102 | 78 | 52,59 |
69 | 2014 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 1.762 | 48 | 36,71 |
69 | 2014 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 3.045 | 264 | 11,53 |
69 | 2014 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.421 | ||
69 | 2014 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 41.667 | 2.238 | 18,62 |
69 | 2014 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.776 | 802 | 32,14 |
69 | 2014 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 163.224 | 11.327 | 14,41 |
69 | 2014 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 1.788 | 142 | 12,59 |
69 | 2014 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 209.308 | 16.411 | 12,75 |
69 | 2014 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.193 | 556 | 25,53 |
69 | 2014 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.570 | 1.004 | 7,54 |
69 | 2014 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 114.650 | 11.657 | 9,84 |
69 | 2014 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.356 | 263 | 8,96 |
69 | 2014 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 1.003 | 60 | 16,72 |
69 | 2014 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 13.087 | 888 | 14,74 |
69 | 2014 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.688 | 586 | 11,41 |
69 | 2014 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.645 | 524 | 5,05 |
69 | 2014 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 20.044 | 1.663 | 12,05 |
69 | 2014 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 26.346 | 711 | 37,05 |
69 | 2014 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.605 | ||
69 | 2014 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 659 | 30 | 21,97 |
69 | 2014 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.617 | 30 | 53,90 |
69 | 2014 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.411 | 110 | 12,83 |
69 | 2014 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 59.889 | 6.385 | 9,38 |
69 | 2014 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 761 | 180 | 4,23 |
69 | 2014 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 478 | 156 | 3,06 |
69 | 2014 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.037 | 110 | 9,43 |
69 | 2014 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 3.552 | 128 | 27,75 |
69 | 2014 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 4.880 | 164 | 29,76 |
69 | 2014 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.563 | 757 | 15,27 |
69 | 2014 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 6.101 | 588 | 10,38 |
69 | 2015 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 822.073 | ||
69 | 2015 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 5.894.295 | 327.497 | 18,00 |
69 | 2015 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 757.063 | 60.284 | 12,56 |
69 | 2015 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 576.785 | 48.850 | 11,81 |
69 | 2015 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 135.608 | 8.536 | 15,89 |
69 | 2015 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 44.670 | 2.898 | 15,41 |
69 | 2015 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.154 | 28 | 76,93 |
69 | 2015 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.528 | 370 | 9,54 |
69 | 2015 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.259 | 78 | 54,60 |
69 | 2015 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 1.996 | 48 | 41,58 |
69 | 2015 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 2.933 | 264 | 11,11 |
69 | 2015 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.475 | ||
69 | 2015 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 40.204 | 2.274 | 17,68 |
69 | 2015 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.152 | 802 | 31,36 |
69 | 2015 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 161.608 | 11.731 | 13,78 |
69 | 2015 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 1.879 | 142 | 13,23 |
69 | 2015 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 212.298 | 17.527 | 12,11 |
69 | 2015 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.104 | 556 | 25,37 |
69 | 2015 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.152 | 1.004 | 7,12 |
69 | 2015 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 113.389 | 11.817 | 9,60 |
69 | 2015 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.453 | 263 | 9,33 |
69 | 2015 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 908 | 60 | 15,13 |
69 | 2015 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 13.211 | 1.198 | 11,03 |
69 | 2015 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.476 | 586 | 11,05 |
69 | 2015 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.690 | 524 | 5,13 |
69 | 2015 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 19.796 | 1.663 | 11,90 |
69 | 2015 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 25.818 | 711 | 36,31 |
69 | 2015 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.591 | ||
69 | 2015 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 658 | 30 | 21,93 |
69 | 2015 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.693 | 30 | 56,43 |
69 | 2015 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.379 | 110 | 12,54 |
69 | 2015 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 58.267 | 6.385 | 9,13 |
69 | 2015 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 696 | 180 | 3,87 |
69 | 2015 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 440 | 156 | 2,82 |
69 | 2015 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.066 | 110 | 9,69 |
69 | 2015 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 3.884 | 128 | 30,34 |
69 | 2015 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 5.344 | 164 | 32,59 |
69 | 2015 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.491 | 757 | 15,18 |
69 | 2015 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 6.071 | 588 | 10,32 |
69 | 2016 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 832.880 | ||
69 | 2016 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 5.998.913 | 331.416 | 18,10 |
69 | 2016 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 770.825 | 61.152 | 12,61 |
69 | 2016 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 586.706 | 49.595 | 11,83 |
69 | 2016 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 137.459 | 8.568 | 16,04 |
69 | 2016 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 46.660 | 2.989 | 15,61 |
69 | 2016 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.179 | 28 | 77,82 |
69 | 2016 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.576 | 460 | 7,77 |
69 | 2016 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.346 | 78 | 55,72 |
69 | 2016 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 2.259 | 48 | 47,06 |
69 | 2016 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 3.083 | 264 | 11,68 |
69 | 2016 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.649 | ||
69 | 2016 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 40.766 | 2.274 | 17,93 |
69 | 2016 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.534 | 802 | 31,84 |
69 | 2016 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 164.918 | 11.806 | 13,97 |
69 | 2016 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 2.006 | 142 | 14,13 |
69 | 2016 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 216.272 | 17.966 | 12,04 |
69 | 2016 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.369 | 556 | 25,84 |
69 | 2016 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.304 | 1.004 | 7,27 |
69 | 2016 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 114.383 | 11.907 | 9,61 |
69 | 2016 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.704 | 263 | 10,28 |
69 | 2016 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 916 | 60 | 15,27 |
69 | 2016 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 13.298 | 1.199 | 11,09 |
69 | 2016 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.560 | 586 | 11,19 |
69 | 2016 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.874 | 524 | 5,48 |
69 | 2016 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 19.870 | 1.663 | 11,95 |
69 | 2016 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 26.101 | 742 | 35,18 |
69 | 2016 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.657 | ||
69 | 2016 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 682 | 30 | 22,73 |
69 | 2016 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.700 | 30 | 56,67 |
69 | 2016 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.369 | 110 | 12,45 |
69 | 2016 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 59.554 | 6.526 | 9,13 |
69 | 2016 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 691 | 180 | 3,84 |
69 | 2016 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 455 | 156 | 2,92 |
69 | 2016 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.120 | 110 | 10,18 |
69 | 2016 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 4.170 | 129 | 32,33 |
69 | 2016 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 5.737 | 164 | 34,98 |
69 | 2016 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.678 | 757 | 15,43 |
69 | 2016 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 6.045 | 588 | 10,28 |
69 | 2017 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 846.386 | ||
69 | 2017 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 6.122.532 | 337.666 | 18,13 |
69 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 783.283 | 61.469 | 12,74 |
69 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 596.365 | 49.752 | 11,99 |
69 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 138.474 | 8.528 | 16,24 |
69 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 48.444 | 3.189 | 15,19 |
69 | 2017 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.355 | 28 | 84,11 |
69 | 2017 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.634 | 660 | 5,51 |
69 | 2017 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.380 | 78 | 56,15 |
69 | 2017 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 2.469 | 48 | 51,44 |
69 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 3.014 | 264 | 11,42 |
69 | 2017 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.663 | ||
69 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 41.508 | 2.274 | 18,25 |
69 | 2017 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.208 | 802 | 31,43 |
69 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 167.707 | 11.829 | 14,18 |
69 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 2.288 | 142 | 16,11 |
69 | 2017 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 220.841 | 18.082 | 12,21 |
69 | 2017 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.389 | 556 | 25,88 |
69 | 2017 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.274 | 1.004 | 7,25 |
69 | 2017 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 116.614 | 11.909 | 9,79 |
69 | 2017 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.739 | 263 | 10,41 |
69 | 2017 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 891 | 60 | 14,85 |
69 | 2017 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 13.527 | 1.199 | 11,28 |
69 | 2017 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.820 | 586 | 11,64 |
69 | 2017 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.927 | 524 | 5,59 |
69 | 2017 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 19.956 | 1.663 | 12,00 |
69 | 2017 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 26.105 | 702 | 37,19 |
69 | 2017 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.674 | ||
69 | 2017 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 708 | 30 | 23,60 |
69 | 2017 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.678 | 30 | 55,93 |
69 | 2017 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.389 | 110 | 12,63 |
69 | 2017 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 59.985 | 6.541 | 9,17 |
69 | 2017 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 717 | 180 | 3,98 |
69 | 2017 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 435 | 156 | 2,79 |
69 | 2017 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.170 | 110 | 10,64 |
69 | 2017 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 4.394 | 129 | 34,06 |
69 | 2017 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 6.227 | 164 | 37,97 |
69 | 2017 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.587 | 757 | 15,31 |
69 | 2017 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 6.010 | 589 | 10,20 |
69 | 2018 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 855.974 | ||
69 | 2018 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 6.231.134 | 340.243 | 18,31 |
69 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 802.146 | 61.812 | 12,98 |
69 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 609.457 | 49.887 | 12,22 |
69 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 138.901 | 8.736 | 15,90 |
69 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 53.788 | 3.189 | 16,87 |
69 | 2018 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 0 | 2.346 | 28 | 83,79 |
69 | 2018 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 3.693 | 660 | 5,60 |
69 | 2018 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 4.402 | 78 | 56,44 |
69 | 2018 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 2.829 | 48 | 58,94 |
69 | 2018 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 2.987 | 264 | 11,31 |
69 | 2018 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 1.721 | ||
69 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 41.970 | 2.482 | 16,91 |
69 | 2018 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 25.300 | 796 | 31,78 |
69 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 173.305 | 11.872 | 14,60 |
69 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 2.408 | 142 | 16,96 |
69 | 2018 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 224.940 | 18.178 | 12,37 |
69 | 2018 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 14.461 | 556 | 26,01 |
69 | 2018 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 7.282 | 1.004 | 7,25 |
69 | 2018 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 119.307 | 11.911 | 10,02 |
69 | 2018 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 2.598 | 263 | 9,88 |
69 | 2018 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 882 | 60 | 14,70 |
69 | 2018 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 13.724 | 1.199 | 11,45 |
69 | 2018 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 6.858 | 586 | 11,70 |
69 | 2018 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 2.972 | 524 | 5,67 |
69 | 2018 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 19.973 | 1.663 | 12,01 |
69 | 2018 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 25.979 | 702 | 37,01 |
69 | 2018 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 0 | 2.671 | ||
69 | 2018 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 709 | 30 | 23,63 |
69 | 2018 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 1.713 | 30 | 57,10 |
69 | 2018 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 1.390 | 110 | 12,64 |
69 | 2018 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 60.890 | 6.541 | 9,31 |
69 | 2018 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 727 | 180 | 4,04 |
69 | 2018 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 0 | 4.194 | 156 | 26,88 |
69 | 2018 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 0 | 1.223 | 110 | 11,12 |
69 | 2018 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 0 | 4.763 | 129 | 36,92 |
69 | 2018 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 0 | 6.690 | 164 | 40,79 |
69 | 2018 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 0 | 11.524 | 757 | 15,22 |
69 | 2018 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 0 | 5.715 | 589 | 9,70 |
69 | 2019 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 858.275 | ||
69 | 2019 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 6.375.120 | 342.122 | 18,63 |
69 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 822.325 | 62.043 | 13,25 |
69 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 624.990 | 50.028 | 12,49 |
69 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 140.442 | 8.766 | 16,02 |
