- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Empresas de servicios total | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales y técnicas | Educación, sanidad y servicios sociales | Otros servicios personales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Empresas de servicios total | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales y técnicas | Educación, sanidad y servicios sociales | Otros servicios personales |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 289592 | 121927 | 7007 | 8426 | 23594 | 63460 | 28879 | 36299 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 110371 | 47665 | 2375 | 2892 | 10513 | 23572 | 10159 | 13195 |
2023 | – | La Marina Alta | 13292 | 4993 | 259 | 279 | 1459 | 3115 | 988 | 1277 |
2023 | – | Zona Costa | 9404 | 3401 | 203 | 206 | 1215 | 2383 | 736 | 933 |
2023 | – | Zona Intermedia | 3409 | 1433 | 56 | 73 | 244 | 732 | 252 | 344 |
2023 | – | Zona Interior | 479 | 159 | ||||||
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||||||
2023 | Zona Interior | Alcalalí | 78 | 29 | ||||||
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 163 | 57 | ||||||
2023 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||
2023 | Zona Interior | Benidoleig | 81 | 25 | ||||||
2023 | Zona Interior | Benimeli | ||||||||
2023 | Zona Intermedia | Benissa | 922 | 348 | 15 | 23 | 108 | 259 | 63 | 106 |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 95 | ||||||
2023 | Zona Costa | Calp | 1720 | 739 | 24 | 20 | 249 | 384 | 117 | 187 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | ||||||||
2023 | Zona Costa | Dénia | 3679 | 1286 | 93 | 88 | 456 | 987 | 372 | 397 |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 370 | 176 | 9 | 12 | 21 | 86 | 28 | 38 |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | 219 | 96 | ||||||
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2427 | 797 | 67 | 65 | 348 | 722 | 177 | 251 |
2023 | Zona Intermedia | Llíber | ||||||||
2023 | Zona Interior | Murla | ||||||||
2023 | Zona Intermedia | Ondara | 492 | 211 | 6 | 13 | 24 | 125 | 42 | 71 |
2023 | Zona Interior | Orba | 157 | 48 | ||||||
2023 | Zona Interior | Parcent | ||||||||
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 509 | 201 | 15 | 14 | 42 | 123 | 54 | 60 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | 608 | 264 | 11 | 11 | 49 | 139 | 65 | 69 |
2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||||||
2023 | Zona Interior | Sagra | ||||||||
2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2023 | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2023 | Zona Costa | Teulada | 1102 | 430 | 19 | 33 | 162 | 290 | 70 | 98 |
2023 | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||||||
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||||||
2023 | Zona Intermedia | el Verger | 289 | 137 | ||||||
2023 | Zona Costa | els Poblets | 168 | 54 | ||||||
2022 | – | Comunitat Valenciana | 304715 | 133048 | 7132 | 9005 | 23789 | 65587 | 30077 | 36077 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 117342 | 52782 | 2441 | 3105 | 10819 | 24457 | 10551 | 13187 |
2022 | – | La Marina Alta | 13684 | 5411 | 233 | 308 | 1490 | 3169 | 992 | 1272 |
2022 | – | Zona Costa | 9767 | 3730 | 182 | 232 | 1216 | 2419 | 748 | 929 |
2022 | – | Zona Intermedia | 3556 | 1550 | 51 | 76 | 274 | 750 | 244 | 343 |
2022 | – | Zona Interior | 361 | 131 | ||||||
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||||||
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 72 | 33 | ||||||
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 138 | 47 | ||||||
2022 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||
2022 | Zona Interior | Benidoleig | ||||||||
2022 | Zona Interior | Benimeli | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 984 | 381 | 14 | 29 | 131 | 266 | 56 | 107 |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 315 | 105 | ||||||
2022 | Zona Costa | Calp | 1756 | 825 | 12 | 23 | 245 | 366 | 108 | 177 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | ||||||||
2022 | Zona Costa | Dénia | 3872 | 1396 | 99 | 103 | 466 | 1025 | 400 | 383 |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 395 | 204 | 8 | 9 | 25 | 81 | 29 | 39 |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 216 | 90 | ||||||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2565 | 891 | 52 | 75 | 343 | 742 | 183 | 279 |
2022 | Zona Intermedia | Llíber | ||||||||
2022 | Zona Interior | Murla | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 503 | 222 | 7 | 12 | 25 | 130 | 41 | 66 |
2022 | Zona Interior | Orba | 151 | 51 | ||||||
2022 | Zona Interior | Parcent | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 561 | 227 | 14 | 17 | 46 | 136 | 57 | 64 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | 608 | 279 | 8 | 9 | 47 | 137 | 61 | 67 |
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||||||
2022 | Zona Interior | Sagra | ||||||||
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2022 | Zona Costa | Teulada | 1106 | 461 | 19 | 31 | 162 | 286 | 57 | 90 |
2022 | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 289 | 147 | ||||||
2022 | Zona Costa | els Poblets | 153 | 52 | ||||||
2021 | – | Comunitat Valenciana | 298726 | 132755 | 6756 | 8748 | 22680 | 64150 | 28940 | 34697 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 114860 | 52541 | 2343 | 3038 | 10337 | 23823 | 10184 | 12594 |
2021 | – | La Marina Alta | 13258 | 5401 | 221 | 307 | 1401 | 3008 | 971 | 1192 |
2021 | – | Zona Costa | 9479 | 3721 | 170 | 236 | 1153 | 2317 | 733 | 863 |
2021 | – | Zona Intermedia | 3429 | 1554 | 51 | 71 | 248 | 691 | 238 | 329 |
2021 | – | Zona Interior | 350 | 126 | ||||||
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||||||
2021 | Zona Interior | Alcalalí | 72 | 31 | ||||||
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 130 | 44 | ||||||
2021 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||
2021 | Zona Interior | Benidoleig | ||||||||
2021 | Zona Interior | Benimeli | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Benissa | 926 | 372 | 13 | 27 | 122 | 241 | 50 | 101 |
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 292 | 105 | ||||||
2021 | Zona Costa | Calp | 1691 | 798 | 12 | 26 | 236 | 348 | 103 | 168 |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | ||||||||
2021 | Zona Costa | Dénia | 3774 | 1408 | 98 | 101 | 437 | 975 | 400 | 355 |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 395 | 206 | 9 | 12 | 21 | 80 | 29 | 38 |
2021 | Zona Intermedia | Xaló | 208 | 90 | ||||||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2472 | 893 | 45 | 82 | 327 | 703 | 172 | 250 |
2021 | Zona Intermedia | Llíber | ||||||||
2021 | Zona Interior | Murla | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Ondara | 498 | 226 | 7 | 10 | 26 | 124 | 45 | 60 |
2021 | Zona Interior | Orba | 148 | 51 | ||||||
2021 | Zona Interior | Parcent | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 534 | 227 | 14 | 14 | 38 | 122 | 54 | 65 |
2021 | Zona Intermedia | Pego | 591 | 285 | 8 | 8 | 41 | 124 | 60 | 65 |
2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||||||
2021 | Zona Interior | Sagra | ||||||||
2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2021 | Zona Costa | Teulada | 1099 | 465 | 15 | 27 | 153 | 291 | 58 | 90 |
2021 | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | el Verger | 277 | 148 | ||||||
2021 | Zona Costa | els Poblets | 151 | 52 | ||||||
2020 | – | Comunitat Valenciana | 300444 | 134088 | 6588 | 8780 | 22436 | 64565 | 29180 | 34807 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 115433 | 53224 | 2276 | 3064 | 10373 | 23830 | 10139 | 12527 |
2020 | – | La Marina Alta | 13177 | 5422 | 13177 | 295 | 1369 | 2962 | 946 | 1174 |
2020 | – | Zona Costa | 9403 | 3736 | 171 | 232 | 1130 | 2279 | 715 | 862 |
2020 | – | Zona Intermedia | 3375 | 1554 | 46 | 63 | 239 | 683 | 231 | 312 |
2020 | – | Zona Interior | 399 | 132 | ||||||
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||||||
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 71 | 28 | ||||||
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 125 | 49 | ||||||
2020 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 41 | |||||||
2020 | Zona Interior | Benimeli | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 908 | 386 | 12 | 21 | 115 | 233 | 48 | 93 |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 276 | 101 | ||||||
2020 | Zona Costa | Calp | 1692 | 801 | 12 | 23 | 236 | 349 | 108 | 163 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | ||||||||
2020 | Zona Costa | Dénia | 3781 | 1438 | 94 | 97 | 430 | 980 | 385 | 357 |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 379 | 197 | 8 | 11 | 19 | 87 | 23 | 34 |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 201 | 90 | ||||||
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2427 | 891 | 48 | 86 | 317 | 662 | 167 | 256 |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | ||||||||
2020 | Zona Interior | Murla | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 498 | 240 | 7 | 11 | 27 | 114 | 41 | 58 |
2020 | Zona Interior | Orba | 162 | 55 | ||||||
2020 | Zona Interior | Parcent | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 539 | 218 | 12 | 13 | 40 | 133 | 60 | 63 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | 570 | 279 | 7 | 7 | 38 | 116 | 59 | 64 |
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||||||
2020 | Zona Interior | Sagra | ||||||||
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2020 | Zona Costa | Teulada | 1078 | 459 | 17 | 26 | 147 | 288 | 55 | 86 |
2020 | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 280 | 144 | ||||||
2020 | Zona Costa | els Poblets | 149 | 46 | ||||||
2019 | – | Comunitat Valenciana | 293423 | 133323 | 6402 | 8665 | 21592 | 62780 | 27695 | 32966 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 112836 | 53280 | 2241 | 2992 | 9960 | 22922 | 9653 | 11788 |
2019 | – | La Marina Alta | 12904 | 5444 | 12904 | 295 | 1305 | 2836 | 946 | 1126 |
2019 | – | Zona Costa | 9187 | 3736 | 165 | 233 | 1072 | 2169 | 717 | 827 |
2019 | – | Zona Intermedia | 3316 | 1547 | 44 | 62 | 233 | 667 | 229 | 299 |
2019 | – | Zona Interior | 401 | 161 | ||||||
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||||||
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 65 | 27 | ||||||
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 119 | 51 | ||||||
2019 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 62 | 25 | ||||||
2019 | Zona Interior | Benimeli | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 867 | 364 | 12 | 19 | 111 | 219 | 52 | 90 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 262 | 96 | ||||||
2019 | Zona Costa | Calp | 1666 | 813 | 11 | 26 | 213 | 332 | 112 | 159 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | ||||||||
2019 | Zona Costa | Dénia | 3660 | 1404 | 91 | 94 | 422 | 922 | 383 | 344 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 368 | 199 | 4 | 11 | 17 | 82 | 25 | 30 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 206 | 95 | ||||||
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2375 | 895 | 52 | 82 | 295 | 637 | 171 | 243 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | ||||||||
2019 | Zona Interior | Murla | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 490 | 235 | 7 | 10 | 28 | 110 | 43 | 57 |
2019 | Zona Interior | Orba | 155 | 58 | ||||||
2019 | Zona Interior | Parcent | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 535 | 218 | 12 | 14 | 42 | 141 | 52 | 56 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 579 | 289 | 9 | 8 | 35 | 115 | 57 | 66 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||||||
2019 | Zona Interior | Sagra | ||||||||
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2019 | Zona Costa | Teulada | 1076 | 482 | 11 | 31 | 142 | 278 | 51 | 81 |
2019 | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 271 | 147 | ||||||
2019 | Zona Costa | els Poblets | 148 | 46 | ||||||
2018 | – | Comunitat Valenciana | 287543 | 133630 | 6092 | 8694 | 20724 | 60302 | 27123 | 30978 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 109751 | 52999 | 2132 | 2969 | 9538 | 21745 | 9358 | 11010 |
2018 | – | La Marina Alta | 12346 | 5349 | 175 | 283 | 1253 | 2685 | 888 | 1027 |
2018 | – | Zona Costa | 8838 | 3699 | 140 | 226 | 1032 | 2052 | 670 | 760 |
2018 | – | Zona Intermedia | 3191 | 1522 | 35 | 57 | 221 | 633 | 218 | 267 |
2018 | – | Zona Interior | 317 | 128 | ||||||
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 122 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Benimeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 853 | 365 | 9 | 20 | 107 | 214 | 49 | 89 |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 257 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Costa | Calp | 1593 | 794 | 15 | 22 | 205 | 311 | 101 | 145 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Costa | Dénia | 3568 | 1417 | 74 | 89 | 421 | 885 | 356 | 326 |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 351 | 190 | 0 | 0 | 17 | 79 | 23 | 28 |
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 202 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2246 | 876 | 39 | 84 | 273 | 602 | 162 | 210 |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Murla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 453 | 221 | 7 | 10 | 28 | 94 | 44 | 49 |
2018 | Zona Interior | Orba | 133 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Parcent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 517 | 221 | 10 | 15 | 42 | 136 | 46 | 47 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | 552 | 284 | 9 | 12 | 27 | 110 | 56 | 54 |
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Sagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Intermedia | Senija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Costa | Teulada | 1020 | 460 | 12 | 31 | 133 | 254 | 51 | 79 |
2018 | Zona Interior | Tormos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 263 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Costa | els Poblets | 154 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 284204 | 133613 | 5611 | 8643 | 19657 | 59788 | 26361 | 30531 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 107872 | 52742 | 1980 | 2962 | 9042 | 21314 | 9072 | 10760 |
2017 | – | La Marina Alta | 12134 | 5371 | 169 | 275 | 1189 | 2571 | 871 | 982 |
2017 | – | Zona Costa | 8598 | 3667 | 140 | 228 | 980 | 1963 | 657 | 719 |
2017 | – | Zona Intermedia | 3178 | 1554 | 29 | 47 | 209 | 608 | 214 | 263 |
2017 | – | Zona Interior | 358 | 150 | ||||||
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 117 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Benimeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 849 | 381 | 10 | 20 | 101 | 202 | 49 | 86 |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 247 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Costa | Calp | 1563 | 762 | 13 | 24 | 202 | 312 | 102 | 148 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Costa | Dénia | 3475 | 1420 | 71 | 90 | 387 | 845 | 348 | 314 |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 361 | 197 | 0 | 0 | 18 | 80 | 24 | 28 |
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 206 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2175 | 880 | 44 | 83 | 258 | 564 | 152 | 194 |
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Murla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 454 | 232 | 0 | 0 | 23 | 92 | 44 | 48 |
2017 | Zona Interior | Orba | 124 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Parcent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 502 | 228 | 11 | 12 | 37 | 125 | 41 | 48 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | 552 | 281 | 8 | 15 | 30 | 109 | 56 | 53 |
2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Sagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Intermedia | Senija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Costa | Teulada | 994 | 458 | 12 | 31 | 133 | 242 | 55 | 63 |
2017 | Zona Interior | Tormos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Intermedia | el Verger | 254 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Zona Costa | els Poblets | 144 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 278974 | 133104 | 5379 | 8444 | 18821 | 58633 | 25273 | 29320 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 105511 | 52478 | 1918 | 2893 | 8683 | 20709 | 8615 | 10215 |
2016 | – | La Marina Alta | 11833 | 5264 | 170 | 274 | 1161 | 2485 | 854 | 943 |
2016 | – | Zona Costa | 8454 | 3635 | 142 | 219 | 964 | 1897 | 643 | 693 |
2016 | – | Zona Intermedia | 3081 | 1510 | 28 | 55 | 197 | 588 | 211 | 250 |
2016 | – | Zona Interior | 298 | 119 | ||||||
2016 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Alcalalí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Benidoleig | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Benimeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Intermedia | Benissa | 824 | 368 | 10 | 21 | 96 | 199 | 52 | 78 |
2016 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 246 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Costa | Calp | 1529 | 754 | 16 | 26 | 201 | 299 | 99 | 134 |
2016 | Zona Interior | Castell de Castells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Costa | Dénia | 3426 | 1428 | 63 | 89 | 369 | 832 | 349 | 296 |
2016 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 363 | 195 | 4 | 10 | 19 | 82 | 28 | 25 |
2016 | Zona Intermedia | Xaló | 197 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2111 | 866 | 47 | 75 | 265 | 526 | 138 | 194 |
2016 | Zona Intermedia | Llíber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Murla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Intermedia | Ondara | 434 | 223 | 0 | 0 | 18 | 87 | 42 | 50 |
2016 | Zona Interior | Orba | 119 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Parcent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Intermedia | Pedreguer | 474 | 226 | 7 | 11 | 38 | 112 | 38 | 42 |
2016 | Zona Intermedia | Pego | 544 | 284 | 7 | 13 | 26 | 108 | 51 | 55 |
2016 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Sagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Intermedia | Senija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Costa | Teulada | 981 | 441 | 16 | 29 | 129 | 240 | 57 | 69 |
2016 | Zona Interior | Tormos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Intermedia | el Verger | 245 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Zona Costa | els Poblets | 161 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | 273883 | 134467 | 5102 | 8035 | 17553 | 56758 | 24032 | 27936 |
2015 | – | Provincia de Alicante | 103028 | 52720 | 1851 | 2745 | 8057 | 19865 | 8095 | 9695 |
2015 | – | La Marina Alta | 11717 | 5372 | 162 | 257 | 1087 | 2449 | 805 | 901 |
2015 | – | Zona Costa | 8243 | 3647 | 131 | 211 | 889 | 1887 | 590 | 663 |
2015 | – | Zona Intermedia | 3078 | 1550 | 31 | 46 | 198 | 562 | 215 | 238 |
2015 | – | Zona Interior | 396 | 175 | ||||||
2015 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Zona Interior | Alcalalí | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
