- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | Id | Total Habitantes | Nº de Plazas restaurantes | Índice General de Concentración de Restaurantes (Nº Hab. / Plaza) | IndiceMaxConcentra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | Id | Total Habitantes | Nº de Plazas restaurantes | Índice General de Concentración de Restaurantes (Nº Hab. / Plaza) | IndiceMaxConcentra |
69 | 2013 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 5.113.815 | 809.364 | 6,32 | 0 |
69 | 2013 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.945.642 | 317.983 | 6,12 | 0 |
69 | 2013 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 201.440 | 57.912 | 3,48 | 0 |
69 | 2013 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 130.615 | 46.957 | 2,78 | 0 |
69 | 2013 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 55.460 | 8.017 | 6,92 | 0 |
69 | 2013 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 15.365 | 2.938 | 5,23 | 0 |
69 | 2013 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 744 | 28 | 26,57 | 0 |
69 | 2013 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.401 | 370 | 3,79 | 0 |
69 | 2013 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.915 | 78 | 24,55 | 0 |
69 | 2013 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 566 | 48 | 11,79 | 0 |
69 | 2013 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.333 | 264 | 5,05 | 0 |
69 | 2013 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 435 | 0 | ||
69 | 2013 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 13.932 | 2.113 | 6,59 | 0 |
69 | 2013 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 5.720 | 802 | 7,13 | 0 |
69 | 2013 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 29.442 | 11.530 | 2,55 | 0 |
69 | 2013 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 483 | 142 | 3,40 | 0 |
69 | 2013 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 44.450 | 16.291 | 2,73 | 0 |
69 | 2013 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 6.270 | 556 | 11,28 | 0 |
69 | 2013 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 3.323 | 1.004 | 3,31 | 0 |
69 | 2013 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 33.149 | 11.460 | 2,89 | 0 |
69 | 2013 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.091 | 263 | 4,15 | 0 |
69 | 2013 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 604 | 60 | 10,07 | 0 |
69 | 2013 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.613 | 888 | 7,45 | 0 |
69 | 2013 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.570 | 586 | 4,39 | 0 |
69 | 2013 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 1.104 | 524 | 2,11 | 0 |
69 | 2013 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.757 | 1.583 | 4,90 | 0 |
69 | 2013 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.957 | 743 | 14,75 | 0 |
69 | 2013 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 719 | 0 | ||
69 | 2013 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 432 | 30 | 14,40 | 0 |
69 | 2013 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 664 | 30 | 22,13 | 0 |
69 | 2013 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 661 | 110 | 6,01 | 0 |
69 | 2013 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 14.452 | 6.316 | 2,29 | 0 |
69 | 2013 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 386 | 180 | 2,14 | 0 |
69 | 2013 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 177 | 196 | 0,90 | 0 |
69 | 2013 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 281 | 110 | 2,55 | 0 |
69 | 2013 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 609 | 128 | 4,76 | 0 |
69 | 2013 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 942 | 164 | 5,74 | 0 |
69 | 2013 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.856 | 757 | 6,41 | 0 |
69 | 2013 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.402 | 558 | 6,10 | 0 |
69 | 2014 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 5.004.844 | 819.718 | 6,11 | 0 |
69 | 2014 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.868.438 | 322.552 | 5,79 | 0 |
69 | 2014 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 178.052 | 58.258 | 3,06 | 0 |
69 | 2014 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 113.009 | 47.170 | 2,40 | 0 |
69 | 2014 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.954 | 8.190 | 6,22 | 0 |
69 | 2014 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 14.089 | 2.898 | 4,86 | 0 |
69 | 2014 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 627 | 28 | 22,39 | 0 |
69 | 2014 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.350 | 370 | 3,65 | 0 |
69 | 2014 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.859 | 78 | 23,83 | 0 |
69 | 2014 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 508 | 48 | 10,58 | 0 |
69 | 2014 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.189 | 264 | 4,50 | 0 |
69 | 2014 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 419 | 0 | ||
69 | 2014 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.572 | 2.238 | 5,17 | 0 |
69 | 2014 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.659 | 802 | 5,81 | 0 |
69 | 2014 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 22.437 | 11.327 | 1,98 | 0 |
69 | 2014 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 442 | 142 | 3,11 | 0 |
69 | 2014 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.672 | 16.411 | 2,54 | 0 |
69 | 2014 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.985 | 556 | 10,76 | 0 |
69 | 2014 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.793 | 1.004 | 2,78 | 0 |
69 | 2014 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 29.067 | 11.657 | 2,49 | 0 |
69 | 2014 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.080 | 263 | 4,11 | 0 |
69 | 2014 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 509 | 60 | 8,48 | 0 |
69 | 2014 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.632 | 888 | 7,47 | 0 |
69 | 2014 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.216 | 586 | 3,78 | 0 |
69 | 2014 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 1.020 | 524 | 1,95 | 0 |
69 | 2014 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.438 | 1.663 | 4,47 | 0 |
69 | 2014 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.144 | 711 | 14,27 | 0 |
69 | 2014 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 659 | 0 | ||
69 | 2014 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 408 | 30 | 13,60 | 0 |
69 | 2014 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 670 | 30 | 22,33 | 0 |
69 | 2014 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 622 | 110 | 5,65 | 0 |
69 | 2014 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.824 | 6.385 | 1,85 | 0 |
69 | 2014 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 317 | 180 | 1,76 | 0 |
69 | 2014 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 175 | 156 | 1,12 | 0 |
69 | 2014 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 254 | 110 | 2,31 | 0 |
69 | 2014 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 595 | 128 | 4,65 | 0 |
69 | 2014 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 872 | 164 | 5,32 | 0 |
69 | 2014 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.688 | 757 | 6,19 | 0 |
69 | 2014 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.350 | 588 | 5,70 | 0 |
69 | 2015 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 4.980.689 | 822.073 | 6,06 | 0 |
69 | 2015 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.855.047 | 327.497 | 5,66 | 0 |
69 | 2015 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 175.015 | 60.284 | 2,90 | 0 |
69 | 2015 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 110.227 | 48.850 | 2,26 | 0 |
69 | 2015 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.779 | 8.536 | 5,95 | 0 |
69 | 2015 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 14.009 | 2.898 | 4,83 | 0 |
69 | 2015 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 632 | 28 | 22,57 | 0 |
69 | 2015 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.311 | 370 | 3,54 | 0 |
69 | 2015 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.926 | 78 | 24,69 | 0 |
69 | 2015 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 490 | 48 | 10,21 | 0 |
69 | 2015 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.196 | 264 | 4,53 | 0 |
69 | 2015 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 416 | 0 | ||
69 | 2015 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.598 | 2.274 | 5,10 | 0 |
69 | 2015 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.690 | 802 | 5,85 | 0 |
69 | 2015 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 21.540 | 11.731 | 1,84 | 0 |
69 | 2015 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 431 | 142 | 3,04 | 0 |
69 | 2015 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.553 | 17.527 | 2,37 | 0 |
69 | 2015 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.885 | 556 | 10,58 | 0 |
69 | 2015 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.675 | 1.004 | 2,66 | 0 |
69 | 2015 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.681 | 11.817 | 2,34 | 0 |
69 | 2015 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.099 | 263 | 4,18 | 0 |
69 | 2015 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 516 | 60 | 8,60 | 0 |
69 | 2015 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.617 | 1.198 | 5,52 | 0 |
69 | 2015 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.210 | 586 | 3,77 | 0 |
69 | 2015 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 997 | 524 | 1,90 | 0 |
69 | 2015 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.337 | 1.663 | 4,41 | 0 |
69 | 2015 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.331 | 711 | 14,53 | 0 |
69 | 2015 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 635 | 0 | ||
69 | 2015 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 410 | 30 | 13,67 | 0 |
69 | 2015 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 674 | 30 | 22,47 | 0 |
69 | 2015 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 610 | 110 | 5,55 | 0 |
69 | 2015 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.460 | 6.385 | 1,79 | 0 |
69 | 2015 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 312 | 180 | 1,73 | 0 |
69 | 2015 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 169 | 156 | 1,08 | 0 |
69 | 2015 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 249 | 110 | 2,26 | 0 |
69 | 2015 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 609 | 128 | 4,76 | 0 |
69 | 2015 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 826 | 164 | 5,04 | 0 |
69 | 2015 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.627 | 757 | 6,11 | 0 |
69 | 2015 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.303 | 588 | 5,62 | 0 |
69 | 2016 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 4.959.968 | 832.880 | 5,96 | 0 |
69 | 2016 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.836.459 | 331.416 | 5,54 | 0 |
69 | 2016 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 169.831 | 61.152 | 2,78 | 0 |
69 | 2016 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 106.285 | 49.595 | 2,14 | 0 |
69 | 2016 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.911 | 8.568 | 5,83 | 0 |
69 | 2016 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.635 | 2.989 | 4,56 | 0 |
69 | 2016 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 689 | 28 | 24,61 | 0 |
69 | 2016 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.291 | 460 | 2,81 | 0 |
69 | 2016 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.917 | 78 | 24,58 | 0 |
69 | 2016 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 419 | 48 | 8,73 | 0 |
69 | 2016 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.117 | 264 | 4,23 | 0 |
69 | 2016 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 384 | 0 | ||
69 | 2016 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.000 | 2.274 | 4,84 | 0 |
69 | 2016 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.104 | 802 | 5,12 | 0 |
69 | 2016 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 19.591 | 11.806 | 1,66 | 0 |
69 | 2016 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 449 | 142 | 3,16 | 0 |
69 | 2016 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.465 | 17.966 | 2,31 | 0 |
69 | 2016 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.825 | 556 | 10,48 | 0 |
69 | 2016 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.648 | 1.004 | 2,64 | 0 |
69 | 2016 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.225 | 11.907 | 2,29 | 0 |
69 | 2016 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.110 | 263 | 4,22 | 0 |
69 | 2016 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 486 | 60 | 8,10 | 0 |
69 | 2016 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.647 | 1.199 | 5,54 | 0 |
69 | 2016 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.085 | 586 | 3,56 | 0 |
69 | 2016 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 985 | 524 | 1,88 | 0 |
69 | 2016 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.431 | 1.663 | 4,47 | 0 |
69 | 2016 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.158 | 742 | 13,69 | 0 |
69 | 2016 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 630 | 0 | ||
69 | 2016 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 414 | 30 | 13,80 | 0 |
69 | 2016 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 649 | 30 | 21,63 | 0 |
69 | 2016 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 577 | 110 | 5,25 | 0 |
69 | 2016 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.654 | 6.526 | 1,63 | 0 |
69 | 2016 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 323 | 180 | 1,79 | 0 |
69 | 2016 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 171 | 156 | 1,10 | 0 |
69 | 2016 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 243 | 110 | 2,21 | 0 |
69 | 2016 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 582 | 129 | 4,51 | 0 |
69 | 2016 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 801 | 164 | 4,88 | 0 |
69 | 2016 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.515 | 757 | 5,96 | 0 |
69 | 2016 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.246 | 588 | 5,52 | 0 |
69 | 2017 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 4.941.509 | 846.386 | 5,84 | 0 |
69 | 2017 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.825.332 | 337.666 | 5,41 | 0 |
69 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 169.327 | 61.469 | 2,75 | 0 |
69 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 106.475 | 49.752 | 2,14 | 0 |
69 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.366 | 8.528 | 5,79 | 0 |
69 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.486 | 3.189 | 4,23 | 0 |
69 | 2017 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 664 | 28 | 23,71 | 0 |
69 | 2017 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.276 | 660 | 1,93 | 0 |
69 | 2017 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.919 | 78 | 24,60 | 0 |
69 | 2017 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 433 | 48 | 9,02 | 0 |
69 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.080 | 264 | 4,09 | 0 |
69 | 2017 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 391 | 0 | ||
69 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 10.879 | 2.274 | 4,78 | 0 |
69 | 2017 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.020 | 802 | 5,01 | 0 |
69 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 20.804 | 11.829 | 1,76 | 0 |
69 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 436 | 142 | 3,07 | 0 |
69 | 2017 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.568 | 18.082 | 2,30 | 0 |
69 | 2017 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.804 | 556 | 10,44 | 0 |
69 | 2017 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.636 | 1.004 | 2,63 | 0 |
69 | 2017 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.060 | 11.909 | 2,27 | 0 |
69 | 2017 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 951 | 263 | 3,62 | 0 |
69 | 2017 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 477 | 60 | 7,95 | 0 |
69 | 2017 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.739 | 1.199 | 5,62 | 0 |
69 | 2017 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.035 | 586 | 3,47 | 0 |
69 | 2017 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 965 | 524 | 1,84 | 0 |
69 | 2017 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.435 | 1.663 | 4,47 | 0 |
69 | 2017 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 9.923 | 702 | 14,14 | 0 |
69 | 2017 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 631 | 0 | ||
69 | 2017 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 393 | 30 | 13,10 | 0 |
69 | 2017 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 634 | 30 | 21,13 | 0 |
69 | 2017 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 578 | 110 | 5,25 | 0 |
69 | 2017 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.097 | 6.541 | 1,54 | 0 |
69 | 2017 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 333 | 180 | 1,85 | 0 |
69 | 2017 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 168 | 156 | 1,08 | 0 |
69 | 2017 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 232 | 110 | 2,11 | 0 |
69 | 2017 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 594 | 129 | 4,60 | 0 |
69 | 2017 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 825 | 164 | 5,03 | 0 |
69 | 2017 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.421 | 757 | 5,84 | 0 |
69 | 2017 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 2.926 | 589 | 4,97 | 0 |
69 | 2018 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 4.963.703 | 855.974 | 5,80 | 0 |
69 | 2018 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.838.819 | 340.243 | 5,40 | 0 |
69 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 171.826 | 61.812 | 2,78 | 0 |
69 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 108.306 | 49.887 | 2,17 | 0 |
69 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.853 | 8.736 | 5,71 | 0 |
69 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.667 | 3.189 | 4,29 | 0 |
69 | 2018 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 661 | 28 | 23,61 | 0 |
69 | 2018 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.298 | 660 | 1,97 | 0 |
69 | 2018 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.983 | 78 | 25,42 | 0 |
69 | 2018 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 444 | 48 | 9,25 | 0 |
69 | 2018 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.110 | 264 | 4,20 | 0 |
69 | 2018 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 410 | 0 | ||
69 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 10.768 | 2.482 | 4,34 | 0 |
69 | 2018 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.130 | 796 | 5,19 | 0 |
69 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 21.633 | 11.872 | 1,82 | 0 |
69 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 435 | 142 | 3,06 | 0 |
69 | 2018 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.733 | 18.178 | 2,30 | 0 |
69 | 2018 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.893 | 556 | 10,60 | 0 |
69 | 2018 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.683 | 1.004 | 2,67 | 0 |
69 | 2018 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.224 | 11.911 | 2,29 | 0 |
69 | 2018 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.051 | 263 | 4,00 | 0 |
69 | 2018 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 493 | 60 | 8,22 | 0 |
69 | 2018 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.815 | 1.199 | 5,68 | 0 |
69 | 2018 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.111 | 586 | 3,60 | 0 |
69 | 2018 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 908 | 524 | 1,73 | 0 |
69 | 2018 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.490 | 1.663 | 4,50 | 0 |
69 | 2018 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.052 | 702 | 14,32 | 0 |
69 | 2018 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 644 | 0 | ||
69 | 2018 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 389 | 30 | 12,97 | 0 |
69 | 2018 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 648 | 30 | 21,60 | 0 |
69 | 2018 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 581 | 110 | 5,28 | 0 |
69 | 2018 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.722 | 6.541 | 1,64 | 0 |
69 | 2018 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 336 | 180 | 1,87 | 0 |
69 | 2018 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 164 | 156 | 1,05 | 0 |
69 | 2018 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 224 | 110 | 2,04 | 0 |
69 | 2018 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 589 | 129 | 4,57 | 0 |
69 | 2018 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 820 | 164 | 5,00 | 0 |
69 | 2018 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.520 | 757 | 5,97 | 0 |
69 | 2018 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 2.864 | 589 | 4,86 | 0 |
69 | 2019 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 5.003.769 | 858.275 | 5,83 | 0 |
69 | 2019 | 2 | – | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 1.858.683 | 342.122 | 5,43 | 0 |
69 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 175.156 | 62.043 | 2,82 | 0 |
69 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 110.588 | 50.028 | 2,21 | 0 |
69 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.673 | 8.766 | 5,78 | 0 |
69 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.895 | 3.249 | 4,28 | 0 |
69 | 2019 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 632 | 28 | 22,57 | 0 |
