- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Ámbito geográfico | Total | Hombres | Mujeres | Hombres (%) | Mujeres (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Ámbito geográfico | Total | Hombres | Mujeres | Hombres (%) | Mujeres (%) |
2024 1T | Comunitat Valenciana | 209.441 | 130.783 | 78.658 | 62,44 | 37,56 |
2024 1T | Provincia de Alicante | 83.386 | 52.236 | 31.150 | 62,64 | 37,36 |
2024 1T | La Marina Alta | 10.954 | 7.014 | 3.940 | 64,03 | 35,97 |
2024 1T | Zona Costa | 6.862 | 4.330 | 2.532 | 63,10 | 36,90 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.223 | 2.148 | 1.075 | 66,65 | 33,35 |
2024 1T | Zona Interior | 869 | 536 | 333 | 61,68 | 38,32 |
2024 1T | l’Atzúbia | 38 | 21 | 17 | 55,26 | 44,74 |
2024 1T | Alcalalí | 82 | 50 | 32 | 60,98 | 39,02 |
2024 1T | Beniarbeig | 123 | 71 | 52 | 57,72 | 42,28 |
2024 1T | Benigembla | 29 | 17 | 12 | 58,62 | 41,38 |
2024 1T | Benidoleig | 78 | 53 | 25 | 67,95 | 32,05 |
2024 1T | Benimeli | 33 | 23 | 10 | 69,70 | 30,30 |
2024 1T | Benissa | 779 | 519 | 260 | 66,62 | 33,38 |
2024 1T | Poble Nou de Benitatxell | 302 | 194 | 108 | 64,24 | 35,76 |
2024 1T | Calp | 1.246 | 759 | 487 | 60,91 | 39,09 |
2024 1T | Castell de Castells | 21 | 13 | 8 | 61,90 | 38,10 |
2024 1T | Dénia | 2.520 | 1.564 | 956 | 62,06 | 37,94 |
2024 1T | Gata de Gorgos | 403 | 288 | 115 | 71,46 | 28,54 |
2024 1T | Xaló | 237 | 151 | 86 | 63,71 | 36,29 |
2024 1T | Xàbia/Jávea | 1.828 | 1.200 | 628 | 65,65 | 34,35 |
2024 1T | Llíber | 89 | 58 | 31 | 65,17 | 34,83 |
2024 1T | Murla | 28 | 13 | 15 | 46,43 | 53,57 |
2024 1T | Ondara | 410 | 258 | 152 | 62,93 | 37,07 |
2024 1T | Orba | 132 | 80 | 52 | 60,61 | 39,39 |
2024 1T | Parcent | 75 | 47 | 28 | 62,67 | 37,33 |
2024 1T | Pedreguer | 441 | 289 | 152 | 65,53 | 34,47 |
2024 1T | Pego | 570 | 394 | 176 | 69,12 | 30,88 |
2024 1T | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 29 | 17 | 63,04 | 36,96 |
2024 1T | Sagra | 26 | 17 | 9 | 65,38 | 34,62 |
2024 1T | Sanet y Negrals | 42 | 23 | 19 | 54,76 | 45,24 |
2024 1T | Senija | 48 | 38 | 10 | 79,17 | 20,83 |
2024 1T | Teulada | 813 | 530 | 283 | 65,19 | 34,81 |
2024 1T | Tormos | 15 | 11 | 4 | 73,33 | 26,67 |
2024 1T | la Vall d’Alcalà | 8 | 6 | 2 | 75,00 | 25,00 |
2024 1T | la Vall d’Ebo | 14 | 10 | 4 | 71,43 | 28,57 |
2024 1T | la Vall de Gallinera | 37 | 22 | 15 | 59,46 | 40,54 |
2024 1T | la Vall de Laguar | 42 | 30 | 12 | 71,43 | 28,57 |
2024 1T | el Verger | 246 | 153 | 93 | 62,20 | 37,80 |
2024 1T | els Poblets | 153 | 83 | 70 | 54,25 | 45,75 |
2024 2T | Comunitat Valenciana | 211.895 | 132.461 | 79.434 | 62,51 | 37,49 |
2024 2T | Provincia de Alicante | 84.494 | 52.977 | 31.517 | 62,70 | 37,30 |
2024 2T | La Marina Alta | 11.165 | 7.136 | 4.029 | 63,91 | 36,09 |
2024 2T | Zona Costa | 7.006 | 4.409 | 2.597 | 62,93 | 37,07 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.282 | 2.183 | 1.099 | 66,51 | 33,49 |
2024 2T | Zona Interior | 877 | 544 | 333 | 62,03 | 37,97 |
2024 2T | l’Atzúbia | 36 | 21 | 15 | 58,33 | 41,67 |
2024 2T | Alcalalí | 82 | 51 | 31 | 62,20 | 37,80 |
2024 2T | Beniarbeig | 123 | 73 | 50 | 59,35 | 40,65 |
2024 2T | Benigembla | 30 | 18 | 12 | 60,00 | 40,00 |
2024 2T | Benidoleig | 81 | 54 | 27 | 66,67 | 33,33 |
2024 2T | Benimeli | 34 | 25 | 9 | 73,53 | 26,47 |
2024 2T | Benissa | 795 | 533 | 262 | 67,04 | 32,96 |
2024 2T | Poble Nou de Benitatxell | 309 | 194 | 115 | 62,78 | 37,22 |
2024 2T | Calp | 1.282 | 778 | 504 | 60,69 | 39,31 |
2024 2T | Castell de Castells | 21 | 12 | 9 | 57,14 | 42,86 |
2024 2T | Dénia | 2.563 | 1.599 | 964 | 62,39 | 37,61 |
2024 2T | Gata de Gorgos | 393 | 279 | 114 | 70,99 | 29,01 |
2024 2T | Xaló | 245 | 159 | 86 | 64,90 | 35,10 |
2024 2T | Xàbia/Jávea | 1.867 | 1.220 | 647 | 65,35 | 34,65 |
2024 2T | Llíber | 91 | 56 | 35 | 61,54 | 38,46 |
2024 2T | Murla | 28 | 14 | 14 | 50,00 | 50,00 |
2024 2T | Ondara | 427 | 269 | 158 | 63,00 | 37,00 |
2024 2T | Orba | 131 | 77 | 54 | 58,78 | 41,22 |
2024 2T | Parcent | 78 | 47 | 31 | 60,26 | 39,74 |
2024 2T | Pedreguer | 449 | 289 | 160 | 64,37 | 35,63 |
2024 2T | Pego | 580 | 401 | 179 | 69,14 | 30,86 |
2024 2T | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 30 | 16 | 65,22 | 34,78 |
2024 2T | Sagra | 27 | 18 | 9 | 66,67 | 33,33 |
2024 2T | Sanet y Negrals | 42 | 25 | 17 | 59,52 | 40,48 |
2024 2T | Senija | 47 | 37 | 10 | 78,72 | 21,28 |
2024 2T | Teulada | 835 | 536 | 299 | 64,19 | 35,81 |
2024 2T | Tormos | 17 | 13 | 4 | 76,47 | 23,53 |
2024 2T | la Vall d’Alcalà | 8 | 6 | 2 | 75,00 | 25,00 |
2024 2T | la Vall d’Ebo | 13 | 10 | 3 | 76,92 | 23,08 |
2024 2T | la Vall de Gallinera | 36 | 20 | 16 | 55,56 | 44,44 |
2024 2T | la Vall de Laguar | 44 | 30 | 14 | 68,18 | 31,82 |
2024 2T | el Verger | 255 | 160 | 95 | 62,75 | 37,25 |
2024 2T | els Poblets | 150 | 82 | 68 | 54,67 | 45,33 |
2024 3T | Comunitat Valenciana | 210.948 | 131.860 | 79.088 | 62,51 | 37,49 |
2024 3T | Provincia de Alicante | 83.958 | 52.577 | 31.381 | 62,62 | 37,38 |
2024 3T | La Marina Alta | 11.098 | 7.085 | 4.013 | 63,84 | 36,16 |
2024 3T | Zona Costa | 6.995 | 4.390 | 2.605 | 62,76 | 37,24 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.229 | 2.151 | 1.078 | 66,62 | 33,38 |
2024 3T | Zona Interior | 874 | 544 | 330 | 62,24 | 37,76 |
2024 3T | l’Atzúbia | 38 | 23 | 15 | 60,53 | 39,47 |
2024 3T | Alcalalí | 82 | 51 | 31 | 62,20 | 37,80 |
2024 3T | Beniarbeig | 121 | 72 | 49 | 59,50 | 40,50 |
2024 3T | Benigembla | 30 | 17 | 13 | 56,67 | 43,33 |
2024 3T | Benidoleig | 79 | 52 | 27 | 65,82 | 34,18 |
2024 3T | Benimeli | 35 | 25 | 10 | 71,43 | 28,57 |
2024 3T | Benissa | 781 | 525 | 256 | 67,22 | 32,78 |
2024 3T | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 191 | 117 | 62,01 | 37,99 |
2024 3T | Calp | 1.295 | 785 | 510 | 60,62 | 39,38 |
2024 3T | Castell de Castells | 23 | 12 | 11 | 52,17 | 47,83 |
2024 3T | Dénia | 2.546 | 1.588 | 958 | 62,37 | 37,63 |
2024 3T | Gata de Gorgos | 386 | 275 | 111 | 71,24 | 28,76 |
2024 3T | Xaló | 236 | 151 | 85 | 63,98 | 36,02 |
2024 3T | Xàbia/Jávea | 1.863 | 1.206 | 657 | 64,73 | 35,27 |
2024 3T | Llíber | 87 | 53 | 34 | 60,92 | 39,08 |
2024 3T | Murla | 26 | 13 | 13 | 50,00 | 50,00 |
2024 3T | Ondara | 429 | 270 | 159 | 62,94 | 37,06 |
2024 3T | Orba | 130 | 77 | 53 | 59,23 | 40,77 |
2024 3T | Parcent | 76 | 46 | 30 | 60,53 | 39,47 |
2024 3T | Pedreguer | 439 | 288 | 151 | 65,60 | 34,40 |
2024 3T | Pego | 573 | 394 | 179 | 68,76 | 31,24 |
2024 3T | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 30 | 16 | 65,22 | 34,78 |
2024 3T | Sagra | 27 | 19 | 8 | 70,37 | 29,63 |
2024 3T | Sanet y Negrals | 46 | 29 | 17 | 63,04 | 36,96 |
2024 3T | Senija | 45 | 34 | 11 | 75,56 | 24,44 |
2024 3T | Teulada | 832 | 538 | 294 | 64,66 | 35,34 |
2024 3T | Tormos | 17 | 13 | 4 | 76,47 | 23,53 |
2024 3T | la Vall d’Alcalà | 7 | 5 | 2 | 71,43 | 28,57 |
2024 3T | la Vall d’Ebo | 14 | 11 | 3 | 78,57 | 21,43 |
2024 3T | la Vall de Gallinera | 35 | 20 | 15 | 57,14 | 42,86 |
2024 3T | la Vall de Laguar | 42 | 29 | 13 | 69,05 | 30,95 |
2024 3T | el Verger | 253 | 161 | 92 | 63,64 | 36,36 |
2024 3T | els Poblets | 151 | 82 | 69 | 54,30 | 45,70 |
2023 1T | Comunitat Valenciana | 205.110 | 128.702 | 76.408 | 62,75 | 37,25 |
2023 1T | Provincia de Alicante | 81.624 | 51.566 | 30.058 | 63,18 | 36,82 |
2023 1T | La Marina Alta | 10.787 | 6.991 | 3.796 | 64,81 | 35,19 |
2023 1T | Zona Costa | 6.659 | 4.265 | 2.394 | 64,05 | 35,95 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.241 | 2.184 | 1.057 | 67,39 | 32,61 |
2023 1T | Zona Interior | 887 | 542 | 345 | 61,10 | 38,90 |
2023 1T | l’Atzúbia | 35 | 20 | 15 | 57,14 | 42,86 |
2023 1T | Alcalalí | 87 | 50 | 37 | 57,47 | 42,53 |
2023 1T | Beniarbeig | 126 | 75 | 51 | 59,52 | 40,48 |
2023 1T | Benigembla | 35 | 22 | 13 | 62,86 | 37,14 |
2023 1T | Benidoleig | 80 | 55 | 25 | 68,75 | 31,25 |
2023 1T | Benimeli | 35 | 26 | 9 | 74,29 | 25,71 |
2023 1T | Benissa | 773 | 519 | 254 | 67,14 | 32,86 |
2023 1T | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 202 | 106 | 65,58 | 34,42 |
2023 1T | Calp | 1.229 | 765 | 464 | 62,25 | 37,75 |
2023 1T | Castell de Castells | 24 | 15 | 9 | 62,50 | 37,50 |
2023 1T | Dénia | 2.373 | 1.486 | 887 | 62,62 | 37,38 |
2023 1T | Gata de Gorgos | 421 | 296 | 125 | 70,31 | 29,69 |
2023 1T | Xaló | 237 | 152 | 85 | 64,14 | 35,86 |
2023 1T | Xàbia/Jávea | 1.785 | 1.191 | 594 | 66,72 | 33,28 |
2023 1T | Llíber | 92 | 63 | 29 | 68,48 | 31,52 |
2023 1T | Murla | 24 | 10 | 14 | 41,67 | 58,33 |
2023 1T | Ondara | 404 | 261 | 143 | 64,60 | 35,40 |
2023 1T | Orba | 139 | 83 | 56 | 59,71 | 40,29 |
2023 1T | Parcent | 70 | 42 | 28 | 60,00 | 40,00 |
2023 1T | Pedreguer | 437 | 295 | 142 | 67,51 | 32,49 |
2023 1T | Pego | 582 | 403 | 179 | 69,24 | 30,76 |
2023 1T | el Ràfol d’Almúnia | 45 | 28 | 17 | 62,22 | 37,78 |
2023 1T | Sagra | 27 | 18 | 9 | 66,67 | 33,33 |
2023 1T | Sanet y Negrals | 40 | 23 | 17 | 57,50 | 42,50 |
2023 1T | Senija | 45 | 35 | 10 | 77,78 | 22,22 |
2023 1T | Teulada | 811 | 534 | 277 | 65,84 | 34,16 |
2023 1T | Tormos | 16 | 9 | 7 | 56,25 | 43,75 |
2023 1T | la Vall d’Alcalà | 10 | 7 | 3 | 70,00 | 30,00 |
2023 1T | la Vall d’Ebo | 14 | 9 | 5 | 64,29 | 35,71 |
2023 1T | la Vall de Gallinera | 34 | 18 | 16 | 52,94 | 47,06 |
2023 1T | la Vall de Laguar | 46 | 32 | 14 | 69,57 | 30,43 |
2023 1T | el Verger | 250 | 160 | 90 | 64,00 | 36,00 |
2023 1T | els Poblets | 153 | 87 | 66 | 56,86 | 43,14 |
2023 2T | Comunitat Valenciana | 206.779 | 129.651 | 77.128 | 62,70 | 37,30 |
2023 2T | Provincia de Alicante | 82.604 | 52.146 | 30.458 | 63,13 | 36,87 |
2023 2T | La Marina Alta | 10.961 | 7.077 | 3.884 | 64,57 | 35,43 |
2023 2T | Zona Costa | 6.804 | 4.333 | 2.471 | 63,68 | 36,32 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.271 | 2.197 | 1.074 | 67,17 | 32,83 |
2023 2T | Zona Interior | 886 | 547 | 339 | 61,74 | 38,26 |
2023 2T | l’Atzúbia | 38 | 22 | 16 | 57,89 | 42,11 |
2023 2T | Alcalalí | 86 | 50 | 36 | 58,14 | 41,86 |
2023 2T | Beniarbeig | 120 | 73 | 47 | 60,83 | 39,17 |
2023 2T | Benigembla | 33 | 22 | 11 | 66,67 | 33,33 |
2023 2T | Benidoleig | 79 | 54 | 25 | 68,35 | 31,65 |
2023 2T | Benimeli | 33 | 25 | 8 | 75,76 | 24,24 |
2023 2T | Benissa | 792 | 528 | 264 | 66,67 | 33,33 |
2023 2T | Poble Nou de Benitatxell | 313 | 203 | 110 | 64,86 | 35,14 |
2023 2T | Calp | 1.247 | 767 | 480 | 61,51 | 38,49 |
2023 2T | Castell de Castells | 22 | 14 | 8 | 63,64 | 36,36 |
2023 2T | Dénia | 2.458 | 1.528 | 930 | 62,16 | 37,84 |
2023 2T | Gata de Gorgos | 426 | 298 | 128 | 69,95 | 30,05 |
2023 2T | Xaló | 238 | 152 | 86 | 63,87 | 36,13 |
2023 2T | Xàbia/Jávea | 1.821 | 1.206 | 615 | 66,23 | 33,77 |
2023 2T | Llíber | 91 | 62 | 29 | 68,13 | 31,87 |
2023 2T | Murla | 25 | 11 | 14 | 44,00 | 56,00 |
2023 2T | Ondara | 408 | 262 | 146 | 64,22 | 35,78 |
2023 2T | Orba | 140 | 84 | 56 | 60,00 | 40,00 |
2023 2T | Parcent | 75 | 44 | 31 | 58,67 | 41,33 |
2023 2T | Pedreguer | 441 | 300 | 141 | 68,03 | 31,97 |
2023 2T | Pego | 580 | 400 | 180 | 68,97 | 31,03 |
2023 2T | el Ràfol d’Almúnia | 47 | 31 | 16 | 65,96 | 34,04 |
2023 2T | Sagra | 27 | 18 | 9 | 66,67 | 33,33 |
2023 2T | Sanet y Negrals | 41 | 23 | 18 | 56,10 | 43,90 |
2023 2T | Senija | 46 | 36 | 10 | 78,26 | 21,74 |
2023 2T | Teulada | 814 | 545 | 269 | 66,95 | 33,05 |
2023 2T | Tormos | 16 | 10 | 6 | 62,50 | 37,50 |
2023 2T | la Vall d’Alcalà | 10 | 8 | 2 | 80,00 | 20,00 |
2023 2T | la Vall d’Ebo | 14 | 9 | 5 | 64,29 | 35,71 |
2023 2T | la Vall de Gallinera | 33 | 18 | 15 | 54,55 | 45,45 |
2023 2T | la Vall de Laguar | 47 | 31 | 16 | 65,96 | 34,04 |
2023 2T | el Verger | 249 | 159 | 90 | 63,86 | 36,14 |
2023 2T | els Poblets | 151 | 84 | 67 | 55,63 | 44,37 |
2023 3T | Comunitat Valenciana | 206.863 | 129.550 | 77.313 | 62,63 | 37,37 |
2023 3T | Provincia de Alicante | 82.558 | 52.034 | 30.524 | 63,03 | 36,97 |
2023 3T | La Marina Alta | 10.928 | 7.046 | 3.882 | 64,48 | 35,52 |
2023 3T | Zona Costa | 6.807 | 4.317 | 2.490 | 63,42 | 36,58 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.256 | 2.192 | 1.064 | 67,32 | 32,68 |
2023 3T | Zona Interior | 865 | 537 | 328 | 62,08 | 37,92 |
2023 3T | l’Atzúbia | 39 | 22 | 17 | 56,41 | 43,59 |
2023 3T | Alcalalí | 84 | 50 | 34 | 59,52 | 40,48 |
2023 3T | Beniarbeig | 117 | 73 | 44 | 62,39 | 37,61 |
2023 3T | Benigembla | 30 | 19 | 11 | 63,33 | 36,67 |
2023 3T | Benidoleig | 76 | 51 | 25 | 67,11 | 32,89 |
2023 3T | Benimeli | 32 | 24 | 8 | 75,00 | 25,00 |
2023 3T | Benissa | 773 | 519 | 254 | 67,14 | 32,86 |
2023 3T | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 196 | 112 | 63,64 | 36,36 |
2023 3T | Calp | 1.231 | 764 | 467 | 62,06 | 37,94 |
2023 3T | Castell de Castells | 20 | 12 | 8 | 60,00 | 40,00 |
2023 3T | Dénia | 2.465 | 1.530 | 935 | 62,07 | 37,93 |
2023 3T | Gata de Gorgos | 419 | 295 | 124 | 70,41 | 29,59 |
2023 3T | Xaló | 241 | 154 | 87 | 63,90 | 36,10 |
2023 3T | Xàbia/Jávea | 1.826 | 1.201 | 625 | 65,77 | 34,23 |
2023 3T | Llíber | 89 | 62 | 27 | 69,66 | 30,34 |
2023 3T | Murla | 25 | 11 | 14 | 44,00 | 56,00 |
2023 3T | Ondara | 413 | 264 | 149 | 63,92 | 36,08 |
2023 3T | Orba | 134 | 81 | 53 | 60,45 | 39,55 |
2023 3T | Parcent | 74 | 44 | 30 | 59,46 | 40,54 |
2023 3T | Pedreguer | 449 | 302 | 147 | 67,26 | 32,74 |
2023 3T | Pego | 578 | 401 | 177 | 69,38 | 30,62 |
2023 3T | el Ràfol d’Almúnia | 47 | 31 | 16 | 65,96 | 34,04 |
2023 3T | Sagra | 29 | 19 | 10 | 65,52 | 34,48 |
2023 3T | Sanet y Negrals | 39 | 21 | 18 | 53,85 | 46,15 |
2023 3T | Senija | 46 | 36 | 10 | 78,26 | 21,74 |
2023 3T | Teulada | 830 | 545 | 285 | 65,66 | 34,34 |
2023 3T | Tormos | 16 | 11 | 5 | 68,75 | 31,25 |
2023 3T | la Vall d’Alcalà | 10 | 8 | 2 | 80,00 | 20,00 |
2023 3T | la Vall d’Ebo | 15 | 11 | 4 | 73,33 | 26,67 |
2023 3T | la Vall de Gallinera | 34 | 18 | 16 | 52,94 | 47,06 |
2023 3T | la Vall de Laguar | 44 | 31 | 13 | 70,45 | 29,55 |
2023 3T | el Verger | 248 | 159 | 89 | 64,11 | 35,89 |
2023 3T | els Poblets | 147 | 81 | 66 | 55,10 | 44,90 |
2023 4T | Comunitat Valenciana | 207.417 | 129.707 | 77.710 | 62,53 | 37,47 |
2023 4T | Provincia de Alicante | 82.625 | 51.926 | 30.699 | 62,85 | 37,15 |
2023 4T | La Marina Alta | 10.832 | 6.973 | 3.859 | 64,37 | 35,63 |
2023 4T | Zona Costa | 6.750 | 4.282 | 2.468 | 63,44 | 36,56 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.214 | 2.152 | 1.062 | 66,96 | 33,04 |
2023 4T | Zona Interior | 868 | 539 | 329 | 62,10 | 37,90 |
2023 4T | l’Atzúbia | 39 | 21 | 18 | 53,85 | 46,15 |
2023 4T | Alcalalí | 87 | 51 | 36 | 58,62 | 41,38 |
2023 4T | Beniarbeig | 120 | 72 | 48 | 60,00 | 40,00 |
2023 4T | Benigembla | 29 | 18 | 11 | 62,07 | 37,93 |
2023 4T | Benidoleig | 76 | 52 | 24 | 68,42 | 31,58 |
2023 4T | Benimeli | 32 | 23 | 9 | 71,88 | 28,12 |
2023 4T | Benissa | 770 | 516 | 254 | 67,01 | 32,99 |
2023 4T | Poble Nou de Benitatxell | 305 | 198 | 107 | 64,92 | 35,08 |
2023 4T | Calp | 1.214 | 753 | 461 | 62,03 | 37,97 |
2023 4T | Castell de Castells | 22 | 15 | 7 | 68,18 | 31,82 |
2023 4T | Dénia | 2.451 | 1.514 | 937 | 61,77 | 38,23 |
2023 4T | Gata de Gorgos | 405 | 285 | 120 | 70,37 | 29,63 |
2023 4T | Xaló | 237 | 154 | 83 | 64,98 | 35,02 |
2023 4T | Xàbia/Jávea | 1.814 | 1.199 | 615 | 66,10 | 33,90 |
2023 4T | Llíber | 88 | 60 | 28 | 68,18 | 31,82 |
2023 4T | Murla | 27 | 13 | 14 | 48,15 | 51,85 |
2023 4T | Ondara | 401 | 255 | 146 | 63,59 | 36,41 |
2023 4T | Orba | 132 | 80 | 52 | 60,61 | 39,39 |
2023 4T | Parcent | 74 | 45 | 29 | 60,81 | 39,19 |
2023 4T | Pedreguer | 443 | 291 | 152 | 65,69 | 34,31 |
2023 4T | Pego | 577 | 401 | 176 | 69,50 | 30,50 |
2023 4T | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 30 | 16 | 65,22 | 34,78 |
2023 4T | Sagra | 26 | 17 | 9 | 65,38 | 34,62 |
2023 4T | Sanet y Negrals | 39 | 21 | 18 | 53,85 | 46,15 |
2023 4T | Senija | 47 | 37 | 10 | 78,72 | 21,28 |
2023 4T | Teulada | 813 | 534 | 279 | 65,68 | 34,32 |
2023 4T | Tormos | 16 | 11 | 5 | 68,75 | 31,25 |
2023 4T | la Vall d’Alcalà | 11 | 9 | 2 | 81,82 | 18,18 |
2023 4T | la Vall d’Ebo | 14 | 10 | 4 | 71,43 | 28,57 |
2023 4T | la Vall de Gallinera | 35 | 20 | 15 | 57,14 | 42,86 |
2023 4T | la Vall de Laguar | 43 | 31 | 12 | 72,09 | 27,91 |
2023 4T | el Verger | 246 | 153 | 93 | 62,20 | 37,80 |
2023 4T | els Poblets | 153 | 84 | 69 | 54,90 | 45,10 |
2022 1T | Comunitat Valenciana | 204.209 | 128.695 | 75.514 | 63,02 | 36,98 |
2022 1T | Provincia de Alicante | 81.423 | 51.731 | 29.692 | 63,53 | 36,47 |
2022 1T | La Marina Alta | 10.684 | 6.952 | 3.732 | 65,07 | 34,93 |
2022 1T | Zona Costa | 6.572 | 4.233 | 2.339 | 64,41 | 35,59 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.234 | 2.172 | 1.062 | 67,16 | 32,84 |
2022 1T | Zona Interior | 878 | 547 | 331 | 62,30 | 37,70 |
2022 1T | l’Atzúbia | 35 | 22 | 13 | 62,86 | 37,14 |
2022 1T | Alcalalí | 89 | 58 | 31 | 65,17 | 34,83 |
2022 1T | Beniarbeig | 128 | 77 | 51 | 60,16 | 39,84 |
2022 1T | Benigembla | 37 | 22 | 15 | 59,46 | 40,54 |
2022 1T | Benidoleig | 71 | 50 | 21 | 70,42 | 29,58 |
2022 1T | Benimeli | 32 | 24 | 8 | 75,00 | 25,00 |
2022 1T | Benissa | 798 | 538 | 260 | 67,42 | 32,58 |
2022 1T | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 203 | 105 | 65,91 | 34,09 |
2022 1T | Calp | 1.177 | 740 | 437 | 62,87 | 37,13 |
2022 1T | Castell de Castells | 23 | 13 | 10 | 56,52 | 43,48 |
2022 1T | Dénia | 2.355 | 1.471 | 884 | 62,46 | 37,54 |
2022 1T | Gata de Gorgos | 415 | 296 | 119 | 71,33 | 28,67 |
2022 1T | Xaló | 236 | 155 | 81 | 65,68 | 34,32 |
2022 1T | Xàbia/Jávea | 1.771 | 1.185 | 586 | 66,91 | 33,09 |
2022 1T | Llíber | 89 | 56 | 33 | 62,92 | 37,08 |
2022 1T | Murla | 22 | 9 | 13 | 40,91 | 59,09 |
2022 1T | Ondara | 397 | 256 | 141 | 64,48 | 35,52 |
2022 1T | Orba | 136 | 84 | 52 | 61,76 | 38,24 |
2022 1T | Parcent | 69 | 41 | 28 | 59,42 | 40,58 |
2022 1T | Pedreguer | 454 | 302 | 152 | 66,52 | 33,48 |
2022 1T | Pego | 568 | 390 | 178 | 68,66 | 31,34 |
2022 1T | el Ràfol d’Almúnia | 43 | 27 | 16 | 62,79 | 37,21 |
2022 1T | Sagra | 26 | 17 | 9 | 65,38 | 34,62 |
2022 1T | Sanet y Negrals | 44 | 26 | 18 | 59,09 | 40,91 |
2022 1T | Senija | 42 | 32 | 10 | 76,19 | 23,81 |
2022 1T | Teulada | 818 | 549 | 269 | 67,11 | 32,89 |
2022 1T | Tormos | 14 | 10 | 4 | 71,43 | 28,57 |
2022 1T | la Vall d’Alcalà | 10 | 6 | 4 | 60,00 | 40,00 |
2022 1T | la Vall d’Ebo | 16 | 11 | 5 | 68,75 | 31,25 |
2022 1T | la Vall de Gallinera | 34 | 18 | 16 | 52,94 | 47,06 |
2022 1T | la Vall de Laguar | 49 | 32 | 17 | 65,31 | 34,69 |
2022 1T | el Verger | 235 | 147 | 88 | 62,55 | 37,45 |
2022 1T | els Poblets | 143 | 85 | 58 | 59,44 | 40,56 |
2022 2T | Comunitat Valenciana | 203.237 | 128.116 | 75.121 | 63,04 | 36,96 |
2022 2T | Provincia de Alicante | 80.834 | 51.361 | 29.473 | 63,54 | 36,46 |
2022 2T | La Marina Alta | 10.897 | 7.086 | 3.811 | 65,03 | 34,97 |
2022 2T | Zona Costa | 6.730 | 4.318 | 2.412 | 64,16 | 35,84 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.266 | 2.206 | 1.060 | 67,54 | 32,46 |
2022 2T | Zona Interior | 901 | 562 | 339 | 62,38 | 37,62 |
2022 2T | l’Atzúbia | 37 | 23 | 14 | 62,16 | 37,84 |
2022 2T | Alcalalí | 97 | 64 | 33 | 65,98 | 34,02 |
2022 2T | Beniarbeig | 125 | 76 | 49 | 60,80 | 39,20 |
2022 2T | Benigembla | 35 | 22 | 13 | 62,86 | 37,14 |
2022 2T | Benidoleig | 75 | 54 | 21 | 72,00 | 28,00 |
2022 2T | Benimeli | 35 | 25 | 10 | 71,43 | 28,57 |
2022 2T | Benissa | 809 | 547 | 262 | 67,61 | 32,39 |
2022 2T | Poble Nou de Benitatxell | 309 | 204 | 105 | 66,02 | 33,98 |
2022 2T | Calp | 1.218 | 759 | 459 | 62,32 | 37,68 |
2022 2T | Castell de Castells | 24 | 14 | 10 | 58,33 | 41,67 |
2022 2T | Dénia | 2.400 | 1.494 | 906 | 62,25 | 37,75 |
2022 2T | Gata de Gorgos | 420 | 300 | 120 | 71,43 | 28,57 |
2022 2T | Xaló | 230 | 149 | 81 | 64,78 | 35,22 |
2022 2T | Xàbia/Jávea | 1.817 | 1.221 | 596 | 67,20 | 32,80 |
2022 2T | Llíber | 89 | 56 | 33 | 62,92 | 37,08 |
2022 2T | Murla | 24 | 12 | 12 | 50,00 | 50,00 |
2022 2T | Ondara | 406 | 268 | 138 | 66,01 | 33,99 |
2022 2T | Orba | 134 | 77 | 57 | 57,46 | 42,54 |
2022 2T | Parcent | 70 | 43 | 27 | 61,43 | 38,57 |
2022 2T | Pedreguer | 455 | 305 | 150 | 67,03 | 32,97 |
2022 2T | Pego | 571 | 394 | 177 | 69,00 | 31,00 |
2022 2T | el Ràfol d’Almúnia | 44 | 27 | 17 | 61,36 | 38,64 |
2022 2T | Sagra | 24 | 16 | 8 | 66,67 | 33,33 |
2022 2T | Sanet y Negrals | 45 | 27 | 18 | 60,00 | 40,00 |
2022 2T | Senija | 43 | 32 | 11 | 74,42 | 25,58 |
2022 2T | Teulada | 834 | 550 | 284 | 65,95 | 34,05 |
2022 2T | Tormos | 15 | 11 | 4 | 73,33 | 26,67 |
2022 2T | la Vall d’Alcalà | 10 | 6 | 4 | 60,00 | 40,00 |
2022 2T | la Vall d’Ebo | 19 | 12 | 7 | 63,16 | 36,84 |
2022 2T | la Vall de Gallinera | 37 | 19 | 18 | 51,35 | 48,65 |
2022 2T | la Vall de Laguar | 51 | 34 | 17 | 66,67 | 33,33 |
2022 2T | el Verger | 243 | 155 | 88 | 63,79 | 36,21 |
