- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Con asalariados | Sin asalariados | Con asalariados (%) | Sin asalariados (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Con asalariados | Sin asalariados | Con asalariados (%) | Sin asalariados (%) |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 209.441 | 43.147 | 166.294 | 20,60 | 79,40 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 83.386 | 18.041 | 65.345 | 21,64 | 78,36 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 10.954 | 2.126 | 8.828 | 19,41 | 80,59 |
2024 1T | – | Zona Costa | 6.862 | 1.367 | 5.495 | 19,92 | 80,08 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 3.223 | 621 | 2.602 | 19,27 | 80,73 |
2024 1T | – | Zona Interior | 869 | 120 | 731 | 13,81 | 84,12 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 38 | 9 | 29 | 23,68 | 76,32 |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 82 | 7 | 75 | 8,54 | 91,46 |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 123 | 27 | 96 | 21,95 | 78,05 |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 29 | 26 | 0,00 | 89,66 | |
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 78 | 12 | 66 | 15,38 | 84,62 |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 33 | 32 | 0,00 | 96,97 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 779 | 128 | 651 | 16,43 | 83,57 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 302 | 64 | 238 | 21,19 | 78,81 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 1.246 | 298 | 948 | 23,92 | 76,08 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 21 | 18 | 0,00 | 85,71 | |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 2.520 | 489 | 2.031 | 19,40 | 80,60 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 403 | 70 | 333 | 17,37 | 82,63 |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 237 | 48 | 189 | 20,25 | 79,75 |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.828 | 326 | 1.502 | 17,83 | 82,17 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 89 | 10 | 79 | 11,24 | 88,76 |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 28 | 24 | 0,00 | 85,71 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 410 | 96 | 314 | 23,41 | 76,59 |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 132 | 20 | 112 | 15,15 | 84,85 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 75 | 8 | 67 | 10,67 | 89,33 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 441 | 92 | 349 | 20,86 | 79,14 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 570 | 111 | 459 | 19,47 | 80,53 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 9 | 37 | 19,57 | 80,43 |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | 26 | 5 | 21 | 19,23 | 80,77 |
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 42 | 8 | 34 | 19,05 | 80,95 |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 48 | 9 | 39 | 18,75 | 81,25 |
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 813 | 159 | 654 | 19,56 | 80,44 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 15 | 13 | 0,00 | 86,67 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 5 | 0,00 | 62,50 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 12 | 0,00 | 85,71 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 9 | 28 | 24,32 | 75,68 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 42 | 6 | 36 | 14,29 | 85,71 |
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 246 | 57 | 189 | 23,17 | 76,83 |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 153 | 31 | 122 | 20,26 | 79,74 |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 211.895 | 43.997 | 167.898 | 20,76 | 79,24 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 84.494 | 18.525 | 65.969 | 21,92 | 78,08 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 11.165 | 2.213 | 8.952 | 19,82 | 80,18 |
2024 2T | – | Zona Costa | 7.006 | 1.448 | 5.558 | 20,67 | 79,33 |
2024 2T | – | Zona Intermedia | 3.282 | 623 | 2.659 | 18,98 | 81,02 |
2024 2T | – | Zona Interior | 877 | 141 | 735 | 16,08 | 83,81 |
2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 36 | 7 | 29 | 19,44 | 80,56 |
2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 82 | 7 | 75 | 8,54 | 91,46 |
2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 123 | 26 | 97 | 21,14 | 78,86 |
2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 30 | 2 | 28 | 6,67 | 93,33 |
2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 81 | 14 | 67 | 17,28 | 82,72 |
2024 2T | Zona Interior | Benimeli | 34 | 2 | 32 | 5,88 | 94,12 |
2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 795 | 131 | 664 | 16,48 | 83,52 |
2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 309 | 61 | 248 | 19,74 | 80,26 |
2024 2T | Zona Costa | Calp | 1.282 | 323 | 959 | 25,20 | 74,80 |
2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 21 | 3 | 17 | 14,29 | 80,95 |
2024 2T | Zona Costa | Dénia | 2.563 | 517 | 2.046 | 20,17 | 79,83 |
2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 393 | 69 | 324 | 17,56 | 82,44 |
2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 245 | 49 | 196 | 20,00 | 80,00 |
2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.867 | 357 | 1.510 | 19,12 | 80,88 |
2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 91 | 10 | 81 | 10,99 | 89,01 |
2024 2T | Zona Interior | Murla | 28 | 4 | 24 | 14,29 | 85,71 |
2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 427 | 88 | 339 | 20,61 | 79,39 |
2024 2T | Zona Interior | Orba | 131 | 21 | 110 | 16,03 | 83,97 |
2024 2T | Zona Interior | Parcent | 78 | 9 | 69 | 11,54 | 88,46 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 449 | 90 | 359 | 20,04 | 79,96 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 580 | 118 | 462 | 20,34 | 79,66 |
2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 10 | 36 | 21,74 | 78,26 |
2024 2T | Zona Interior | Sagra | 27 | 5 | 22 | 18,52 | 81,48 |
2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 42 | 8 | 34 | 19,05 | 80,95 |
2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 47 | 10 | 37 | 21,28 | 78,72 |
2024 2T | Zona Costa | Teulada | 835 | 163 | 672 | 19,52 | 80,48 |
2024 2T | Zona Interior | Tormos | 17 | 2 | 15 | 11,76 | 88,24 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 2 | 6 | 25,00 | 75,00 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 13 | 1 | 12 | 7,69 | 92,31 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 36 | 11 | 25 | 30,56 | 69,44 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 |
2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 255 | 58 | 197 | 22,75 | 77,25 |
2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 150 | 27 | 123 | 18,00 | 82,00 |
2024 3T | – | Comunitat Valenciana | 210.948 | 42.596 | 168.352 | 20,19 | 79,81 |
2024 3T | – | Provincia de Alicante | 83.958 | 17.901 | 66.057 | 21,32 | 78,68 |
2024 3T | – | La Marina Alta | 11.098 | 2.100 | 8.998 | 18,92 | 81,08 |
2024 3T | – | Zona Costa | 6.995 | 1.369 | 5.626 | 19,57 | 80,43 |
2024 3T | – | Zona Intermedia | 3.229 | 592 | 2.637 | 18,33 | 81,67 |
2024 3T | – | Zona Interior | 874 | 139 | 735 | 15,90 | 84,10 |
2024 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 38 | 7 | 31 | 18,42 | 81,58 |
2024 3T | Zona Interior | Alcalalí | 82 | 7 | 75 | 8,54 | 91,46 |
2024 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 121 | 25 | 96 | 20,66 | 79,34 |
2024 3T | Zona Interior | Benigembla | 30 | 2 | 28 | 6,67 | 93,33 |
2024 3T | Zona Interior | Benidoleig | 79 | 14 | 65 | 17,72 | 82,28 |
2024 3T | Zona Interior | Benimeli | 35 | 2 | 33 | 5,71 | 94,29 |
2024 3T | Zona Intermedia | Benissa | 781 | 126 | 655 | 16,13 | 83,87 |
2024 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 59 | 249 | 19,16 | 80,84 |
2024 3T | Zona Costa | Calp | 1.295 | 300 | 995 | 23,17 | 76,83 |
2024 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 23 | 5 | 18 | 21,74 | 78,26 |
2024 3T | Zona Costa | Dénia | 2.546 | 493 | 2.053 | 19,36 | 80,64 |
2024 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 386 | 65 | 321 | 16,84 | 83,16 |
2024 3T | Zona Intermedia | Xaló | 236 | 48 | 188 | 20,34 | 79,66 |
2024 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.863 | 337 | 1.526 | 18,09 | 81,91 |
2024 3T | Zona Intermedia | Llíber | 87 | 9 | 78 | 10,34 | 89,66 |
2024 3T | Zona Interior | Murla | 26 | 4 | 22 | 15,38 | 84,62 |
2024 3T | Zona Intermedia | Ondara | 429 | 90 | 339 | 20,98 | 79,02 |
2024 3T | Zona Interior | Orba | 130 | 21 | 109 | 16,15 | 83,85 |
2024 3T | Zona Interior | Parcent | 76 | 8 | 68 | 10,53 | 89,47 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 439 | 88 | 351 | 20,05 | 79,95 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pego | 573 | 104 | 469 | 18,15 | 81,85 |
2024 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 10 | 36 | 21,74 | 78,26 |
2024 3T | Zona Interior | Sagra | 27 | 5 | 22 | 18,52 | 81,48 |
2024 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 46 | 11 | 35 | 23,91 | 76,09 |
2024 3T | Zona Intermedia | Senija | 45 | 8 | 37 | 17,78 | 82,22 |
2024 3T | Zona Costa | Teulada | 832 | 157 | 675 | 18,87 | 81,13 |
2024 3T | Zona Interior | Tormos | 17 | 1 | 16 | 5,88 | 94,12 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 7 | 2 | 5 | 28,57 | 71,43 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 14 | 0,00 | 100,00 | |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 35 | 9 | 26 | 25,71 | 74,29 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 42 | 6 | 36 | 14,29 | 85,71 |
2024 3T | Zona Intermedia | el Verger | 253 | 54 | 199 | 21,34 | 78,66 |
2024 3T | Zona Costa | els Poblets | 151 | 23 | 128 | 15,23 | 84,77 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 205.110 | 42.912 | 162.198 | 20,92 | 79,08 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 81.624 | 17.897 | 63.727 | 21,93 | 78,07 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 10.787 | 2.111 | 8.676 | 19,57 | 80,43 |
2023 1T | – | Zona Costa | 6.659 | 1.349 | 5.310 | 20,26 | 79,74 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 3.241 | 623 | 2.618 | 19,22 | 80,78 |
2023 1T | – | Zona Interior | 887 | 139 | 748 | 15,67 | 84,33 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 35 | 10 | 25 | 28,57 | 71,43 |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 87 | 7 | 80 | 8,05 | 91,95 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 126 | 23 | 103 | 18,25 | 81,75 |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 35 | 3 | 32 | 8,57 | 91,43 |
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 80 | 10 | 70 | 12,50 | 87,50 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 35 | 3 | 32 | 8,57 | 91,43 |
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 773 | 137 | 636 | 17,72 | 82,28 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 63 | 245 | 20,45 | 79,55 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 1.229 | 309 | 920 | 25,14 | 74,86 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 24 | 5 | 19 | 20,83 | 79,17 |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 2.373 | 465 | 1.908 | 19,60 | 80,40 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 421 | 74 | 347 | 17,58 | 82,42 |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 237 | 47 | 190 | 19,83 | 80,17 |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.785 | 336 | 1.449 | 18,82 | 81,18 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 92 | 8 | 84 | 8,70 | 91,30 |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 24 | 4 | 20 | 16,67 | 83,33 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 404 | 96 | 308 | 23,76 | 76,24 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 139 | 26 | 113 | 18,71 | 81,29 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 70 | 8 | 62 | 11,43 | 88,57 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 437 | 90 | 347 | 20,59 | 79,41 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 582 | 107 | 475 | 18,38 | 81,62 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 45 | 9 | 36 | 20,00 | 80,00 |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 27 | 4 | 23 | 14,81 | 85,19 |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 40 | 6 | 34 | 15,00 | 85,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 45 | 8 | 37 | 17,78 | 82,22 |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 811 | 150 | 661 | 18,50 | 81,50 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 16 | 1 | 15 | 6,25 | 93,75 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 2 | 12 | 14,29 | 85,71 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 34 | 9 | 25 | 26,47 | 73,53 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 46 | 5 | 41 | 10,87 | 89,13 |
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 250 | 56 | 194 | 22,40 | 77,60 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 153 | 26 | 127 | 16,99 | 83,01 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 206.779 | 43.748 | 163.031 | 21,16 | 78,84 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 82.604 | 18.441 | 64.163 | 22,32 | 77,68 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 10.961 | 2.243 | 8.718 | 20,46 | 79,54 |
2023 2T | – | Zona Costa | 6.804 | 1.474 | 5.330 | 21,66 | 78,34 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 3.271 | 621 | 2.650 | 18,99 | 81,01 |
2023 2T | – | Zona Interior | 886 | 148 | 738 | 16,70 | 83,30 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 38 | 11 | 27 | 28,95 | 71,05 |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 86 | 8 | 78 | 9,30 | 90,70 |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 120 | 26 | 94 | 21,67 | 78,33 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 33 | 3 | 30 | 9,09 | 90,91 |
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 79 | 12 | 67 | 15,19 | 84,81 |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 33 | 2 | 31 | 6,06 | 93,94 |
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 792 | 139 | 653 | 17,55 | 82,45 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 313 | 65 | 248 | 20,77 | 79,23 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 1.247 | 330 | 917 | 26,46 | 73,54 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 22 | 4 | 18 | 18,18 | 81,82 |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 2.458 | 515 | 1.943 | 20,95 | 79,05 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 426 | 73 | 353 | 17,14 | 82,86 |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 238 | 49 | 189 | 20,59 | 79,41 |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.821 | 364 | 1.457 | 19,99 | 80,01 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 91 | 8 | 83 | 8,79 | 91,21 |
2023 2T | Zona Interior | Murla | 25 | 3 | 22 | 12,00 | 88,00 |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 408 | 96 | 312 | 23,53 | 76,47 |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 140 | 27 | 113 | 19,29 | 80,71 |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 75 | 8 | 67 | 10,67 | 89,33 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 441 | 81 | 360 | 18,37 | 81,63 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 580 | 109 | 471 | 18,79 | 81,21 |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 47 | 10 | 37 | 21,28 | 78,72 |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 27 | 4 | 23 | 14,81 | 85,19 |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 41 | 8 | 33 | 19,51 | 80,49 |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 46 | 9 | 37 | 19,57 | 80,43 |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 814 | 172 | 642 | 21,13 | 78,87 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 16 | 2 | 14 | 12,50 | 87,50 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 3 | 7 | 30,00 | 70,00 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 2 | 12 | 14,29 | 85,71 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 33 | 9 | 24 | 27,27 | 72,73 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 47 | 6 | 41 | 12,77 | 87,23 |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 249 | 57 | 192 | 22,89 | 77,11 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 151 | 28 | 123 | 18,54 | 81,46 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 206.863 | 42.975 | 163.888 | 20,77 | 79,23 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 82.558 | 18.042 | 64.516 | 21,85 | 78,15 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 10.928 | 2.178 | 8.750 | 19,93 | 80,07 |
2023 3T | – | Zona Costa | 6.807 | 1.420 | 5.387 | 20,86 | 79,14 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 3.256 | 615 | 2.641 | 18,89 | 81,11 |
2023 3T | – | Zona Interior | 865 | 143 | 722 | 16,53 | 83,47 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 39 | 11 | 28 | 28,21 | 71,79 |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 84 | 7 | 77 | 8,33 | 91,67 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 117 | 24 | 93 | 20,51 | 79,49 |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 30 | 3 | 27 | 10,00 | 90,00 |
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 76 | 10 | 66 | 13,16 | 86,84 |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 32 | 4 | 28 | 12,50 | 87,50 |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 773 | 132 | 641 | 17,08 | 82,92 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 62 | 246 | 20,13 | 79,87 |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 1.231 | 319 | 912 | 25,91 | 74,09 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 20 | 4 | 16 | 20,00 | 80,00 |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 2.465 | 492 | 1.973 | 19,96 | 80,04 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 419 | 74 | 345 | 17,66 | 82,34 |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 241 | 49 | 192 | 20,33 | 79,67 |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.826 | 350 | 1.476 | 19,17 | 80,83 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 89 | 9 | 80 | 10,11 | 89,89 |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 25 | 3 | 22 | 12,00 | 88,00 |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 413 | 94 | 319 | 22,76 | 77,24 |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 134 | 24 | 110 | 17,91 | 82,09 |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 74 | 8 | 66 | 10,81 | 89,19 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 449 | 88 | 361 | 19,60 | 80,40 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 578 | 108 | 470 | 18,69 | 81,31 |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 47 | 10 | 37 | 21,28 | 78,72 |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 29 | 5 | 24 | 17,24 | 82,76 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 39 | 6 | 33 | 15,38 | 84,62 |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 46 | 8 | 38 | 17,39 | 82,61 |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 830 | 167 | 663 | 20,12 | 79,88 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 16 | 2 | 14 | 12,50 | 87,50 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 15 | 2 | 13 | 13,33 | 86,67 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 34 | 9 | 25 | 26,47 | 73,53 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 248 | 53 | 195 | 21,37 | 78,63 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 147 | 30 | 117 | 20,41 | 79,59 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 207.417 | 42.526 | 164.891 | 20,50 | 79,50 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 82.625 | 17.773 | 64.852 | 21,51 | 78,49 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 10.832 | 2.076 | 8.756 | 19,17 | 80,83 |
2023 4T | – | Zona Costa | 6.750 | 1.314 | 5.436 | 19,47 | 80,53 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 3.214 | 621 | 2.593 | 19,32 | 80,68 |
2023 4T | – | Zona Interior | 868 | 141 | 727 | 16,24 | 83,76 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 39 | 10 | 29 | 25,64 | 74,36 |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 87 | 7 | 80 | 8,05 | 91,95 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 120 | 24 | 96 | 20,00 | 80,00 |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 29 | 3 | 26 | 10,34 | 89,66 |
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 76 | 12 | 64 | 15,79 | 84,21 |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 32 | 3 | 29 | 9,38 | 90,62 |
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 770 | 127 | 643 | 16,49 | 83,51 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 305 | 61 | 244 | 20,00 | 80,00 |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 1.214 | 280 | 934 | 23,06 | 76,94 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 22 | 3 | 19 | 13,64 | 86,36 |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 2.451 | 470 | 1.981 | 19,18 | 80,82 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 405 | 71 | 334 | 17,53 | 82,47 |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 237 | 50 | 187 | 21,10 | 78,90 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.814 | 328 | 1.486 | 18,08 | 81,92 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 88 | 10 | 78 | 11,36 | 88,64 |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 27 | 4 | 23 | 14,81 | 85,19 |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 401 | 95 | 306 | 23,69 | 76,31 |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 132 | 23 | 109 | 17,42 | 82,58 |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 74 | 8 | 66 | 10,81 | 89,19 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 443 | 89 | 354 | 20,09 | 79,91 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 577 | 115 | 462 | 19,93 | 80,07 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 46 | 8 | 38 | 17,39 | 82,61 |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 26 | 5 | 21 | 19,23 | 80,77 |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 39 | 7 | 32 | 17,95 | 82,05 |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 47 | 9 | 38 | 19,15 | 80,85 |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 813 | 145 | 668 | 17,84 | 82,16 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 16 | 2 | 14 | 12,50 | 87,50 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 11 | 3 | 8 | 27,27 | 72,73 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 2 | 12 | 14,29 | 85,71 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 35 | 11 | 24 | 31,43 | 68,57 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 43 | 6 | 37 | 13,95 | 86,05 |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 246 | 55 | 191 | 22,36 | 77,64 |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 153 | 30 | 123 | 19,61 | 80,39 |
2022 1T | – | Comunitat Valenciana | 204.209 | 42.577 | 161.632 | 20,85 | 79,15 |
2022 1T | – | Provincia de Alicante | 81.423 | 17.602 | 63.821 | 21,62 | 78,38 |
2022 1T | – | La Marina Alta | 10.684 | 2.020 | 8.664 | 18,91 | 81,09 |
2022 1T | – | Zona Costa | 6.572 | 1.295 | 5.277 | 19,70 | 80,30 |
2022 1T | – | Zona Intermedia | 3.234 | 597 | 2.637 | 18,46 | 81,54 |
2022 1T | – | Zona Interior | 878 | 128 | 750 | 14,58 | 85,42 |
2022 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 35 | 10 | 25 | 28,57 | 71,43 |
2022 1T | Zona Interior | Alcalalí | 89 | 10 | 79 | 11,24 | 88,76 |
2022 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 128 | 20 | 108 | 15,62 | 84,38 |
2022 1T | Zona Interior | Benigembla | 37 | 2 | 35 | 5,41 | 94,59 |
2022 1T | Zona Interior | Benidoleig | 71 | 12 | 59 | 16,90 | 83,10 |
2022 1T | Zona Interior | Benimeli | 32 | 1 | 31 | 3,12 | 96,88 |
2022 1T | Zona Intermedia | Benissa | 798 | 142 | 656 | 17,79 | 82,21 |
2022 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 308 | 58 | 250 | 18,83 | 81,17 |
2022 1T | Zona Costa | Calp | 1.177 | 298 | 879 | 25,32 | 74,68 |
2022 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 23 | 3 | 20 | 13,04 | 86,96 |
2022 1T | Zona Costa | Dénia | 2.355 | 430 | 1.925 | 18,26 | 81,74 |
2022 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 415 | 69 | 346 | 16,63 | 83,37 |
2022 1T | Zona Intermedia | Xaló | 236 | 47 | 189 | 19,92 | 80,08 |
2022 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.771 | 338 | 1.433 | 19,09 | 80,91 |
2022 1T | Zona Intermedia | Llíber | 89 | 8 | 81 | 8,99 | 91,01 |
2022 1T | Zona Interior | Murla | 22 | 2 | 20 | 9,09 | 90,91 |
2022 1T | Zona Intermedia | Ondara | 397 | 89 | 308 | 22,42 | 77,58 |
2022 1T | Zona Interior | Orba | 136 | 23 | 113 | 16,91 | 83,09 |
2022 1T | Zona Interior | Parcent | 69 | 5 | 64 | 7,25 | 92,75 |
2022 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 454 | 81 | 373 | 17,84 | 82,16 |
2022 1T | Zona Intermedia | Pego | 568 | 103 | 465 | 18,13 | 81,87 |
